Jooksmine 08.03.2020
Autor
Janek Oblikas

Rakvere Talvejooksusarja viimane etapp oli osavõtjaterohke ja kevadiselt kiire

Uudise pilt

Vinni-Rakvere Talvejooksusarja viimane etapp ei olnud nime vääriline – kuigi naistepäeva varahommikul tervitas lilledega ärkajaid lompidel krõmpsuv jää, küttis selgest taevast paistev päike peagi temperatuuri mõnusalt kevadiseks.  Ilmateenistuse kingituse kasutas ära sadakond jooksjat, kes otsustasid tänast pidupäeva Vinnist Rakverre jooksmisega (või samal rajal toimunud maratonidistantsil osalemisega) tähistada.

Kiire ja allamäge kulgeva rajaprofiiliga võistluse võitis Ilja Nikolajev uue rajarekordiga 30.34.  38-aastane Nikolajev (all fotol) võitis ka veebruarikuise etapi, siis oli tema võidutulemuseks 31.24.  Tänane tulemus kordab sekundi pealt Ilja 10 km rekordit.

Teise koha sai uue isikliku rekordi 31.20 püstitanud Dmitri Aristov.  Ka kolmas koht läks kaubaks isikliku rekordiga, Aaro Tiiksaar (all fotol) jooksis täna Rakveres esmakordselt 10 km 34 minutist kiiremini (33.54).  Ehk seega võib öelda, et terve esikolmik näitas oma elu parimat kiirust.

Naistest oli võitja selge juba poolel distantsil, Kelly Nevolihhin (all fotol) jooksis juba pooleks distantsiks sisse mõnekümne meetrise edumaa ning finišeeris lõpuks tulemusega 37.40.  Liliana Torn sai endale samuti täiesti oma minuti, tulemuseks 38.17 (uus isiklik rekord).  Irina Bizjajeva oli kolmas (39.24).

Hommikul kell 10 startinud Rakvere Talvemaraton tõi udus ärganud Lääne-Virumaale paarkümmend harrastussportlast.  Kahel ringil toimunud võistluses läks Margus Luhtoja stardis oma teed ning vaatamata suurele edumaale ei lasknud tempot alla ka teisel ringil.  Võidutulemuseks 2:47:16, mis korraldaja Andrus Leini sõnutsi on „peaaegu rajarekord.“

Teise koha sai Vladimir Frolov, kaotust Luhtojale kogunes 17 minutit ning Vova tulemuseks oli sel korral 3:04:52.  Kolmanda auhinnalise koha sai oma 99. maratoni läbinud Allan-Peeter Jaaska (3:08:26).

Mornide nägudega meeste maratoni esikolmik.

Naistest pidas Maie Alaots kogu distantsi vältel võistlust iseendaga, nimelt oli ta ainuke rajal olnud naismaratoonar.  Võit tuli täna tulemusega 4:24:54.

Rõõmus naiste maratoni võitja.

Kolme-etapilise Vinni-Rakvere Talvejooksusarja võitsid Dmitri Aristov ja Liliana Torn.

Talvejooksusarja meeste esikolmik

Kõiki tänase Talvemaratoni tulemusi näed Marathon100 andmebaasist siit ja 10 km tulemusi siit.

Kui olid ka ise täna võistlemas, anna ka omapoolne hinnang võistluse korralduse kohta. Saad seda teha siin.

Talvejooksusarja koondtulemused:

Mehed

  Nimi Klubi/elukoht   V-kl I etapp II etapp III etapp Kokku
1 Dmitri Aristov "Treeningpartner" 1993 M 00:34:59 00:31:55 00:31:20 01:38:14
2 Aaro Tiiksaar Rae vald 1978 M40 00:36:32 00:34:36 00:33:54 01:45:02
3 Veiko Sulev Tallinn 1980 M40(2) 00:36:26 00:35:47 00:35:14 01:47:27
4 Steven Rehelem "Treeningpartner" 1985 M 00:37:38 00:37:08 00:35:29 01:50:15
5 Kaupo Uuetoa "Jooksupartner" 1981 M 00:38:35 00:36:37 00:35:43 01:50:55
6 Maido Hermsalu Tapa 1979 M40(3) 00:39:31 00:38:01 00:37:18 01:54:50
7 Jaanus Undres Sõmeru 1974 M45(1) 00:39:42 00:38:29 00:37:29 01:55:40
8 Sander Osvet "Sparta" 1967 M50(1) 00:39:39 00:38:46 00:38:44 01:57:09
9 Eduard Kimask Tallinn 1972 M45(2) 00:39:46 00:39:31 00:38:00 01:57:17
10 Meelis Veilberg Rakvere KJK "ViKe 1961 M55(1) 00:40:00 00:41:28 00:41:34 02:03:02
11 Rainer Bõkov Rakvere KJK "ViKe 1998 M 00:42:51 00:42:02 00:39:53 02:04:46
12 Andres Koppel Kohtla-Järve 1982 M 00:44:16 00:41:38 00:39:48 02:05:42
13 Vambo Oolberg Tallinn 1971 M45(3) 00:43:47 00:43:08 00:43:37 02:10:32
14 Tauri Tomson Rakvere KJK "ViKe 1999 M 00:47:06 00:44:30 00:41:41 02:13:17
15 Toivo Ivainen Tapa 1964 M55(2) 00:49:43 00:47:53 00:46:08 02:23:44
16 Margus Floren Rakvere KJK "ViKe 1976 M40(4) 00:48:57 00:48:12 00:46:52 02:24:01
17 Margo Jagant Viru-Nigula vald 2005 MJ(1) 00:50:28 00:48:11 00:46:39 02:25:18
18 Aapo Tiiksaar Harjumaa 2004 MJ(2) 00:51:58 00:48:04 00:48:53 02:28:55
19 Hans Lahi Haljala vald 1957 M60(1) 00:52:14 00:48:45 00:48:06 02:29:05
20 Aivar Kuusmik Saku 1966 M50(2) 00:49:36 00:49:56 00:49:50 02:29:22
21 Kaido Karussaar Tallinn 1967 M50(3) 00:51:27 00:50:08 00:49:50 02:31:25
22 Tauno Ojasaar Simuna SK 1972 M45(4) 00:52:12 00:51:35 00:50:40 02:34:27
23 Urmas Virkebau Kiviõli 1954 M65(1) 00:53:40 00:52:38 00:51:30 02:37:48
24 Taimo Lipp Rakvere KJK "ViKe 1974 M45(5) 00:52:48 00:53:44 00:53:02 02:39:34
25 Aare Selge Järva-Jaani 1959 M60(2) 00:56:29 00:56:41 00:54:39 02:47:49
26 Ülo Tuur Püssi 1945 M75(1) 00:57:03 00:55:06 00:58:03 02:50:12
27 Juhan Paabstel Harjumaa 1959 M60(3) 01:09:29 01:05:02 01:00:32 03:15:03

Naised

  Naised              
1 Liliana Torn "Täppsportlased" 1969 N50(1) 00:40:58 00:39:19 00:38:17 01:58:34
2 Sille Kaljurand Rakvere vald 1983 N 00:46:48 00:46:15 00:44:07 02:17:10
3 Marika Roopärg "Täppsportlased" 1967 N50(2) 00:49:46 00:47:32 00:46:14 02:23:32
4 Kärt Sihver "Treeningpartner" 2002 NJ(1) 00:50:31 00:49:52 00:48:44 02:29:07
5 Ester Marjapuu "Trismile" 1965 N55(1) 00:52:51 00:51:16 00:50:04 02:34:11
6 Ingrit Ernits "Jooksupartner" 1965 N55(2) 00:53:18 00:52:54 00:49:34 02:35:46
7 Annyka Priske "Treeningpartner" 2005 NJ(2) 00:53:26 00:50:23 00:52:36 02:36:25
8 Krista Mets-Raudla Uhtna 1973 N45(1) 00:53:48 00:51:33 00:52:43 02:38:04
9 Rutt Tamm Hulja 1985 N 00:56:58 00:52:44 00:52:28 02:42:10
10 Kristi Põdra Väike-Maarja 1978 N40(1) 00:54:50 00:54:14 00:53:10 02:42:14
11 Tuuli Saksa Simuna SK 1982 N 00:56:12 00:54:30 00:53:19 02:44:01
12 Maila Rehi Lohkva 1972 N45(2) 00:56:17 00:54:19 00:54:13 02:44:49
13 Marily Mones Rakvere 1988 N 00:57:13 00:54:31 00:53:23 02:45:07
14 Kirsika Keel Kadrina 1990 N 00:57:12 00:54:39 00:53:33 02:45:24
15 Kaili Jagant RSK "SportKunda" 2004 NJ(3) 01:00:52 00:54:02 00:51:25 02:46:19
16 Helen Leuska Rakvere 1980 N40(2) 00:56:10 00:56:06 00:54:18 02:46:34
17 Esmeralda Lille "Prorunner" 1951 N65(1) 00:58:34 00:58:15 00:50:21 02:47:10
18 Kairi Jagant Viru-Nigula vald 2006 NJ(4) 01:03:26 00:55:59 00:51:34 02:50:59
19 Kairit Kaasik Tallinn 1969 N50(3) 01:00:56 00:58:26 01:03:24 03:02:46
20 Silvia Saarniit Põlva 1955 N65(2) 01:03:45 01:03:43 01:00:53 03:08:21
21 Margit Karussaar Tallinn 1974 N45(3) 01:11:46 01:03:33 01:02:40 03:17:59
22 Ellen Matla Rakvere 1958 N60(1) 01:05:19 01:06:01 01:06:46 03:18:06
23 Raina Vangonen Rakvere 1977 N40(3) 01:13:00 01:10:46 01:09:43 03:33:29
24 Sirje Rämmeld Rakvere 1966 N50(4) 01:33:48 01:34:29 01:33:42 04:41:59
Viimased uudised