Rakvere talvemaratoni võitsid Ahti Nuga ja Kaili Rätsep, 10 kilomeetris parimad Aleksandr Kuleshov ja Liliana Torn
„Lumi tuli maha ja valgeks sai maa,“ võib tänavu juba ei tea mitmendat korda öelda. Ka lõunamaalt Eestisse naasnud rändlinnud pöörasid paar päeva tagasi otsa ringi ja lendasid Lätti ära. Ent talv ei takista jooksmist, eriti kui tegemist on talvejooksuga. Pühapäeval tõmmati igatahes Vinni-Rakvere talvejooksusarjale pidulikult joon alla. Toimus sarja kolmas ehk viimane etapp. Viimase etapi kavas oli ka maratonidistants, kus joosti esmalt Rakverest Vinni, et siis seejärel uuesti Vinnist Rakverre joosta ja sedasi veel teinegi kord.
Vaatamata talvistele oludele näitas Ahti Nuga (ProRunner) rajal täiesti suviseid kiirusi võites maratoni tulemusega 2.48.36. Ülo Niinemets (Tartu Kevek) ületas lõpujoone teisena (3.05.05) ning Tauno Hang kolmandana (3.10.29).
Naistest noppis võidu ainsana raja neljast tunnist kiiremini läbinud Kaili Rätsep (3.56.58). Jaanika Kindlam sai väärt teise koha (4.36.12) ning Ainika Ööpik kolmanda (4.48.16). Avafotol naiste maratoni esikolmik.
10 km distantsil oli taas kord võidukas Aleksandr Kuleshov (Treeningpartner), tulemuseks talvisel rajal sel korral 36.25. Aaro Tiiksaar (Jooksupartner) sai teise koha (36.48) ning Kaupo Uuetoa kolmanda (37.26).
Naistest oli kiireim loomulikult Liliana Torn (Täppsportlased), kellele täpsed kohtunikud panid tulemuseks kirja 41.22. Hillevi Velba oli Rakverre tulnud Jõhvist ja ei pidanud pettuma, saagiks teine koht (42.23). Välja anti ka kolmas koht, selle pälvis Marit Hiiemaa (KJK Vike) tulemusega 43.58.
Kokku tegid Rakveres jalad lumiseks 78 jooksjat, kellest 29 eelistasid rajal kauem kannatada ning 49 vähem.
Pühapäeval võitnud Liliana Torn ja Aleksandr Kuleshov teenisid esikoha ka jooksusarja kokkuvõttes.
Jooksusarja kolmanda etapi tulemusi vaata siit.
Maratoni tulemusi näed Marathon100 veebist siit.
Sarja tulemused, naised
Koht | Nimi | Sünd | Vkl | I etapp | II etapp | III etapp | Kokku |
1 | Liliana Torn | 1969 | N50 (1) | 0:40:37 | 0:40:18 | 0:41:22 | 2:02:17 |
2 | Marit Hiiemaa | 1985 | N | 0:44:10 | 0:42:45 | 0:43:58 | 2:10:53 |
3 | Anet Adamson | 1993 | N | 0:45:23 | 0:43:25 | 0:46:13 | 2:15:01 |
4 | Hanna-Liina Palu | 2004 | T (1) | 0:47:28 | 0:45:53 | 0:46:09 | 2:19:30 |
5 | Kaia Maasing | 1986 | N | 0:47:25 | 0:46:22 | 0:47:02 | 2:20:49 |
6 | Sille Kaljurand | 1983 | N40 (1) | 0:46:34 | 0:48:47 | 0:50:34 | 2:25:55 |
7 | Helen Leuska | 1980 | N40 (2) | 0:56:48 | 0:56:13 | 0:55:10 | 2:48:11 |
8 | Kairit Kaasik-Valtonen | 1969 | N50 (2) | 1:03:40 | 1:05:08 | 1:04:59 | 3:13:47 |
9 | Marina Rudõk | 1984 | N | 1:08:55 | 1:06:13 | 1:07:49 | 3:22:57 |
10 | Ellen Matla | 1958 | N65 (1) | 1:06:11 | 1:10:11 | 1:09:50 | 3:26:12 |
11 | Imbi Joasaar | 1958 | N65 (2) | 1:11:50 | 1:09:35 | 1:12:02 | 3:33:27 |
12 | Sirje Rämmeld | 1966 | N55 (1) | 1:29:27 | 1:30:59 | 1:33:07 | 4:33:33 |
Sarja tulemused, mehed
Koht | Nimi | Sünd | Vkl | I etapp | II etapp | III etapp | Kokku |
1 | Aleksandr Kuleshov | 1979 | M40 (1) | 0:34:52 | 0:35:01 | 0:36:25 | 1:46:18 |
2 | Aaro Tiiksaar | 1978 | M45 (1) | 0:36:04 | 0:35:37 | 0:36:48 | 1:48:29 |
3 | Kaupo Uuetoa | 1981 | M40 (2) | 0:36:22 | 0:36:47 | 0:37:26 | 1:50:35 |
4 | Tarmo Pilving | 1980 | M40 (3) | 0:37:51 | 0:38:01 | 0:38:54 | 1:54:46 |
5 | Nikolas Lahno | 2005 | P (1) | 0:38:36 | 0:41:49 | 0:41:11 | 2:01:36 |
6 | Eduard Kimask | 1972 | M50 (1) | 0:40:52 | 0:40:55 | 0:41:40 | 2:03:27 |
7 | Ragnar Puio | 2006 | P (2) | 0:43:09 | 0:42:20 | 0:43:47 | 2:09:16 |
8 | Kaitis Kõllamets | 1977 | M45 (2) | 0:42:30 | 0:43:05 | 0:45:08 | 2:10:43 |
9 | Karlis Karm | 1988 | M | 0:45:17 | 0:43:41 | 0:42:45 | 2:11:43 |
10 | Konstantin Rõžikov | 2002 | M | 0:45:05 | 0:45:12 | 0:44:07 | 2:14:24 |
11 | Viljar Hiienõmm | 1969 | M50 (2) | 0:44:37 | 0:44:37 | 0:45:53 | 2:15:07 |
12 | Urmas Ervin | 1963 | M60 (1) | 0:46:03 | 0:45:15 | 0:46:27 | 2:17:45 |
13 | Janno Loomus | 1972 | M50 (3) | 0:46:34 | 0:45:52 | 0:46:15 | 2:18:41 |
14 | Toivo Ivainen | 1964 | M55 (1) | 0:48:33 | 0:47:36 | 0:48:25 | 2:24:34 |
15 | Toomas Puust | 1987 | M | 0:51:02 | 0:46:52 | 0:46:57 | 2:24:51 |
16 | Ants Einsalu | 1959 | M60 (2) | 0:47:12 | 0:47:59 | 0:54:17 | 2:29:28 |
17 | Hans Lahi | 1957 | M65 (1) | 0:51:54 | 0:51:02 | 0:50:37 | 2:33:33 |
18 | Peeter Puio | 1974 | M45 (3) | 0:51:10 | 0:49:44 | 0:54:39 | 2:35:33 |
Fotode autor Riho Lüüs.