Rein Pärn lõpetas eilsel Vinni-Rakvere Talvejooksul oma 300.-nda maratoni.
Eile toimunud Vinni-Rakvere Talvejooksusarja kolmas ja viimane etapp toimus võistluse nimele omaselt siiski suhteliselt talvistes oludes. Vaatamata kevadistele temperatuuridele oli jooksurada lumine, mis mõjutas ka jooksu lõpptulemusi ja tegi maratonis teise ringi läbimise suviste maratonide võrreldes märksa raskemaks.
Vaatamata sellele võideti eilne 10km Rakveres esimese kahe etapiga võrreldes parema ajaga. Ülari Kaisi võidutulemuseks 35.15, ka teisena lõpetanud Olari Orm sai aja alla 36 minuti (35.33). Kolmandana lõpetas Cris Poll (36.19).
Naiste arvestuses oli 10km distantsil kiireim ainukesena aja alla 40 minuti saanud Elery Zadonski (39.47). Teisena finišeerinud Liina Kivi kaotas Zadonskile ligi kahe minutiga (41.27). Kolmandana lõpetas Viivi-Anne Soots (41.48).
Kokku lõpetas 10km distantsi 47 jooksjat ehk veebruarikuisest Rakvere talvejooksust nelja võrra rohkem.
Maratonirajal sai eile tulemuse kirja 20 jooksjat ning võidutulemus jäi sel korral kolmest tunnist aeglasemaks. Tauno Hang lõpetas ajaga 3.07.33 ning edestas järgmisi jooksjaid ligi 15 minutiga. Teise-kolmanda koha nimel käis märksa tihedama konkurentsiga võistlus, lõpuks edestas Erkki Etverk Peeter Kandi vaid 14 sekundiga (ajad vastavalt 3.20.31 ja 3.20.45). Ka neljandana lõpetanud Erki Veeroos ei jäänud esikolmikust kaugele (3.21.23).
Naistest oli maratonis kiireim Siiri Pilt (3.52.41). Teine-kolmas olid Heidi Sild (4.06.00) ja Viive Pilv (4.12.19).
Sarja üldarvestuses tulid maratonis võitjaks Tauno Hang ja Mari Boikov (arvesse läks kaks paremat tulemust kolmest) ning 10km arvestuses Andres Hellerma ja Elery Zadonski.
Eilsel Rakvere talvejooksul jõudis oma 300. maratonini ka Eestis enim maratone läbinud jooksja – Rein Pärn. 75-aastane Rein Pärn on tänaseks läbinud praktiliselt kaks korda rohkem maratone, kui ses arvestuse järgmisel kohal paiknev Sergei Lõzin (165).
Maratoni tulemused
Koht | N koht | Tulemus | Jooksja | Sünd. | Sugu | V.klass | klubi |
1 | 3:07:33 | Tauno Hang | 1975 | M | M40-44 | ||
2 | 3:20:31 | Erkki Etverk | 1971 | M | M45-49 | SK Metsasõbrad | |
3 | 3:20:45 | Peeter Kand | 1968 | M | M45-49 | Velo Clubbers | |
4 | 3:21:23 | Erki Veeroos | 1977 | M | M35-39 | JK Treeningpartner | |
5 | 3:40:15 | Aleksander Toots | 1969 | M | M45-49 | ||
6 | 3:43:30 | Tave Allik | 1990 | M | M23-34 | ||
7 | 3:48:16 | Meelis Koskaru | 1977 | M | M35-39 | ||
8 | 1 | 3:52:41 | Siiri Pilt | 1970 | N | N45-49 | |
9 | 3:54:52 | Ergo Meier | 1972 | M | M40-44 | ||
10 | 2 | 4:06:00 | Heidi Sild | 1973 | N | N40-44 | |
11 | 3 | 4:12:19 | Vilve Pilv | 1966 | N | N50-54 | |
12 | 4:15:39 | Aleksander | 1962 | M | M50-54 | Pritsik Rakvere | |
13 | 4 | 4:19:02 | Marika Roopärg | 1967 | N | N45-49 | TÄPP Sportlased |
14 | 4:19:29 | Kaido Karussaar | 1967 | M | M45-49 | ||
15 | 4:23:30 | Rauno Liebenau | 1990 | M | M23-34 | ||
16 | 4:31:08 | Jaak Rohtsalu | 1960 | M | M55-59 | Ultra Runners | |
17 | 4:49:29 | Joel Tintson | 1963 | M | M50-54 | ||
18 | 5 | 4:49:29 | Maie Alaots | 1965 | N | N50-54 | |
19 | 5:48:25 | Rein Pärn | 1940 | M | M75-79 | ||
20 | 5:57:46 | Rein Traus | 1948 | M | M65-69 |
10km tulemused
Koht | N koht | Tulemus | Jooksja | Sünd. | Sugu | V.klass | klubi |
1 | 0:35:15 | Ülari Kais | 1988 | M | M23-34 | SK Jooksupartner | |
2 | 0:35:33 | Olari Orm | 1987 | M | M23-34 | SK ProRunner | |
3 | 0:36:19 | Cris Poll | 1990 | M | M23-34 | SK ProRunner | |
4 | 0:37:07 | Rain Seepõld | 1989 | M | M23-34 | JK Treeningpartner | |
5 | 0:37:20 | Leivo Sepp | 1972 | M | M40-44 | ||
6 | 0:38:24 | Kait Vahter | 1976 | M | M40-44 | ||
7 | 0:38:29 | Steven Rehelem | 1985 | M | M23-34 | JK Treeningpartner | |
8 | 0:38:35 | Meelis Veilberg | 1961 | M | M55-59 | KJK Vike | |
9 | 0:38:41 | Jaanus Undrest | 1974 | M | M40-44 | ||
10 | 0:38:50 | Tiit Oinus | 1987 | M | M23-34 | SK ProRunner | |
11 | 0:39:08 | Kristjan Niine | 1990 | M | M23-34 | SK ProRunner | |
12 | 0:39:19 | Marek Karm | 1990 | M | M23-34 | SS Sparta | |
13 | 0:39:28 | Andres Hellerma | 1987 | M | M23-34 | ||
14 | 0:39:29 | Reemet Küünruss | 1976 | M | M40-44 | SS Sparta | |
15 | 1 | 0:39:47 | Elery Zadonski | 1998 | N | N18-19 | KJK Vike |
16 | 2 | 0:41:29 | Liina Kivi | 1983 | N | N23-34 | SK Jooksupartner |
17 | 3 | 0:41:48 | Viivi-Anne Soots | 1971 | N | N45-49 | JK Treeningpartner |
18 | 0:42:25 | Vambo Oolberg | 1971 | M | M45-49 | ||
19 | 4 | 0:42:47 | Kirti Rebane | 1973 | N | N40-44 | |
20 | 0:43:33 | Meelis Merenäkk | 1974 | M | M40-44 | SK Metsasõbrad | |
21 | 0:43:36 | Helar Kriisa | 1971 | M | M45-49 | ||
22 | 0:43:37 | Guido Bergmann | 1964 | M | M50-54 | SK ProRunner | |
23 | 5 | 0:44:25 | Merlyn Lükk | 1990 | N | N23-34 | |
24 | 6 | 0:44:28 | Tiina Kala | 1987 | N | N23-34 | SK Jooksupartner |
25 | 0:44:42 | Einar Kaigas | 1976 | M | M40-44 | SK ProRunner | |
26 | 0:44:53 | Erik Zavadskis | 1971 | M | M45-49 | SS Sparta | |
27 | 7 | 0:44:58 | Anne-Ly Palm | 1976 | N | N40-44 | SK Jooksupartner |
28 | 0:46:54 | Urmas Põldre | 1966 | M | M50-54 | UP Sport | |
29 | 0:47:19 | Ivar Suut | 1976 | M | M40-44 | SK ProRunner | |
30 | 8 | 0:48:09 | Margarete Merenäkk | 1982 | N | N23-34 | SK ProRunner |
31 | 0:48:23 | Rauno Parts | 1974 | M | M40-44 | FB Jooksmine | |
32 | 0:51:15 | Hans Heinsalu | 1958 | M | M55-59 | ALBE Team | |
33 | 0:51:37 | Aivar Kuusmik | 1966 | M | M50-54 | ||
34 | 9 | 0:51:45 | Triinu Bergmann | 1996 | N | N20-22 | SK ProRunner |
35 | 0:51:48 | Roman Kusma | 1966 | M | M50-54 | ||
36 | 10 | 0:52:31 | Ingrid Ernits | 1965 | N | N50-54 | SK ProRunner |
37 | 0:52:40 | Peep Ristmägi | 1945 | M | M70-74 | JK Hermes | |
38 | 11 | 0:54:15 | Ülle Liiv | 1972 | N | N40-44 | |
39 | 0:57:45 | Uno Õunapuu | 1954 | M | M60-64 | Vihula vald | |
40 | 12 | 0:57:46 | Ingrid Ait | 1978 | N | N35-39 | |
41 | 13 | 0:59:55 | Kairit Kaasik | 1969 | N | N45-49 | |
42 | 1:00:25 | Kert Karro | 1985 | M | M23-34 | ||
43 | 1:00:54 | Raivo Meier | 1946 | M | M70-74 | JK Hermes | |
44 | 1:15:08 | Jaan Vehlmann | 1945 | M | M70-74 | JK Hermes | |
45 | 1:16:59 | Vello Reesaar | 1941 | M | M75-79 | JK Hermes | |
46 | 1:47:25 | Väino Erilaid | 1935 | M | M80-84 | ||
47 | 1:47:25 | Teet Bergmann | 1947 | M | M65-69 |
Maratoni koondarvestus
Koht | N koht | Jooksja | Sugu | 1. etapp | 2. etapp | 3. etapp | Tulemus |
1 | Tauno Hang | M | 3:06:10 | 3:07:33 | 6:13:43 | ||
2 | Erkki Etverk | M | 3:20:05 | 3:19:19 | 6:39:24 | ||
3 | 1 | Mari Boikov | N | 3:20:54 | 3:19:32 | 6:40:26 | |
4 | Peeter Kand | M | 3:20:53 | 3:20:45 | 6:41:38 | ||
5 | Erki Veeroos | M | 3:33:36 | 3:21:23 | 6:54:59 | ||
6 | 2 | Klarika Kuusk | N | 3:31:24 | 3:32:43 | 7:04:07 | |
7 | Aleksander Toots | M | 3:28:41 | 3:40:15 | 7:08:56 | ||
8 | Tave Allik | M | 3:56:35 | 3:43:30 | 7:40:05 | ||
9 | 3 | Siiri Pilt | N | 3:56:43 | 3:52:41 | 7:49:24 | |
10 | Aleksander Pritsik | M | 4:12:32 | 4:15:39 | 8:28:11 | ||
11 | 4 | Ulvi Lond | N | 4:16:43 | 4:13:35 | 8:30:18 | |
12 | 5 | Marika Roopärg | N | 4:13:35 | 4:19:02 | 8:32:37 | |
13 | Kaido Karussaar | M | 4:15:41 | 4:19:29 | 8:35:10 | ||
14 | Rauno Liebenau | M | 4:12:56 | 4:23:30 | 8:36:26 | ||
15 | Jaak Rohtsalu | M | 4:35:22 | 4:31:08 | 9:06:30 | ||
16 | 6 | Maie Alaots | N | 4:40:30 | 4:49:29 | 9:29:59 | |
17 | Rein Traus | M | 5:24:45 | 5:57:46 | 11:22:31 | ||
18 | Rein Pärn | M | 5:49:35 | 5:48:25 | 11:38:00 |
10km koondarvestus
Koht | N koht | Jooksja | Sugu | 1. etapp | 2. etapp | 3. etapp | Tulemus |
1 |
|
Andres Hellerma | M | 0:38:29 | 0:38:27 | 0:39:28 | 1:56:24 |
2 | 1 | Elery Zadonski | N | 0:40:39 | 0:39:41 | 0:39:47 | 2:00:07 |
3 |
|
Kristjan Niine | M | 0:42:34 | 0:38:36 | 0:39:08 | 2:00:18 |
4 |
|
Urmas Põldre | M | 0:37:57 | 0:43:00 | 0:46:54 | 2:07:51 |
5 |
|
Einar Kaigas | M | 0:46:04 | 0:43:36 | 0:44:42 | 2:14:22 |
6 |
|
Ivar Suut | M | 0:46:39 | 0:46:22 | 0:47:19 | 2:20:20 |
7 |
|
Rauno Parts | M | 0:49:53 | 0:49:19 | 0:48:23 | 2:27:35 |
8 | 2 | Ingrid Ernits | N | 0:51:10 | 0:51:17 | 0:52:31 | 2:34:58 |
9 |
|
Roman Kusma | M | 0:51:48 | 0:55:26 | 0:51:48 | 2:39:02 |
10 | 3 | Ülle Liiv | N | 0:57:22 | 0:53:44 | 0:54:15 | 2:45:21 |
11 |
|
Uno Õunapuu | M | 0:56:45 | 0:55:24 | 0:57:45 | 2:49:54 |
12 | 4 | Ingrid Ait | N | 0:56:47 | 0:55:30 | 0:57:46 | 2:50:03 |
13 | 5 | Kairit Kaasik | N | 1:01:56 | 0:58:56 | 0:59:55 | 3:00:47 |