Saku Suvejooksu võitis tänavu juba kolmandat korda isiklikku rekordit parandanud Margus Luhtoja
Täna toimunud Saku Suvejooksu maratonidistantsi võitis uue isikliku rekordi püstitanud Margus Luhtoja. Luhtoja tulemuseks 2.46.24. Tegemist oli jooksja kolmanda rekordiparandusega maratonidistantsil tänavu – kevadisel Saku Kevadjooksul tõi võidu 2.48.20, kaks nädalat tagasi toimunud Hiiumaa maratonil paranes Luhtoja tulemus minuti võrra (2.47.28) ning tänane sitt suusailm kärpis rekordist järgmise minuti. Teisena lõpetas täna Alan Lebrecht, kelle tulemus oli samuti kolmest tunnist parem – 2.56.07. Kolmandana pääses autasustamiskändudele Andres Hellerma (3.01.38). Ka teiseks-kolmandaks tulnud Lebrecht ja Hellerma jooksid täna uued isiklikud rekordid.
Poolmaratonis oli täna kiireim Mairo Mändla, kelle lõpuajaks fikseeriti 1.18.03. Teisena lõpetanud Janar Juhkov jäi Mändlast maha kahe ja poole minutiga finišeerides ajaga 1.20.45. Sama palju kaotas Janarile kolmandana lõpetanud Martin Sagaja (1.23.12).
Naistest oli poolmaratonis kiireim Klarika Kuusk tulemusega 1.31.22. 10km distantsil viis esikoha koju Jannes Mäeots (36.17). Teine-kolmas olid Aleksandr Kuleshov (37.13) ning Reemet Küünruss (37.29).
Naistest olid 10km rajal kolm kiireimat Merlyn Lükk (40.23), Kristiina Nurk (41.19) ja Kattri Reinula (43.34). Kui olid täna Sakus jooksmas, siis anna ka omapoolne hinnang võistluse kohta. Saad seda teha peale tulemusi lisatud ankeedis.
Foto:Enervit Estonia.
Esialgsed tulemused:
10km
Koht | N koht | Jooksja | Klubi | Tulemus |
1 | Jannes Mäeots | SK ProRunner | 0:36:17,4 | |
2 | Aleksandr Kuleshov | Sparta | 0:37:13,4 | |
3 | Reemet Küünruss | Sparta | 0:37:29,7 | |
4 | Gunnar Kingo | Treeningpartner | 0:37:47,3 | |
5 | Lauri Valdmaa | SK Prorunner | 0:38:50,8 | |
6 | Priit Kingo | Swedbank Spordiklubi | 0:38:54,9 | |
7 | Miiko Vainer | SK Jooksupartner | 0:39:08,2 | |
8 | Lauri Pihlak | Sparta | 0:39:31,4 | |
9 | Martin Siimer | ProRunner | 0:40:07,9 | |
10 | Kristjan Kokk | Sparta | 0:40:14,6 | |
11 | Janno Greenbaum | Sparta | 0:40:19,7 | |
12 | 1 | Meryln Lukk | 0:40:23,2 | |
13 | Markus Mägi | 0:40:51,9 | ||
14 | 2 | Kristiina Nurk | Sparta | 0:41:19,4 |
15 | Ats Kaskii | 0:41:36,6 | ||
16 | Rain Harjo | 0:42:24,6 | ||
17 | Kristjan Tammearu | APL Agencies Estonia | 0:42:42,9 | |
18 | Andres Peekman | 21cc | 0:42:54,2 | |
19 | Olev Mitt | kohila | 0:42:56,5 | |
20 | Lauri Ehrenpreis | 0:42:57,9 | ||
21 | 3 | Kattri Reinula | ProRunner | 0:43:34,1 |
22 | Tarvo Jürimäe | Sparta | 0:44:08,5 | |
23 | Einar Hillep | Justiitsministeerium | 0:44:15,9 | |
24 | Tristan Aik Sild | treening partner diadora noorte tiim | 0:44:20,7 | |
25 | Tanel Väli | SK Prorunner | 0:44:32,3 | |
26 | Indrek Mägi | 0:45:22,9 | ||
27 | Mihkel Heinapuu | 0:45:31,6 | ||
28 | 4 | Mirjam Piik | Täppsportlased | 0:45:57,1 |
29 | 5 | Birgitt Lamberg | 0:46:14,0 | |
30 | Risto Kulbas | 0:46:58,4 | ||
31 | 6 | Eve Kitvel | Eesti Energia SK | 0:47:16,1 |
32 | Aare Kesamaa | 0:48:08,9 | ||
33 | Heigo Paide | 0:48:15,0 | ||
34 | Aleksei Sovorov | 0:48:20,7 | ||
35 | Jüri Laanmets | 0:48:24,9 | ||
36 | 7 | Annely Saar | Sparta | 0:48:29,2 |
37 | 8 | Reelika Jaanverk | 0:48:32,8 | |
38 | Marek Aru | kliima24 | 0:49:22,5 | |
39 | 9 | Kaire Vuhner | 21CC Triatloniklubi | 0:49:49,3 |
40 | Laur Lilleoja | Jooksupalavik | 0:49:54,9 | |
41 | 10 | Maria Bondarchuk | Tabasalu Triatloniklubi | 0:50:19,5 |
42 | Rauno Vahimets | 0:50:29,8 | ||
43 | Toomas Greenbaum | 0:50:36,5 | ||
44 | 11 | Diore Arovald | 0:50:58,9 | |
45 | 12 | Eili Paap | U-Klubi | 0:51:24,9 |
46 | Olev Kitvel | Saku Suusaklubi | 0:52:26,6 | |
47 | Toomas Paesüld | 0:53:37,1 | ||
48 | Juhan Paabstel | 0:53:45,6 | ||
49 | 13 | Karoliina Lehe | 0:53:47,0 | |
50 | Klen Vanatoa | SK Jooksupartner | 0:54:42,2 | |
51 | Kristjan Gold | 0:54:49,0 | ||
52 | Jaan Kostjukov | 0:55:06,7 | ||
53 | Ivan Bondarchuk | Tabasalu Triatloniklubi | 0:55:43,4 | |
54 | 14 | Kairit Kaasik | 0:56:32,1 | |
55 | Andres Aller | 0:56:56,0 | ||
56 | 15 | Jelena Bondarchuk | Tabasalu Triatloniklubi | 0:57:50,4 |
57 | 16 | Anna Kuleshova | Sparta | 0:59:02,5 |
58 | Vitali Artemjev | Tallinn | 0:59:21,9 | |
59 | 17 | Piia Maasel | 1:04:00,8 | |
60 | 18 | Ragle Teras | 1:04:55,5 | |
61 | 19 | Natalia Artemjeva | Tallinn | 1:07:34,8 |
62 | 20 | Regina Valge | Tervisesportlane | 1:08:12,7 |
63 | 21 | Marcella Tammes | Tervisesport | 1:13:03,5 |
64 | 22 | Evelin Aller | 1:17:09,3 |
21km
Koht | N koht | Jooksja | Klubi | Tulemus |
1 | Mairo Mändla | 1:18:03,6 | ||
2 | Janar Juhkov | Treeningpartner Diadora Jooksutiim | 1:20:45,3 | |
3 | Martin Sagaja | Eestiraudtee SK | 1:23:12,6 | |
4 | Villu Eller | Treeningpartner Diadora jooksutiim | 1:24:00,1 | |
5 | Ragnar Virma | 1:29:11,3 | ||
6 | Joel Puulmann | Sidepataljon | 1:29:23,6 | |
7 | Sulev Lokk | Stamina SK | 1:31:12,4 | |
8 | Karre Lauring | ProRunner | 1:31:17,8 | |
9 | 1 | Klarika Kuusk | Treeningpartner Diadora Jooksutiim | 1:31:22,4 |
10 | Mait Sooaru | 1:35:10,8 | ||
11 | Ahti Kelder | 1:35:17,7 | ||
12 | Kristjan Kongo | 1:35:19,0 | ||
13 | Marko Kruus | 1:37:44,8 | ||
14 | Ott Pärna | SCULT.com | 1:42:06,8 | |
15 | 2 | Liina Kesamaa | 1:42:26,6 | |
16 | Veikko H6bemägi | TRISMILE | 1:43:55,1 | |
17 | Jaan Lorens | 1:44:21,3 | ||
18 | 3 | Tiia Toming | Korrus 3 | 1:50:09,4 |
19 | 4 | Merje Tikk | MTÜ Spordiselts | 1:50:11,5 |
20 | Valter Kaleta | 1:54:27,6 | ||
21 | Vesa Jarva | 1:55:04,4 | ||
22 | Mattias Saks | FB Jooksmine | 1:56:37,9 | |
23 | 5 | Kristi K6ivik | MTÜ Spordiselts | 1:59:07,7 |
24 | 6 | Liina Leiger | 2:00:47,9 | |
25 | 7 | Tiina Talve | 2:12:42,4 |
42km
Koht | N koht | Jooksja | Klubi | Tulemus |
1 | Margus Luhtoja | 2:46:24,9 | ||
2 | Alan Lebrecht | Balticantique | 2:56:07,0 | |
3 | Andres Hellerma | Liina Tsernovi | 3:01:38,7 | |
4 | Alvar Jõgeva | Saku Suusaklubi | 3:30:14,4 | |
5 | Erki Veeroos | Treeningpartner | 3:35:00,3 | |
6 | Kristjan Tulp | Treeningpartner | 3:36:44,2 | |
7 | Marek Atonen | 3:53:58,3 | ||
8 | Toomas Zaletajev | 21CC | 4:03:28,2 | |
9 | Sten Martin Greisberg | 4:03:28,2 | ||
10 | Meelis Atonen | VAK STAIER | 4:16:00,8 | |
11 | Kalev Lattik | Rõuge Kuldmuna | 4:22:20,5 | |
12 | Indrek Lippa | 4:33:50,1 | ||
13 | 1 | Eve Tobias | TRISMILE | 4:41:08,1 |
14 | Joel Tints | 4:41:08,2 | ||
15 | Ivar Lai | 4:51:16,1 | ||
16 | Kalev Kapp | 5:15:15,7 | ||
17 | Rein Traus | Traus-RAK | 5:38:48,5 | |
18 | 2 | Leili Teeväli | SK Prorunner | 5:49:03,3 |