Sügistalvise hooaja viimane Suunto virtuaaljooks toimub 18.-31. märts
2018/19 sügistalvise hooaja VIIMANE Suunto Virtuaaljooks toimub 18.-31. märtsini ning kannab järjekorranumbrit 57. Vaatamata heitlikele kevadilmadele on jooksjaid väljas rohkelt näha - mõnus päikesepaiste kutsub jooksususse jalga panema ja värskes õhus mõned kilomeetrid läbima. Ühine ka sina meiega - pane end kirja Suunto Virtuaaljooksule, võta vastu väljakutse märtsi teises pooles aktiivsemalt liikuda ning saa kõige lõpetuseks kena rohekas-kollane medal.
Suunto 57. Virtuaaljooksu medal on suviselt roheline!
Registreerumiseks täida ANKEET SELLEL LINGIL ning tasu osavõtumaks Marathon100 OÜ arveldusarvele EE521010220123628016. Võistluse osavõtumaks on 10 eurot (ägeda medaliga) või 6 eurot (ilma medalita). Kui soovid osavõtutasu maksta arvega, anna sellest teada.
Võistluse distantsid on 5,1; 10,1; 21,2 ja 42,4km, kõiki distantse on võimalik läbida ka nii kõndides, joostes, kui suusatades. Kuna lumi on paljudes Eestimaa kohtades juba sulanud, siis - sel korral on kavas ka rattadistantsid, milleks on 25, 50 ja 100 km.
Aega võtad virtuaaljooksul oma pulsikella või nutitelefoniga ning tulemuse saadad ekraanitõmmisega või fotoga janek@marathon100.com
Virtuaaljooksudest lähemalt võid lugeda SIIT.
Virtuaaljooksu lõplikud tulemused
JOOKS | ||||||
Koht | N koht | 5km | ||||
1 | 0:23:54 | Raul Köster | 1971 | M | 24.03.2019 | |
2 | 0:24:03 | Joona Saluveer | 1978 | M | 22.03.2019 | |
3 | 0:24:05 | Üllar Gustavson | 1977 | M | 30.03.2019 | |
4 | 1 | 0:24:13 | Lisett Alt | 2004 | N | 31.03.2019 |
5 | 0:24:30 | Andres Jakovlev | 1987 | M | 29.03.2019 | |
0:25:02 | Lisett Alt | 2004 | N | 27.03.2019 | ||
6 | 0:25:15 | Aivar Põllu | 1985 | M | 27.03.2019 | |
7 | 2 | 0:25:15 | Getlin Urbus | 1982 | N | 18.03.2019 |
8 | 0:25:35 | Martin Rennit | 0 | M | 20.03.2019 | |
0:25:45 | Aivar Põllu | 1985 | M | 20.03.2019 | ||
9 | 0:26:02 | Priidik Parmi | 1980 | M | 19.03.2019 | |
0:26:04 | Getlin Urbus | 1982 | N | 19.03.2019 | ||
10 | 3 | 0:26:25 | Cris Ekholm | 1990 | N | 30.03.2019 |
0:27:05 | Lisett Alt | 2004 | N | 18.03.2019 | ||
0:27:08 | Joona Saluveer | 1978 | M | 24.03.2019 | ||
11 | 4 | 0:27:14 | Caroliina Altmäe | 1985 | N | 18.03.2019 |
0:27:38 | Cris Ekholm | 1990 | N | 28.03.2019 | ||
12 | 5 | 0:28:00 | Nele Loorents | 1977 | N | 23.03.2019 |
13 | 0:28:57 | Valdo Kanemägi | 1985 | M | 20.03.2019 | |
0:29:28 | Valdo Kanemägi | 1985 | M | 28.03.2019 | ||
0:29:31 | Valdo Kanemägi | 1985 | M | 21.03.2019 | ||
14 | 6 | 0:29:35 | Kristiina Nurk | 1974 | N | 20.03.2019 |
15 | 7 | 0:29:46 | Marika Kisand | 1971 | N | 26.03.2019 |
0:29:52 | Valdo Kanemägi | 1985 | M | 18.03.2019 | ||
16 | 0:29:53 | Janek Oblikas | 1972 | M | 24.03.2019 | |
0:29:55 | Aivar Põllu | 1985 | M | 25.03.2019 | ||
17 | 0:30:03 | Olav Mets | 1979 | M | 27.03.2019 | |
18 | 0:30:11 | Kaur Hendrikson | 2001 | M | 19.03.2019 | |
0:30:14 | Valdo Kanemägi | 1985 | M | 30.03.2019 | ||
19 | 0:30:14 | Uno Õunapuu | 1954 | M | 19.03.2019 | |
20 | 8 | 0:30:37 | Anne Krull | 1970 | N | 27.03.2019 |
0:30:41 | Anne Krull | 1970 | N | 20.03.2019 | ||
0:30:46 | Valdo Kanemägi | 1985 | M | 31.03.2019 | ||
21 | 9 | 0:30:47 | Evelin Lahesoo | 1982 | N | 26.03.2019 |
0:30:50 | Janek Oblikas | 1972 | M | 27.03.2019 | ||
0:31:03 | Janek Oblikas | 1972 | M | 28.03.2019 | ||
22 | 0:31:04 | Ivo Särak | 0 | M | 22.03.2019 | |
0:31:26 | Evelin Lahesoo | 1982 | N | 20.03.2019 | ||
23 | 10 | 0:31:45 | Kadri Kaldam | 1978 | N | 18.03.2019 |
24 | 11 | 0:31:48 | Heitti Sammalpärg | 1990 | N | 26.03.2019 |
25 | 12 | 0:31:55 | Grete-Geteli Võõsa | 2001 | N | 01.04.2019 |
0:32:00 | Ivo Särak | 0 | M | 20.03.2019 | ||
0:32:12 | Aivar Põllu | 1985 | M | 17.03.2019 | ||
26 | 13 | 0:32:35 | Heleen Maibak | 1987 | N | 22.03.2019 |
0:32:50 | Olav Mets | 1979 | M | 23.03.2019 | ||
0:33:23 | Uno Õunapuu | 1954 | M | 29.03.2019 | ||
0:33:27 | Heleen Maibak | 1987 | N | 29.03.2019 | ||
0:33:46 | Ivo Särak | 0 | M | 28.03.2019 | ||
27 | 0:34:04 | Lauri Mägi | 1978 | M | 23.03.2019 | |
0:34:06 | Heitti Sammalpärg | 1990 | N | 23.03.2019 | ||
28 | 14 | 0:34:07 | Tiina Säälik | 1967 | N | 19.03.2019 |
0:34:16 | Evelin Lahesoo | 1982 | N | 23.03.2019 | ||
29 | 0:35:38 | Igor Zahharov | 1990 | M | 21.03.2019 | |
30 | 15 | 0:35:45 | Liidia Põllu | 1954 | N | 20.03.2019 |
31 | 16 | 0:35:57 | Carmen Kazantseva | 2007 | N | 21.03.2019 |
0:36:25 | Liidia Põllu | 1954 | N | 25.03.2019 | ||
32 | 17 | 0:36:41 | Piret Suitso | 1946 | N | 25.03.2019 |
33 | 18 | 0:37:05 | Teele Pern | 1986 | N | 22.03.2019 |
34 | 19 | 0:37:31 | Eve Tobias | 1967 | N | 20.03.2019 |
0:37:34 | Eve Tobias | 1967 | N | 18.03.2019 | ||
0:37:42 | Liidia Põllu | 1954 | N | 18.03.2019 | ||
0:37:53 | Eve Tobias | 1967 | N | 19.03.2019 | ||
0:38:24 | Teele Pern | 1986 | N | 18.03.2019 | ||
0:38:43 | Eve Tobias | 1967 | N | 22.03.2019 | ||
0:38:54 | Eve Tobias | 1967 | N | 29.03.2019 | ||
0:39:12 | Liidia Põllu | 1954 | N | 28.03.2019 | ||
35 | 20 | 0:39:15 | Kati Kiipsaar | 1988 | N | 26.03.2019 |
0:39:24 | Eve Tobias | 1967 | N | 27.03.2019 | ||
0:39:25 | Eve Tobias | 1967 | N | 28.03.2019 | ||
36 | 21 | 0:40:04 | Maarja Merioja | 1982 | N | 30.03.2019 |
37 | 22 | 0:40:22 | Marika Roopärg | 1967 | N | 20.03.2019 |
0:41:58 | Eve Tobias | 1967 | N | 21.03.2019 | ||
38 | 23 | 0:43:25 | Aire Hulkko | 1974 | N | 29.03.2019 |
0:43:43 | Aire Hulkko | 1974 | N | 26.03.2019 | ||
39 | 0:47:00 | Urmas Kaldma | 1969 | M | 26.03.2019 | |
40 | 24 | 0:48:52 | Kaari Helstein | 1981 | N | 30.03.2019 |
41 | 0:51:07 | Matti Viisimaa | 1943 | M | 30.03.2019 | |
1:08:38 | Ivo Särak | 0 | M | 31.03.2019 | ||
1:19:44 | Ivo Särak | 0 | M | 30.03.2019 | ||
10km | ||||||
1 | 1 | 0:45:50 | Anni Kingsepp | 1990 | N | 26.03.2019 |
2 | 0:47:00 | Joona Saluveer | 1978 | M | 24.03.2019 | |
3 | 0:47:01 | Andres Jakovlev | 1987 | M | 31.03.2019 | |
4 | 0:47:49 | Urmas Telling | 1963 | M | 28.03.2019 | |
5 | 2 | 0:48:48 | Getlin Urbus | 1982 | N | 29.03.2019 |
0:49:20 | Urmas Telling | 1963 | M | 18.03.2019 | ||
0:49:50 | Urmas Telling | 1963 | M | 21.03.2019 | ||
0:50:00 | Getlin Urbus | 1982 | N | 25.03.2019 | ||
6 | 3 | 0:50:12 | Lisett Alt | 2004 | N | 30.03.2019 |
0:50:25 | Urmas Telling | 1963 | M | 29.03.2019 | ||
0:52:05 | Anni Kingsepp | 1990 | N | 21.03.2019 | ||
7 | 0:52:31 | Krister Randver | 1987 | M | 21.03.2019 | |
0:52:49 | Anni Kingsepp | 1990 | N | 30.03.2019 | ||
0:52:54 | Anni Kingsepp | 1990 | N | 27.03.2019 | ||
8 | 0:53:10 | Janek Oblikas | 1972 | M | 30.03.2019 | |
9 | 0:54:48 | Urmas Kaldma | 1969 | M | 30.03.2019 | |
10 | 4 | 0:55:39 | Nele Loorents | 1977 | N | 31.03.2019 |
0:55:40 | Anni Kingsepp | 1990 | N | 22.03.2019 | ||
0:55:46 | Urmas Kaldma | 1969 | M | 29.03.2019 | ||
11 | 0:55:56 | Hardo Kasesalu | 1982 | M | 29.03.2019 | |
0:56:37 | Anni Kingsepp | 1990 | N | 18.03.2019 | ||
0:56:42 | Urmas Kaldma | 1969 | M | 25.03.2019 | ||
0:57:10 | Anni Kingsepp | 1990 | N | 23.03.2019 | ||
12 | 0:58:00 | Ivo Särak | 0 | M | 30.03.2019 | |
13 | 5 | 0:58:19 | Cris Ekholm | 1990 | N | 25.03.2019 |
14 | 6 | 0:58:59 | Tiina Haak | 1990 | N | 30.03.2019 |
15 | 7 | 0:59:05 | Vairi Lehtsaar | 1971 | N | 23.03.2019 |
16 | 0:59:06 | Jaanus Lehtsaar | 1970 | M | 23.03.2019 | |
17 | 1:01:59 | Olav Mets | 1979 | M | 26.03.2019 | |
18 | 8 | 1:02:00 | Kristiina Nurk | 1974 | N | 21.03.2019 |
1:02:28 | Ivo Särak | 0 | M | 24.03.2019 | ||
19 | 9 | 1:03:01 | Kadri Kaldam | 1978 | N | 23.03.2019 |
20 | 1:03:49 | Uno Õunapuu | 1954 | M | 26.03.2019 | |
1:04:19 | Uno Õunapuu | 1954 | M | 24.03.2019 | ||
1:04:46 | Olav Mets | 1979 | M | 19.03.2019 | ||
21 | 10 | 1:06:00 | Marika Kisand | 1971 | N | 23.03.2019 |
22 | 11 | 1:07:03 | Marika Roopärg | 1967 | N | 21.03.2019 |
1:07:08 | Marika Roopärg | 1967 | N | 21.03.2019 | ||
23 | 12 | 1:07:22 | Heitti Sammalpärg | 1990 | N | 24.03.2019 |
1:09:09 | Kadri Kaldam | 1978 | N | 24.03.2019 | ||
1:20:38 | Marika Roopärg | 1967 | N | 20.03.2019 | ||
24 | 1:26:06 | Martin Mäng | 1985 | M | 26.03.2019 | |
25 | 1:26:39 | Rein Traus | 1948 | M | 24.03.2019 | |
21km | ||||||
1 | 1 | 1:45:57 | Getlin Urbus | 1982 | N | 24.03.2019 |
2 | 1:47:29 | Urmas Telling | 1963 | M | 31.03.2019 | |
1:48:30 | Urmas Telling | 1963 | M | 23.03.2019 | ||
3 | 2 | 1:57:33 | Anni Kingsepp | 1990 | N | 31.03.2019 |
4 | 2:00:25 | Hardo Kasesalu | 1982 | M | 23.03.2019 | |
2:07:07 | Hardo Kasesalu | 1982 | M | 30.03.2019 | ||
2:07:19 | Anni Kingsepp | 1990 | N | 24.03.2019 | ||
5 | 3 | 2:07:20 | Anne Krull | 1970 | N | 24.03.2019 |
6 | 2:08:00 | Andrus Rüütelmaa | 1972 | M | 20.03.2019 | |
7 | 4 | 2:24:38 | Kristiina Nurk | 1974 | N | 23.03.2019 |
8 | 5 | 2:57:25 | Eve Tobias | 1967 | N | 24.03.2019 |
30km | ||||||
1 | 1 | 3:58:08 | Anne Krull | 1970 | N | 30.03.2019 |
42km | ||||||
1 | 1 | 5:28:27 | Ulvi Lond | 1967 | N | 24.03.2019 |
5:35:41 | Ulvi Lond | 1967 | N | 31.03.2019 | ||
5:47:03 | Ulvi Lond | 1967 | N | 30.03.2019 | ||
KÕND | ||||||
5km | ||||||
1 | 0:42:45 | Urmas Kaldma | 1969 | M | 27.03.2019 | |
2 | 1 | 0:45:50 | Cris Ekholm | 1990 | N | 21.03.2019 |
3 | 0:48:36 | Rein Pärn | 1940 | M | 26.03.2019 | |
4 | 0:49:35 | Antti Asi | 1980 | M | 24.03.2019 | |
0:50:46 | Cris Ekholm | 1990 | N | 22.03.2019 | ||
5 | 2 | 0:50:48 | Heitti Sammalpärg | 1990 | N | 22.03.2019 |
0:52:45 | Urmas Kaldma | 1969 | M | 31.03.2019 | ||
0:53:08 | Urmas Kaldma | 1969 | M | 26.03.2019 | ||
6 | 3 | 0:53:21 | Liidia Põllu | 1954 | N | 22.03.2019 |
0:53:29 | Cris Ekholm | 1990 | N | 29.03.2019 | ||
0:53:41 | Liidia Põllu | 1954 | N | 31.03.2019 | ||
7 | 4 | 0:57:13 | Tiina Teidla | 1981 | N | 30.03.2019 |
0:57:38 | Liidia Põllu | 1954 | N | 21.03.2019 | ||
0:57:40 | Heitti Sammalpärg | 1990 | N | 30.03.2019 | ||
0:58:00 | Liidia Põllu | 1954 | N | 24.03.2019 | ||
8 | 0:59:02 | Marko Teinburk | 1987 | M | 27.03.2019 | |
9 | 5 | 0:59:06 | Tiina Trofimova | 1977 | N | 19.03.2019 |
10 | 1:04:58 | Ott Aasma | 2007 | M | 31.03.2019 | |
11 | 6 | 1:08:31 | Heleen Maibak | 1987 | N | 25.03.2019 |
1:10:42 | Heitti Sammalpärg | 1990 | N | 18.03.2019 | ||
1:19:56 | Tiina Trofimova | 1977 | N | 20.03.2019 | ||
1:35:02 | Heitti Sammalpärg | 1990 | N | 29.03.2019 | ||
12 | 1:46:52 | Ivo Särak | 0 | M | 24.03.2019 | |
10km | ||||||
1 | 1 | 1:38:02 | Kati Kiipsaar | 1988 | N | 19.03.2019 |
2 | 2 | 2:13:26 | Nele Loorents | 1977 | N | 23.03.2019 |
3 | 3 | 2:13:56 | Kaari Helstein | 1981 | N | 30.03.2019 |
4 | 4 | 2:18:17 | Heleen Maibak | 1987 | N | 26.03.2019 |
4:02:10 | Nele Loorents | 1977 | N | 22.03.2019 | ||
42km | ||||||
1 | 1 | 8:28:51 | Nele Loorents | 1977 | N | 24.03.2019 |
RATAS | ||||||
10km | ||||||
1 | 0:29:43 | Aivar Põllu | 1985 | M | 23.03.2019 | |
2 | 1 | 0:32:45 | Lisett Alt | 2004 | N | 20.03.2019 |
3 | 2 | 0:33:56 | Cris Ekholm | 1990 | N | 23.03.2019 |
0:36:00 | Aivar Põllu | 1985 | M | 30.03.2019 | ||
0:36:18 | Cris Ekholm | 1990 | N | 31.03.2019 | ||
4 | 3 | 0:36:55 | Terje Tondorf | 1979 | N | 30.03.2019 |
0:37:50 | Cris Ekholm | 1990 | N | 24.03.2019 | ||
0:37:55 | Cris Ekholm | 1990 | N | 27.03.2019 | ||
5 | 4 | 0:39:20 | Liidia Põllu | 1954 | N | 25.03.2019 |
0:39:34 | Liidia Põllu | 1954 | N | 23.03.2019 | ||
6 | 5 | 0:39:35 | Tiina Säälik | 1967 | N | 28.03.2019 |
0:51:37 | Liidia Põllu | 1954 | N | 21.03.2019 | ||
25km | ||||||
1 | 0:56:24 | Valdo Kanemägi | 1985 | M | 18.03.2019 | |
2 | 0:56:50 | Tõnu Hendrikson | 1973 | M | 24.03.2019 | |
0:57:29 | Tõnu Hendrikson | 1973 | M | 26.03.2019 | ||
0:58:10 | Valdo Kanemägi | 1985 | M | 21.03.2019 | ||
3 | 1:02:39 | Aivar Põllu | 1985 | M | 23.03.2019 | |
1:25:37 | Aivar Põllu | 1985 | M | 24.03.2019 | ||
4 | 1 | 2:00:58 | Liidia Põllu | 1954 | N | 27.03.2019 |
50km | ||||||
1 | 1:46:33 | Tõnu Hendrikson | 1973 | M | 31.03.2019 | |
2 | 3:13:04 | Aivar Põllu | 1985 | M | 30.03.2019 | |
SUUSATAMINE | ||||||
5km | ||||||
1 | 1 | 0:44:20 | Liidia Põllu | 1954 | N | 15.03.2019 |
10km | ||||||
1 | 0:44:45 | Tõnu Hendrikson | 1973 | M | 18.03.2019 | |
21km | ||||||
1 | 1:22:31 | Tõnu Hendrikson | 1973 | M | 20.03.2019 |
Registreerunud jooksjate nimekiri (30.03 seisuga)
1 | Aire Hulkko | 1974 | N |
2 | Andrus Rüütelmaa | 1972 | M |
3 | Antti Asi | 1980 | M |
4 | Carmen Kazantseva | 2007 | N |
5 | Cris Ekholm | 1990 | N |
6 | Evelin Lahesoo | 1982 | N |
7 | Grete-Geteli Võõsa | 2001 | N |
8 | Igor Zahharov | 1990 | M |
9 | Jaanus Lehtsaar | 1970 | M |
10 | Janek Oblikas | 1972 | M |
11 | Kadri Kaldam | 1978 | N |
12 | Kati Kiipsaar | 1988 | N |
13 | Kaur Hendrikson | 2001 | M |
14 | Lauri Mägi | 1978 | M |
15 | Liidia Põllu | 1954 | N |
16 | Lisett Alt | 2004 | N |
17 | Maarja Merioja | 1982 | N |
18 | Marika Kisand | 1971 | N |
19 | Marika Roopärg | 1967 | N |
20 | Marko Teinburk | 1987 | M |
21 | Matti Viisimaa | 1943 | M |
22 | Ott Aasma | 2007 | M |
23 | Priidik Parmi | 1980 | M |
24 | Raul Köster | 1971 | M |
25 | Rein Pärn | 1940 | M |
26 | Rein Traus | 1948 | M |
27 | Terje Tondorf | 1979 | N |
28 | Tiina Teidla | 1981 | N |
29 | Ulvi Lond | 1967 | N |
30 | Uno Õunapuu | 1954 | M |
31 | Urmas Telling | 1963 | M |
32 | Vairi Lehtsaar | 1971 | N |
33 | Valdo Kanemägi | 1985 | M |
34 | Üllar Gustavson | 1977 | M |
35 | Aivar Põllu | 1985 | M |
36 | Andres Jakovlev | 1987 | M |
37 | Anne Krull | 1970 | N |
38 | Anni Kingsepp | 1990 | N |
39 | Caroliina Altmäe | 1985 | N |
40 | Eve Tobias | 1967 | N |
41 | Getlin Urbus | 1982 | N |
42 | Hardo Kasesalu | 1982 | M |
43 | Heitti Sammalpärg | 1990 | N |
44 | Heleen Maibak | 1987 | N |
45 | Indrek Lippa | 1973 | M |
46 | Ivo Särak | M | |
47 | Joona Saluveer | 1978 | M |
48 | Kaari Helstein | 1981 | N |
49 | Krister Randver | 1987 | M |
50 | Kristiina Nurk | 1974 | N |
51 | Leho Rennit | 1960 | M |
52 | Martin Mäng | 1985 | M |
53 | Martin Rennit | M | |
54 | Merle Lepp | 1970 | N |
55 | Nele Loorents | 1977 | N |
56 | Olav Mets | 1979 | M |
57 | Piret Suitso | 1946 | N |
58 | Teele Pern | 1986 | N |
59 | Tiina Haak | 1990 | N |
60 | Tiina Krauvärk | 1968 | N |
61 | Tiina Säälik | 1967 | N |
62 | Tiina Trofimova | 1977 | N |
63 | Tõnu Hendrikson | 1973 | M |
64 | Urmas Kaldma | 1969 | M |