Jooksmine
21.10.2018
Suunto 47. Virtuaaljooksu osavõtjate nimekiri ja tulemused
Oktoobrikuise (1.-21.10) Suunto Virtuaaljooksu ja -sõidu tulemused
JOOKS | ||||||
Koht | Koht N | 5km | ||||
1 | 1 | 0:20:32 | Lisett Alt | 2004 | N | 17.10.2018 |
2 | 0:21:03 | Antti Asi | M | 19.10.2018 | ||
0:23:21 | Antti Asi | M | 06.10.2018 | |||
0:23:41 | Antti Asi | M | 20.10.2018 | |||
0:23:51 | Antti Asi | M | 14.10.2018 | |||
0:24:04 | Antti Asi | M | 21.10.2018 | |||
0:24:32 | Antti Asi | M | 12.10.2018 | |||
0:24:50 | Antti Asi | M | 11.10.2018 | |||
3 | 0:24:56 | Andres Jakovlev | 1987 | M | 16.10.2018 | |
0:25:01 | Antti Asi | M | 09.10.2018 | |||
0:25:06 | Antti Asi | M | 16.10.2018 | |||
0:25:23 | Antti Asi | M | 13.10.2018 | |||
0:25:45 | Antti Asi | M | 04.10.2018 | |||
4 | 0:25:51 | Priidik Parmi | 1980 | M | 08.10.2018 | |
0:25:52 | Antti Asi | M | 03.10.2018 | |||
5 | 0:26:10 | Igor Zahharov | 1990 | M | 20.10.2018 | |
0:26:28 | Andres Jakovlev | 1987 | M | 19.10.2018 | ||
0:26:47 | Andres Jakovlev | 1987 | M | 20.10.2018 | ||
0:28:26 | Andres Jakovlev | 1987 | M | 15.10.2018 | ||
6 | 2 | 0:29:01 | Anne Krull | 1970 | N | 03.10.2018 |
0:29:08 | Andres Jakovlev | 1987 | M | 02.10.2018 | ||
7 | 3 | 0:29:43 | Carmen Kazantseva | 2007 | N | 20.10.2018 |
0:30:25 | Anne Krull | 1970 | N | 17.10.2018 | ||
0:33:28 | Anne Krull | 1970 | N | 10.10.2018 | ||
8 | 4 | 0:33:37 | Ingrid Ait | 1978 | N | 12.10.2018 |
9 | 5 | 0:34:12 | Heleen Maibak | 1987 | N | 09.10.2018 |
0:35:00 | Heleen Maibak | 1987 | N | 19.10.2018 | ||
10 | 6 | 0:37:49 | Grete-Geteli Võõsa | 2001 | N | 12.10.2018 |
11 | 7 | 0:40:30 | Kaari Helstein | 1981 | N | 11.10.2018 |
0:40:35 | Kaari Helstein | 1981 | N | 15.10.2018 | ||
12 | 8 | 0:42:44 | Natalia Dankevits | 1972 | N | 18.10.2018 |
0:43:10 | Kaari Helstein | 1981 | N | 20.10.2018 | ||
0:51:01 | Natalia Dankevits | 1972 | N | 16.10.2018 | ||
13 | 9 | 0:56:47 | Sigrid Purgats | 1984 | N | 14.10.2018 |
14 | 1:08:37 | Ivo Särak | 1977 | M | 12.10.2018 | |
1:10:04 | Ivo Särak | 1977 | M | 17.10.2018 | ||
1:12:36 | Ivo Särak | 1977 | M | 03.10.2018 | ||
10km | ||||||
1 | 0:43:10 | Tarvo Tamme | 1980 | M | 10.10.2018 | |
2 | 0:45:05 | Antti Asi | M | 20.10.2018 | ||
0:45:28 | Antti Asi | M | 21.10.2018 | |||
0:45:33 | Antti Asi | M | 07.10.2018 | |||
3 | 0:46:25 | Martin Rennit | 1986 | M | 06.10.2018 | |
4 | 1 | 0:48:39 | Lisett Alt | 2004 | N | 01.10.2018 |
0:49:32 | Lisett Alt | 2004 | N | 15.10.2018 | ||
5 | 2 | 0:50:12 | Kristiina Nurk | 1974 | N | 12.10.2018 |
6 | 3 | 0:56:18 | Ingrid Ait | 1978 | N | 13.10.2018 |
7 | 4 | 0:59:56 | Nele Loorents | 1977 | N | 21.10.2018 |
8 | 5 | 1:03:47 | Liina Raitma | 1980 | N | 10.10.2018 |
9 | 6 | 1:04:43 | Kadri Kaldam | 1979 | N | 09.10.2018 |
1:05:55 | Kadri Kaldam | 1979 | N | 16.10.2018 | ||
10 | 7 | 1:09:20 | Marika Kisand | 1971 | N | 12.10.2018 |
11 | 8 | 1:10:44 | Mall Eltermaa | 1988 | N | 14.10.2018 |
12 | 1:10:44 | Rein Traus | 1948 | M | 21.10.2018 | |
13 | 9 | 1:18:32 | Kaari Helstein | 1981 | N | 06.10.2018 |
14 | 10 | 1:27:44 | Evi Vaino | 1950 | N | 18.10.2018 |
1:29:40 | Kaari Helstein | 1981 | N | 12.10.2018 | ||
1:35:10 | Kaari Helstein | 1981 | N | 16.10.2018 | ||
21km | ||||||
1 | 1:41:30 | Tarvo Tamme | 1980 | M | 05.10.2018 | |
2 | 1 | 2:04:40 | Nele Loorents | 1977 | N | 14.10.2018 |
3 | 2 | 2:09:42 | Natalia Dankevits | 1972 | N | 06.10.2018 |
4 | 2:18:25 | Martin Mäng | 1985 | M | 20.10.2018 | |
42km | ||||||
1 | 4:37:55 | Olev Vahemaa | 1974 | M | 17.10.2018 | |
2 | 4:57:27 | Meelis Koskaru | 1977 | M | 12.10.2018 | |
4:58:14 | Meelis Koskaru | 1977 | M | 08.10.2018 | ||
4:59:15 | Meelis Koskaru | 1977 | M | 16.10.2018 | ||
5:18:07 | Meelis Koskaru | 1977 | M | 21.10.2018 | ||
3 | 5:59:46 | Rein Pärn | 1940 | M | 14.10.2018 | |
6:06:02 | Rein Pärn | 1940 | M | 19.10.2018 | ||
6:07:43 | Rein Pärn | 1940 | M | 02.10.2018 | ||
6:17:24 | Rein Pärn | 1940 | M | 16.10.2018 | ||
KÕND | ||||||
Koht | Koht N | 5km | ||||
1:16:24 | Heleen Maibak | 1987 | N | 08.10.2018 | ||
1:20:12 | Heleen Maibak | 1987 | N | 10.10.2018 | ||
1:24:00 | Heleen Maibak | 1987 | N | 03.10.2018 | ||
1:40:33 | Heleen Maibak | 1987 | N | 16.10.2018 | ||
1:47:30 | Heleen Maibak | 1987 | N | 14.10.2018 | ||
10km | ||||||
2:15:12 | Heleen Maibak | 1987 | N | 21.10.2018 | ||
RATAS | ||||||
10km | ||||||
1 | 1 | 0:30:54 | Tiina Säälik | 1967 | N | 18.10.2018 |
2 | 2 | 0:31:41 | Kadi Palm | 1978 | N | 16.10.2018 |
0:38:55 | Tiina Säälik | 1967 | N | 16.10.2018 | ||
25km | ||||||
1 | 0:52:53 | Tarvo Tamme | 1980 | M | 15.10.2018 | |
2 | 0:59:16 | Ivo Seeba | 1977 | M | 09.10.2018 | |
3 | 1:21:05 | Janek Oblikas | 1972 | M | 15.10.2018 | |
1:32:28 | Janek Oblikas | 1972 | M | 09.10.2018 |
Osavõtjate nimekiri (oktoobri võistlus)
1 | Andres Jakovlev | 1987 | M |
2 | Anne Krull | 1970 | N |
3 | Antti Asi | M | |
4 | Eve Tobias | 1967 | N |
5 | Evi Vaino | 1950 | N |
6 | Grete-Geteli Võõsa | 2001 | N |
7 | Heleen Maibak | 1987 | N |
8 | Indrek Lippa | 1973 | M |
9 | Ingrid Ait | 1978 | N |
10 | Ivo Seeba | 1977 | M |
11 | Ivo Särak | 1977 | M |
12 | Janek Oblikas | 1972 | M |
13 | Kaari Helstein | 1981 | N |
14 | Kadi Palm | 1978 | N |
15 | Kadri Kaldam | 1979 | N |
16 | Kattri Reinula | 1973 | N |
17 | Kristiina Nurk | 1974 | N |
18 | Lisett Alt | 2004 | N |
19 | Mall Eltermaa | 1988 | N |
20 | Marika Kisand | 1971 | N |
21 | Martin Rennit | 1986 | M |
22 | Meelis Koskaru | 1977 | M |
23 | Natalia Dankevits | 1972 | N |
24 | Nele Loorents | 1977 | N |
25 | Rein Pärn | 1940 | M |
26 | Rein Traus | 1948 | M |
27 | Tarvo Tamme | 1980 | M |
28 | Tiina Säälik | 1967 | N |
29 | Igor Zahharov | 1990 | M |
30 | Carmen Kazantseva | 2007 | N |
31 | Priidik Parmi | 1980 | M |
32 | Liina Raitma | 1980 | N |
33 | Sigrid Purgats | 1984 | N |