Suunto 52. virtuaaljooks 7.-13. jaanuaril
2019.a. esimene virtuaaljooks toimub juba 7.-13. jaanuarini ehk kui sinu uue aasta lubaduseks oli - liikuda rohkem - siis nüüd on sobiv aeg sellega alustamiseks. Pane end kirja Suunto Virtuaaljooksule ja sea alla suusad või tee sobiv jooksu või kõnniring!
Suunto 52. Virtuaaljooksu medal on oranzhi värviga.
Registreerimine on avatud! Registreerumiseks täida ANKEET SELLEL LINGIL ning tasu osavõtumaks Marathon100 OÜ arveldusarvele EE521010220123628016. Võistluse osavõtumaks on 10 eurot (ägeda medaliga) või 6 eurot (ilma medalita). Kui soovid osavõtutasu maksta arvega, anna sellest teada.
Suunto 52. Virtuaaljooksu medaleid järgi veel 18 nii et - jookse julgelt koos medaliga.
Võistluse distantsid on endiselt 5,1; 10,1; 21,2 ja 42,4km, kõiki distantse on võimalik läbida ka suusatades. Aega võtad virtuaaljooksul oma pulsikella või nutitelefoniga ning tulemuse saadad ekraanitõmmisega või fotoga janek@marathon100.com
Virtuaaljooksudest lähemalt võid lugeda SIIT.
Lõplikud tulemused
Koht | N koht | JOOKS | ||||
5km | ||||||
1 | 1 | 0:21:18 | Lisett Alt | 2004 | N | 12.01.2019 |
2 | 0:22:56 | Krister Randver | M | 09.01.2019 | ||
3 | 2 | 0:25:41 | Getlin Urbus | 1982 | N | 11.01.2019 |
0:26:12 | Getlin Urbus | 1982 | N | 07.01.2019 | ||
4 | 0:26:35 | Priidik Parmi | 1980 | M | 08.01.2019 | |
5 | 3 | 0:27:27 | Nele Loorents | 1977 | N | 10.01.2019 |
6 | 0:28:17 | Andres Jakovlev | 1987 | M | 08.01.2019 | |
7 | 4 | 0:29:26 | Caroliina Altmäe | 1985 | N | 07.01.2019 |
0:30:35 | Krister Randver | M | 12.01.2019 | |||
8 | 5 | 0:30:40 | Tiina Haak | 1990 | N | 09.01.2019 |
9 | 6 | 0:31:49 | Heitti Sammalpärg | 1990 | N | 08.01.2019 |
10 | 7 | 0:32:09 | Anne Krull | 1970 | N | 09.01.2019 |
11 | 8 | 0:33:09 | Kadri Kaldam | 1978 | N | 08.01.2019 |
12 | 9 | 0:33:24 | Grete-Geteli Võõsa | 2001 | N | 08.01.2019 |
13 | 0:33:58 | Lauri Mägi | 1978 | M | 13.01.2019 | |
14 | 10 | 0:34:40 | Kati Kiipsaar | 1988 | N | 10.01.2019 |
15 | 11 | 0:35:58 | Marika Kisand | 1971 | N | 10.01.2019 |
16 | 12 | 0:37:08 | Tiina Krauvärk | 1968 | N | 12.01.2019 |
17 | 13 | 0:37:14 | Terje Tondorf | 1979 | N | 13.01.2019 |
18 | 14 | 0:38:09 | Teele Pern | 1986 | N | 10.01.2019 |
19 | 15 | 0:38:17 | Liidia Põllu | 1954 | N | 03.01.2019 |
20 | 16 | 0:38:42 | Eve Tobias | 1967 | N | 09.01.2019 |
0:38:54 | Eve Tobias | 1967 | N | 12.01.2019 | ||
0:39:42 | Liidia Põllu | 1954 | N | 07.01.2019 | ||
21 | 17 | 0:41:48 | Heleen Maibak | 1987 | N | 11.01.2019 |
22 | 18 | 0:47:37 | Tiina Säälik | 1967 | N | 09.01.2019 |
23 | 19 | 0:47:50 | Merle Lepp | N | 10.01.2019 | |
24 | 0:49:36 | Matti Viisimaa | 1943 | M | 13.01.2019 | |
25 | 0:58:47 | Ivo Särak | M | 09.01.2019 | ||
10km | ||||||
1 | 0:42:42 | Eero Heinmets | 1982 | M | 08.01.2019 | |
2 | 0:46:16 | Krister Randver | M | 10.01.2019 | ||
3 | 1 | 0:46:25 | Lisett Alt | 2004 | N | 13.01.2019 |
0:47:13 | Eero Heinmets | 1982 | M | 11.01.2019 | ||
4 | 2 | 0:51:08 | Getlin Urbus | 1982 | N | 12.01.2019 |
5 | 0:51:19 | Urmas Telling | 1963 | M | 12.01.2019 | |
0:51:42 | Urmas Telling | 1963 | M | 08.01.2019 | ||
6 | 0:52:40 | Aivar Põllu | 1985 | M | 03.01.2019 | |
7 | 0:54:48 | Vitali Petrov | 1981 | M | 12.01.2019 | |
8 | 3 | 0:55:04 | Mari Valgepea | 1996 | N | 12.01.2019 |
9 | 4 | 0:55:20 | Nele Loorents | 1977 | N | 08.01.2019 |
10 | 0:57:33 | Leho Rennit | 1960 | M | 06.01.2019 | |
0:58:51 | Leho Rennit | 1960 | M | 05.01.2019 | ||
11 | 0:58:55 | Urmas Kaldma | 1969 | M | 13.01.2019 | |
12 | 5 | 0:59:23 | Heitti Sammalpärg | 1990 | N | 13.01.2019 |
13 | 6 | 0:59:28 | Kristiina Nurk | 1974 | N | 09.01.2019 |
14 | 1:02:34 | Valdo Kanemägi | 1985 | M | 13.01.2019 | |
15 | 7 | 1:02:57 | Vairi Lehtsaar | 1971 | N | 12.01.2019 |
16 | 1:02:58 | Jaanus Lehtsaar | 1970 | M | 12.01.2019 | |
17 | 1:03:46 | Uno Õunapuu | 1954 | M | 09.01.2019 | |
18 | 8 | 1:05:17 | Kadri Kaldam | 1978 | N | 07.01.2019 |
19 | 9 | 1:07:39 | Tiina Säälik | 1967 | N | 12.01.2019 |
20 | 10 | 1:10:33 | Marika Kisand | 1971 | N | 09.01.2019 |
21 | 11 | 1:31:57 | Merle Lepp | N | 09.01.2019 | |
22 | 12 | 1:35:43 | Piret Suitso | 1946 | N | 08.01.2019 |
21km | ||||||
1 | 2:06:31 | Tõnu Hendrikson | 1973 | M | 13.01.2019 | |
2 | 2:19:44 | Martin Mäng | 1985 | M | 12.01.2019 | |
3 | 2:22:12 | Uno Õunapuu | 1954 | M | 13.01.2019 | |
4 | 1 | 2:28:57 | Kristiina Nurk | 1974 | N | 13.01.2019 |
42km | ||||||
1 | 1 | 5:39:05 | Ulvi Lond | 1967 | N | 13.01.2019 |
2 | 6:12:49 | Rein Pärn | 1940 | M | 06.01.2019 | |
6:14:25 | Rein Pärn | 1940 | M | 12.01.2019 | ||
3 | 6:36:30 | Rein Traus | 1948 | M | 09.01.2019 | |
KÕND | ||||||
5km | ||||||
1 | 1 | 0:36:11 | Tiina Krauvärk | 1968 | N | 08.01.2019 |
2 | 2 | 0:48:01 | Kati Kiipsaar | 1988 | N | 10.01.2019 |
3 | 3 | 0:50:15 | Liidia Põllu | 1954 | N | 06.01.2019 |
0:52:27 | Kati Kiipsaar | 1988 | N | 09.01.2019 | ||
4 | 4 | 0:54:53 | Heitti Sammalpärg | 1990 | N | 11.01.2019 |
5 | 0:56:12 | Urmas Kaldma | 1969 | M | 07.01.2019 | |
0:56:49 | Liidia Põllu | 1954 | N | 12.01.2019 | ||
0:56:49 | Urmas Kaldma | 1969 | M | 09.01.2019 | ||
6 | 5 | 1:01:57 | Tiina Teidla | 1981 | N | 13.01.2019 |
7 | 6 | 1:02:47 | Merle Tigane | 1973 | N | 11.01.2019 |
1:03:14 | Liidia Põllu | 1954 | N | 11.01.2019 | ||
8 | 7 | 1:03:48 | Heleen Maibak | 1987 | N | 10.01.2019 |
1:08:47 | Heleen Maibak | 1987 | N | 12.01.2019 | ||
1:09:51 | Liidia Põllu | 1954 | N | 10.01.2019 | ||
9 | 1:13:03 | Ott Aasma | 2007 | M | 12.01.2019 | |
1:17:09 | Heleen Maibak | 1987 | N | 07.01.2019 | ||
1:18:51 | Liidia Põllu | 1954 | N | 08.01.2019 | ||
2:05:01 | Ott Aasma | 2007 | M | 12.01.2019 | ||
10km | ||||||
1 | 1 | 1:38:44 | Merle Tigane | 1973 | N | 13.01.2019 |
1:43:16 | Merle Tigane | 1973 | N | 07.01.2019 | ||
2 | 2 | 1:47:05 | Merle Lepp | N | 10.01.2019 | |
3 | 1:54:24 | Urmas Kaldma | 1969 | M | 12.01.2019 | |
3:33:47 | Merle Lepp | N | 13.01.2019 | |||
SUUSATAMINE | ||||||
5km | ||||||
1 | 1 | 0:23:19 | Evelin Lahesoo | 1982 | N | 10.01.2019 |
0:25:35 | Evelin Lahesoo | 1982 | N | 12.01.2019 | ||
2 | 2 | 0:30:24 | Anne Krull | 1970 | N | 12.01.2019 |
3 | 0:33:20 | Janek Oblikas | 1972 | M | 09.01.2019 | |
4 | 3 | 0:35:31 | Kristiina Nurk | 1974 | N | 10.01.2019 |
5 | 4 | 0:45:31 | Maarja Merioja | 1982 | N | 13.01.2019 |
6 | 5 | 0:47:16 | Liidia Põllu | 1954 | N | 13.01.2019 |
0:50:30 | Liidia Põllu | 1954 | N | 08.01.2019 | ||
7 | 6 | 0:58:46 | Tiina Trofimova | 1977 | N | 12.01.2019 |
8 | 1:01:13 | Joona Saluveer | 1978 | M | 12.01.2019 | |
10km | ||||||
1 | 1 | 0:43:33 | Evelin Lahesoo | 1982 | N | 08.01.2019 |
2 | 0:47:13 | Raul Köster | 1971 | M | 10.01.2019 | |
3 | 0:52:03 | Joona Saluveer | 1978 | M | 12.01.2019 | |
4 | 0:53:12 | Aivar Põllu | 1985 | M | 08.01.2019 | |
0:53:56 | Aivar Põllu | 1985 | M | 10.01.2019 | ||
0:54:46 | Aivar Põllu | 1985 | M | 13.01.2019 | ||
0:56:06 | Aivar Põllu | 1985 | M | 05.01.2019 | ||
1:00:32 | Aivar Põllu | 1985 | M | 12.01.2019 | ||
5 | 2 | 1:01:32 | Merle Lepp | N | 12.01.2019 | |
6 | 3 | 1:16:58 | Piret Suitso | 1946 | N | 13.01.2019 |
1:23:41 | Joona Saluveer | 1978 | M | 13.01.2019 | ||
1:27:40 | Merle Lepp | N | 13.01.2019 | |||
1:47:05 | Merle Lepp | N | 10.01.2019 | |||
7 | 4 | 1:52:15 | Marika Kisand | 1971 | N | 13.01.2019 |
21km | ||||||
1 | 1:37:06 | Tõnu Hendrikson | 1973 | M | 11.01.2019 | |
2 | 1 | 2:18:12 | Merle Lepp | N | 06.01.2019 | |
42km | ||||||
1 | 2:52:28 | Tõnu Hendrikson | 1973 | M | 07.01.2019 | |
3:05:10 | Tõnu Hendrikson | 1973 | M | 07.01.2019 | ||
RATAS | ||||||
25km | ||||||
1 | 4:05:51 | Antti Asi | 1980 | M | 13.01.2019 | |
50km | ||||||
1 | 1:25:30 | Janek Oblikas | 1972 | M | 10.01.2019 | |
1:27:00 | Janek Oblikas | 1972 | M | 08.01.2019 |
Registreerunud jooksjate nimekiri (12.01 seisuga)
1 | Antti Asi | 1980 | M |
2 | Ave Mikk | 1970 | N |
3 | Eero Heinmets | 1982 | M |
4 | Evelin Lahesoo | 1982 | N |
5 | Grete-Geteli Võõsa | 2001 | N |
6 | Jaanus Lehtsaar | 1970 | M |
7 | Janek Oblikas | 1972 | M |
8 | Kati Kiipsaar | 1988 | N |
9 | Lauri Mägi | 1978 | M |
10 | Liidia Põllu | 1954 | N |
11 | Lisett Alt | 2004 | N |
12 | Maarja Merioja | 1982 | N |
13 | Mari Valgepea | 1996 | N |
14 | Marika Kisand | 1971 | N |
15 | Merle Tigane | 1973 | N |
16 | Ott Aasma | 2007 | M |
17 | Piret Suitso | 1946 | N |
18 | Priidik Parmi | 1980 | M |
19 | Raul Köster | 1971 | M |
20 | Rein Pärn | 1940 | M |
21 | Rein Traus | 1948 | M |
22 | Terje Tondorf | 1979 | N |
23 | Tiina Teidla | 1981 | N |
24 | Uno Õunapuu | 1954 | M |
25 | Urmas Telling | 1963 | M |
26 | Vairi Lehtsaar | 1971 | N |
27 | Valdo Kanemägi | 1985 | M |
28 | Andres Jakovlev | 1987 | M |
29 | Anne Krull | 1970 | N |
30 | Caroliina Altmäe | 1985 | N |
31 | Eve Tobias | 1967 | N |
32 | Getlin Urbus | 1982 | N |
33 | Heitti Sammalpärg | 1990 | N |
34 | Heleen Maibak | 1987 | N |
35 | Indrek Lippa | 1973 | M |
36 | Ivo Särak | M | |
37 | Joona Saluveer | 1978 | M |
38 | Kaari Helstein | 1981 | N |
39 | Kadri Kaldam | 1978 | N |
40 | Krister Randver | M | |
41 | Kristiina Nurk | 1974 | N |
42 | Leho Rennit | 1960 | M |
43 | Martin Mäng | 1985 | M |
44 | Martin Rennit | M | |
45 | Matti Viisimaa | 1943 | M |
46 | Merle Lepp | N | |
47 | Nele Loorents | 1977 | N |
48 | Olav Mets | 1979 | M |
49 | Teele Pern | 1986 | N |
50 | Tiina Haak | 1990 | N |
51 | Tiina Krauvärk | 1968 | N |
52 | Tiina Säälik | 1967 | N |
53 | Tiina Trofimova | 1977 | N |
54 | Tõnu Hendrikson | 1973 | M |
55 | Ulvi Lond | 1967 | N |
56 | Urmas Kaldma | 1969 | M |
57 | Vitali Petrov | 1981 | M |