Suunto 53. Virtuaaljooks 21.-27. jaanuaril
Talvehari on murtud, kuid ilus lumekate katab kogu Eestimaad. Mistõttu suusakilomeetrite kogumine Tartu maratoniks igati omal kohal. Esita endale väljakutse ja pane end kirja Suunto 53. Virtuaaljooksule, kus kavas nii suusa- kui jooksu- ja kõnnidistantsid.
Suunto 53. Virtuaaljooksu medal on talviselt helesinise värviga.
Registreerumiseks täida ANKEET SELLEL LINGIL ning tasu osavõtumaks Marathon100 OÜ arveldusarvele EE521010220123628016. Võistluse osavõtumaks on 10 eurot (ägeda medaliga) või 6 eurot (ilma medalita). Kui soovid osavõtutasu maksta arvega, anna sellest teada.
Suunto 53. Virtuaaljooksu medaleid järgi veel 16 nii et - jookse julgelt koos medaliga.
Võistluse distantsid on endiselt 5,1; 10,1; 21,2 ja 42,4km, kõiki distantse on võimalik läbida ka nii kõndides, joostes, kui suusatades. Aega võtad virtuaaljooksul oma pulsikella või nutitelefoniga ning tulemuse saadad ekraanitõmmisega või fotoga janek@marathon100.com
Virtuaaljooksudest lähemalt võid lugeda SIIT.
Lõplikud tulemused
JOOKS | ||||||
Koht | N koht | 5km | ||||
1 | 1 | 0:22:15 | Lisett Alt | 2004 | N | 23.01.2019 |
2 | 0:22:17 | Joona Saluveer | 1978 | M | 24.01.2019 | |
3 | 2 | 0:26:06 | Getlin Urbus | 1982 | N | 22.01.2019 |
4 | 0:27:20 | Priidik Parmi | 1980 | M | 23.01.2019 | |
5 | 3 | 0:28:36 | Nele Loorents | 1977 | N | 21.01.2019 |
6 | 4 | 0:28:47 | Caroliina Altmäe | 1985 | N | 22.01.2019 |
7 | 5 | 0:29:13 | Cris Ekholm | 1990 | N | 26.01.2019 |
8 | 6 | 0:29:26 | Tiina Haak | 1990 | N | 14.01.2019 |
9 | 0:29:38 | Valdo Kanemägi | 1985 | M | 27.01.2019 | |
10 | 0:30:54 | Andres Jakovlev | 1987 | M | 24.01.2019 | |
11 | 0:31:08 | Uno Õunapuu | 1954 | M | 21.01.2019 | |
0:31:06 | Cris Ekholm | 1990 | N | 24.01.2019 | ||
0:31:33 | Cris Ekholm | 1990 | N | 14.01.2019 | ||
12 | 7 | 0:32:15 | Anne Krull | 1970 | N | 23.01.2019 |
13 | 8 | 0:33:19 | Marika Kisand | 1971 | N | 23.01.2019 |
14 | 9 | 0:34:31 | Tiina Säälik | 1967 | N | 21.01.2019 |
15 | 10 | 0:38:21 | Tiina Teidla | 1981 | N | 22.01.2019 |
16 | 11 | 0:38:25 | Evelin Lahesoo | 1982 | N | 25.01.2019 |
17 | 12 | 0:56:33 | Kairi Pihlak | 1981 | N | 23.01.2019 |
18 | 0:33:10 | Ivo Särak | M | 23.01.2019 | ||
0:34:22 | Ivo Särak | M | 24.01.2019 | |||
2:05:16 | Ivo Särak | M | 22.01.2019 | |||
10km | ||||||
1 | 0:49:15 | Krister Randver | M | 23.01.2019 | ||
0:50:32 | Krister Randver | M | 26.01.2019 | |||
2 | 1 | 0:50:56 | Getlin Urbus | 1982 | N | 21.01.2019 |
3 | 0:51:29 | Joona Saluveer | 1978 | M | 21.01.2019 | |
4 | 2 | 0:57:10 | Kristiina Nurk | 1974 | N | 23.01.2019 |
5 | 0:59:58 | Uno Õunapuu | 1954 | M | 24.01.2019 | |
6 | 3 | 1:00:20 | Cris Ekholm | 1990 | N | 21.01.2019 |
7 | 1:01:06 | Martin Mäng | 1985 | M | 26.01.2019 | |
8 | 4 | 1:09:27 | Kadri Kaldam | 1978 | N | 21.01.2019 |
9 | 1:10:42 | Jaanus Lehtsaar | 1970 | M | 26.01.2019 | |
10 | 5 | 1:10:42 | Vairi Lehtsaar | 1971 | N | 26.01.2019 |
11 | 6 | 1:11:39 | Tiina Säälik | 1967 | N | 27.01.2019 |
1:19:49 | Cris Ekholm | 1990 | N | 15.01.2019 | ||
12 | 1:33:21 | Ivo Särak | M | 26.01.2019 | ||
21km | ||||||
1 | 1 | 1:46:32 | Getlin Urbus | 1982 | N | 25.01.2019 |
2 | 1:49:52 | Urmas Telling | 1963 | M | 27.01.2019 | |
3 | 2 | 2:06:58 | Cris Ekholm | 1990 | N | 27.01.2019 |
4 | 3 | 2:19:48 | Kristiina Nurk | 1974 | N | 26.01.2019 |
5 | 4 | 2:22:48 | Anne Krull | 1970 | N | 27.01.2019 |
6 | 2:29:13 | Martin Mäng | 1985 | M | 27.01.2019 | |
7 | 2:53:34 | Ivo Särak | M | 26.01.2019 | ||
42km | ||||||
1 | 4:06:40 | Jüri Siht | 1964 | M | 24.01.2019 | |
2 | 1 | 5:53:30 | Ulvi Lond | 1967 | N | 26.01.2019 |
3 | 6:10:31 | Rein Traus | 1948 | M | 23.01.2019 | |
4 | 6:28:19 | Rein Pärn | 1940 | M | 15.01.2019 | |
6:36:00 | Rein Pärn | 1940 | M | 23.01.2019 | ||
6:44:16 | Rein Pärn | 1940 | M | 19.01.2019 | ||
KÕND | ||||||
5km | ||||||
1 | 1 | 0:36:17 | Tiina Krauvärk | 1968 | N | 19.01.2019 |
2 | 2 | 0:41:31 | Terje Tondorf | 1979 | N | 27.01.2019 |
3 | 3 | 0:42:40 | Aire Hulkko | 1974 | N | 27.01.2019 |
4 | 4 | 0:44:17 | Tiina Trofimova | 1977 | N | 24.01.2019 |
5 | 0:47:42 | Aivar Põllu | 1985 | M | 14.01.2019 | |
6 | 0:51:06 | Lauri Mägi | 1978 | M | 27.01.2019 | |
7 | 0:52:07 | Uno Õunapuu | 1954 | M | 22.01.2019 | |
8 | 5 | 0:52:33 | Eve Tobias | 1967 | N | 24.01.2019 |
0:53:14 | Eve Tobias | 1967 | N | 25.01.2019 | ||
9 | 6 | 0:53:22 | Liidia Põllu | 1954 | N | 22.01.2019 |
10 | 0:53:25 | Urmas Kaldma | 1969 | M | 21.01.2019 | |
0:53:31 | Liidia Põllu | 1954 | N | 21.01.2019 | ||
0:54:14 | Aire Hulkko | 1974 | N | 24.01.2019 | ||
0:54:26 | Eve Tobias | 1967 | N | 26.01.2019 | ||
11 | 7 | 0:55:20 | Kati Kiipsaar | 1988 | N | 27.01.2019 |
0:56:09 | Liidia Põllu | 1954 | N | 16.01.2019 | ||
0:56:13 | Eve Tobias | 1967 | N | 23.01.2019 | ||
0:58:05 | Lauri Mägi | 1978 | M | 23.01.2019 | ||
0:59:01 | Eve Tobias | 1967 | N | 27.01.2019 | ||
1:01:52 | Liidia Põllu | 1954 | N | 27.01.2019 | ||
12 | 8 | 1:03:54 | Heleen Maibak | 1987 | N | 24.01.2019 |
1:04:15 | Heleen Maibak | 1987 | N | 21.01.2019 | ||
1:05:34 | Liidia Põllu | 1954 | N | 14.01.2019 | ||
13 | 9 | 1:06:10 | Heitti Sammalpärg | 1990 | N | 24.01.2019 |
14 | 10 | 1:08:10 | Grete-Geteli Võõsa | 2001 | N | 27.01.2019 |
15 | 11 | 1:09:00 | Teele Pern | 1986 | N | 27.01.2019 |
1:13:06 | Liidia Põllu | 1954 | N | 23.01.2019 | ||
16 | 1:31:35 | Ott Aasma | 2007 | M | 27.01.2019 | |
10km | ||||||
1 | 1:37:33 | Olav Mets | 1979 | M | 27.01.2019 | |
2 | 1:46:41 | Aivar Põllu | 1985 | M | 20.01.2019 | |
1:50:27 | Aivar Põllu | 1985 | M | 19.01.2019 | ||
3 | 1 | 2:10:39 | Grete-Geteli Võõsa | 2001 | N | 27.01.2019 |
21km | ||||||
1 | 3:47:35 | Merle Lepp | N | 22.01.2019 | ||
4:23:00 | Merle Lepp | N | 26.01.2019 | |||
SUUSATAMINE | ||||||
5km | ||||||
1 | 1 | 0:24:53 | Evelin Lahesoo | 1982 | N | 16.01.2019 |
0:26:32 | Evelin Lahesoo | 1982 | N | 23.01.2019 | ||
2 | 0:27:45 | Urmas Kaldma | 1969 | M | 25.01.2019 | |
3 | 0:29:36 | Aivar Põllu | 1985 | M | 17.01.2019 | |
0:29:49 | Urmas Kaldma | 1969 | M | 26.01.2019 | ||
4 | 2 | 0:32:47 | Kristiina Nurk | 1974 | N | 24.01.2019 |
5 | 3 | 0:38:09 | Eve Tobias | 1967 | N | 25.01.2019 |
0:38:21 | Urmas Kaldma | 1969 | M | 24.01.2019 | ||
6 | 4 | 0:39:08 | Maarja Merioja | 1982 | N | 23.01.2019 |
7 | 5 | 0:47:22 | Liidia Põllu | 1954 | N | 15.01.2019 |
0:49:00 | Liidia Põllu | 1954 | N | 16.01.2019 | ||
0:54:31 | Liidia Põllu | 1954 | N | 25.01.2019 | ||
0:55:56 | Liidia Põllu | 1954 | N | 24.01.2019 | ||
8 | 6 | 1:01:31 | Heleen Maibak | 1987 | N | 27.01.2019 |
1:07:24 | Heleen Maibak | 1987 | N | 26.01.2019 | ||
10km | ||||||
1 | 0:34:36 | Raul Köster | 1971 | M | 27.01.2019 | |
0:41:28 | Raul Köster | 1971 | M | 23.01.2019 | ||
2 | 1 | 0:47:41 | Evelin Lahesoo | 1982 | N | 26.01.2019 |
0:50:40 | Evelin Lahesoo | 1982 | N | 27.01.2019 | ||
3 | 0:53:46 | Mihkel Tikerpalu | 1987 | M | 23.01.2019 | |
4 | 0:56:14 | Janek Oblikas | 1972 | M | 21.01.2019 | |
0:56:32 | Janek Oblikas | 1972 | M | 23.01.2019 | ||
5 | 0:57:27 | Aivar Põllu | 1985 | M | 27.01.2019 | |
0:58:20 | Aivar Põllu | 1985 | M | 24.01.2019 | ||
6 | 1:01:56 | Urmas Kaldma | 1969 | M | 27.01.2019 | |
7 | 2 | 1:05:49 | Piret Suitso | 1946 | N | 21.01.2019 |
8 | 3 | 1:06:14 | Aire Hulkko | 1974 | N | 21.01.2019 |
1:08:37 | Aire Hulkko | 1974 | N | 27.01.2019 | ||
9 | 4 | 1:09:11 | Tiina Säälik | 1967 | N | 24.01.2019 |
10 | 5 | 1:33:23 | Merle Lepp | N | 21.01.2019 | |
1:50:15 | Merle Lepp | N | 23.01.2019 | |||
11 | 6 | 1:51:17 | Maarja Merioja | 1982 | N | 26.01.2019 |
21km | ||||||
1 | 1:14:56 | Raul Köster | 1971 | M | 27.01.2019 | |
2 | 1:24:40 | Tõnu Hendrikson | 1973 | M | 25.01.2019 | |
3 | 1:49:30 | Janek Oblikas | 1972 | M | 25.01.2019 | |
4 | 2:04:27 | Aivar Põllu | 1985 | M | 26.01.2019 | |
5 | 1 | 2:22:48 | Piret Suitso | 1946 | N | 23.01.2019 |
2:24:35 | Piret Suitso | 1946 | N | 25.01.2019 | ||
42km | ||||||
1 | 2:40:23 | Tõnu Hendrikson | 1973 | M | 24.01.2019 |
Registreerunud jooksjate nimekiri (26.01 seisuga)
1 | Aire Hulkko | 1974 | N |
2 | Antti Asi | 1980 | M |
3 | Cris Ekholm | 1990 | N |
4 | Evelin Lahesoo | 1982 | N |
5 | Grete-Geteli Võõsa | 2001 | N |
6 | Jaanus Lehtsaar | 1970 | M |
7 | Janek Oblikas | 1972 | M |
8 | Jüri Siht | 1964 | M |
9 | Kairi Pihlak | 1981 | N |
10 | Kati Kiipsaar | 1988 | N |
11 | Lauri Mägi | 1978 | M |
12 | Liidia Põllu | 1954 | N |
13 | Lisett Alt | 2004 | N |
14 | Maarja Merioja | 1982 | N |
15 | Marika Kisand | 1971 | N |
16 | Ott Aasma | 2007 | M |
17 | Priidik Parmi | 1980 | M |
18 | Raul Köster | 1971 | M |
19 | Rein Pärn | 1940 | M |
20 | Rein Traus | 1948 | M |
21 | Terje Tondorf | 1979 | N |
22 | Tiina Teidla | 1981 | N |
23 | Tõnu Hendrikson | 1973 | M |
24 | Uno Õunapuu | 1954 | M |
25 | Urmas Telling | 1963 | M |
26 | Vairi Lehtsaar | 1971 | N |
27 | Valdo Kanemägi | 1985 | M |
28 | Aivar Põllu | 1985 | M |
29 | Andres Jakovlev | 1987 | M |
30 | Anne Krull | 1970 | N |
31 | Caroliina Altmäe | 1985 | N |
32 | Eve Tobias | 1967 | N |
33 | Getlin Urbus | 1982 | N |
34 | Heitti Sammalpärg | 1990 | N |
35 | Heleen Maibak | 1987 | N |
36 | Indrek Lippa | 1973 | M |
37 | Ivo Särak | M | |
38 | Joona Saluveer | 1978 | M |
39 | Kaari Helstein | 1981 | N |
40 | Kadri Kaldam | 1978 | N |
41 | Krister Randver | M | |
42 | Kristiina Nurk | 1974 | N |
43 | Leho Rennit | 1960 | M |
44 | Martin Mäng | 1985 | M |
45 | Martin Rennit | M | |
46 | Merle Lepp | N | |
47 | Mihkel Tikerpalu | 1987 | M |
48 | Nele Loorents | 1977 | N |
49 | Olav Mets | 1979 | M |
50 | Piret Suitso | 1946 | N |
51 | Teele Pern | 1986 | N |
52 | Tiina Haak | 1990 | N |
53 | Tiina Krauvärk | 1968 | N |
54 | Tiina Säälik | 1967 | N |
55 | Tiina Trofimova | 1977 | N |
56 | Ulvi Lond | 1967 | N |
57 | Urmas Kaldma | 1969 | M |