Jooksmine 01.04.2017
Autor

Teletorni trepijooksu võitsid Rauno Tiits ja Kaisa Kukk

Uudise pilt

Täna toimunud Teletorni trepijooksu võitsid selge eduga järgmiste ees Rauno Tiits ja Kaisa Kukk.  Rauno Tiits oli ainuke jooksja, kes 170 meetrit treppidel viiest minutist kiiremini läbis.  Tema tulemus 4.55 oli 17 sekundi võrra parem teisena finišeerinud Rimo Timmi tulemusest (5.12). Kolmandat kohta jäid sama tulemusega jagama Mardo Lundver, Mihhail Bõtškov ja Dmitri Tšasovskihh (5.45).

Naistest oli Kaisa Kukke edumaa järgnevate ees veelgi suurem.  Tulemusega 6.08 lõpetanud Kukk edestas Merill Mägi ligi 30 sekundiga (6.37) ning kolmandaks tulnud Liina Volmersoni enam kui minutiga (7.09).

Kokku startis Teletorni trepijooksul 31 naist ja 74 meest.

Esialgsed tulemused

Naised

# Nimi Klass Tulemus Kaotus
1 Kaisa Kukk N15-35 0:06:08  
2 Merill Mägi N15-35 0:06:37 +00:29
3 Liina Volmerson N15-35 0:07:09 +01:01
4 Kaili Laanemets N36-45 0:07:17 +01:09
5 Piret Põldsaar N36-45 0:07:33 +01:25
6 Marina Pavlishina N15-35 0:07:42 +01:34
7 Ly Pärn N15-35 0:07:48 +01:40
8 Sigrid Turja N15-35 0:08:09 +02:01
9 Kaidi Külaots N15-35 0:08:16 +02:08
10 Tatiana Galushkina N15-35 0:08:23 +02:15
11 Tatjana Noskova N36-45 0:08:26 +02:18
12 Merlyn Valma N15-35 0:09:00 +02:52
13 Jelena Pjatkova N15-35 0:09:04 +02:56
14 Marika Roopärg N46 0:09:06 +02:58
15 Gerlin Naisson N36-45 0:09:30 +03:22
16 Tatjana Koppel N15-35 0:09:34 +03:26
17 Ello Heiskonen N15-35 0:09:41 +03:33
18 Elena Grigoreva N36-45 0:10:07 +03:59
19 Olga Poljantseva N15-35 0:10:12 +04:04
20 Aali Lilleorg N46 0:10:17 +04:09
21 Natalja Pinna N36-45 0:10:37 +04:29
22 Liis Joost N15-35 0:10:46 +04:38
23 Jelena  Tisakova N36-45 0:11:03 +04:55
24 Marin Kranich N36-45 0:11:17 +05:09
25 Kristina Verbitskaja N15-35 0:11:36 +05:28
26 Malve Põldmaa N36-45 0:11:46 +05:38
27 Anna Remmelgas N15-35 0:11:49 +05:41
28 Monika Valk N15-35 0:12:09 +06:01
29 Jekaterina Lutsenko N15-35 0:13:48 +07:40
29 Jaana Jurkin N15-35 0:13:48 +07:40
31 Tiia Nilp N36-45 0:15:11 +09:03

Mehed

# Nimi Klass Tulemus Kaotus
1 Rauno Tiits M15-35 0:04:55  
2 Rimo Timm M15-35 0:05:12 +00:17
3 Mardo Lundver M15-35 0:05:45 +00:50
3 Mihhail Bõtškov M15-35 0:05:45 +00:50
3 Dmitri Tšasovskih M36-45 0:05:45 +00:50
6 Raivo Laanemets M46 0:05:50 +00:55
7 Meelis Kuris M36-45 0:06:07 +01:12
7 Steven Rehelem M15-35 0:06:07 +01:12
9 Rando Riks M15-35 0:06:14 +01:19
10 Priit Valk M36-45 0:06:20 +01:25
10 Alor Kasepõld M15-35 0:06:20 +01:25
12 Tarmo Aas M15-35 0:06:22 +01:27
13 Sander Paesalu M15-35 0:06:23 +01:28
14 Marko Viru M15-35 0:06:26 +01:31
15 Marek Tõnismäe M36-45 0:06:28 +01:33
16 Oliver Kask M15-35 0:06:36 +01:41
17 Kalev Albri M36-45 0:06:41 +01:46
18 Erkki Mäeorg M36-45 0:06:44 +01:49
19 Andrei Galushkin M15-35 0:06:46 +01:51
19 Alari Kais M15-35 0:06:46 +01:51
21 Ruslan Pleshanov M36-45 0:06:47 +01:52
22 Kristjan Mikk M15-35 0:06:48 +01:53
23 Aivar Lääne M46 0:06:49 +01:54
24 Raino Einroos M46 0:06:53 +01:58
25 Indrek Norlind M15-35 0:06:56 +02:01
26 Meelis Välba M15-35 0:06:57 +02:02
27 Christo Klettenberg M15-35 0:06:58 +02:03
27 Martin Roose M15-35 0:06:58 +02:03
29 Sergei Bessonov M15-35 0:06:59 +02:04
30 Xuecheng Wang M15-35 0:07:04 +02:09
31 Timo Laks M15-35 0:07:07 +02:12
32 Siim Saidla M15-35 0:07:08 +02:13
33 Udo Saul M46 0:07:11 +02:16
34 Tarvo Välba M15-35 0:07:12 +02:17
35 Kalle Rahu M46 0:07:13 +02:18
36 Aleksei Ronkel M15-35 0:07:17 +02:22
37 Priit Transtok M15-35 0:07:19 +02:24
38 Kristjan Poltimäe M15-35 0:07:20 +02:25
39 Marten Raiend M15-35 0:07:21 +02:26
40 Kaupo Külaots M15-35 0:07:24 +02:29
41 Aivar Sepp M15-35 0:07:29 +02:34
42 Urmas Kirsman M15-35 0:07:30 +02:35
42 Raul Köster M36-45 0:07:30 +02:35
44 Rain Sinimaa M36-45 0:07:31 +02:36
45 Meelis Kalda M36-45 0:07:33 +02:38
46 Jaanus Urb M15-35 0:07:35 +02:40
46 Heiki Rebane M15-35 0:07:35 +02:40
48 Tarmo Välba M46 0:07:41 +02:46
49 Andres Rebane M46 0:07:45 +02:50
50 Veikko Hõbemägi M36-45 0:07:46 +02:51
51 Aleksei Trunin M15-35 0:07:53 +02:58
52 Rando Pakal M15-35 0:07:54 +02:59
53 Edijs šmits M36-45 0:07:56 +03:01
53 Risto Rauk M15-35 0:07:56 +03:01
55 Toivo Tomingas M46 0:07:58 +03:03
56 Reigo Väli M46 0:08:03 +03:08
57 Raivo Loost M36-45 0:08:04 +03:09
58 Elvis Rüütel M15-35 0:08:10 +03:15
59 Pedro Castro M36-45 0:08:21 +03:26
60 Erkki Kasenurm M36-45 0:08:22 +03:27
61 Timo Laks M15-35 0:08:33 +03:38
62 Madis Allas M15-35 0:08:35 +03:40
63 Alor Kasepõld M15-35 0:08:40 +03:45
64 Florian Lemke M15-35 0:08:42 +03:47
65 Joosep Loost M15-35 0:08:48 +03:53
66 Urmas Jegorov M46 0:08:53 +03:58
67 Jüri Kask M36-45 0:08:56 +04:01
68 Yury Smelov M15-35 0:08:58 +04:03
69 Karl Erik Välba M15-35 0:09:01 +04:06
69 Priit Remmelgas M15-35 0:09:01 +04:06
71 Raini Tommingas M36-45 0:09:13 +04:18
72 Andrei Petrov M15-35 0:10:11 +05:16
73 Hoang Nguyen M15-35 0:11:17 +06:22
74 Jasper Ainjärv M15-35 0:13:03 +08:08
Viimased uudised