Vägilase Jooksul pidid võistlejad ületama kolmekümmet takistust
Eile Tartu lähedal Lähtel teistkordselt toimunud Seiklushundi meeskonna poolt korraldatava Vägilase Jooksu kolmekümne takistustega 8km pikkuselt väljakutseterikkalt rajalt jõudis meeste seast võitjana finišisse Sander Linnus ja naiste arvestuses teenis võidu teist aastat järjest Eleri Hirv.
Tänu Lähte voorelisele maastikule oli rajameistritel võimalik pakkuda osalejatele võimalikult mitmekülgsetest takistustest koosnevat võistlusrada. Sel aastal eriliseimaks oli ehk 25meetrine liug Palalinna järve, mis kindlustas, et keegi rajalt kuivana koju ei läheks. Vesiseks takistuseks oli ka 31meetri pikkuse veel ulpiva pontoontee läbimine. Käte jõu pani korralikumalt proovile mööda võrku veoauto kasti ronimine ning kolm tellingutest ehitatud tõket. Vägilase jooksu raja läbis 199 võistlejat. Jooksu võitnud Sander Linnusel kulus distantsi läbimiseks 43.08,5 minutit. Talle järgnes ligi minutilise vahe ja ajaga 44.03,4 Janar Pähn, kolmanda koha teenis auga välja Sander Mirme ajaga 45.15,3. Parima naisena lõpetanud Eleri Hirve jooksuaeg oli 53.55,6, mis üldarvestuses asetas ta 17.kohale.
Põhijooksule eelnenud Vudila lastejooksul osales kahe vanuseklassi peale kokku 41 tublit väikest vägilast, keda mõningate aastate pärast näeb loodetavasti ka Vägilase Jooksu noorteklassis.
Kui olid Vägilase jooksul, siis anna ka omapoolne hinnang võistluse kohta. Saad seda teha peale tulemusi paiknevas ankeedis.
Esialgsed tulemused
Koht | N koht | Tulemus | Jooksja | Sugu | Klubi |
1 | 0:43:08 | Sander Linnus | M | Südamesportlased | |
2 | 0:44:03 | Janar Pähn | M | VAK Staier | |
3 | 0:45:15 | Sander Mirme | M | OK Võru | |
4 | 0:45:25 | Egon Mõek | M | ||
5 | 0:47:35 | Rando Riks | M | ||
6 | 0:50:30 | Indrek Karolin | M | ||
7 | 0:51:02 | Tave Allik | M | ||
8 | 0:51:09 | Kalmer Vaakmann | M | SK ProRunner | |
9 | 0:51:20 | Sander Kabur | M | Scoutspataljon | |
10 | 0:51:37 | Martin Veermäe | M | ||
11 | 0:52:03 | Janoš Nikopensius | M | ||
12 | 0:52:14 | Tarmo Aas | M | ||
13 | 0:52:24 | Olev Mitt | M | ||
14 | 0:52:51 | Siim Sibrits | M | Fellin Fitness | |
15 | 0:53:50 | Konstantin Selli | M | Nõmme kabeklubi | |
16 | 0:53:51 | Heiko Mertsina | M | ||
17 | 1 | 0:53:56 | Eleri Hirv | N | OK Võru |
18 | 0:53:58 | Marko Pedak | M | ||
19 | 0:54:23 | Viidas Kõnd | M | ||
20 | 0:54:37 | Neeme Kalda | M | ||
21 | 0:54:45 | Aleksei Trunin | M | ||
22 | 0:54:54 | Rauno Kaiv | M | ||
23 | 2 | 0:55:13 | Brit Rammul | N | |
24 | 3 | 0:55:30 | Minna Kuslap | N | |
25 | 0:55:32 | Rain Vosman | M | Suusahullud | |
26 | 0:55:35 | Allan Nikopensius | M | SAME OÜ | |
27 | 0:55:38 | Raimo Kurg | M | ETP Ehitus OÜ | |
28 | 0:55:45 | Jaanus Puuraid | M | ||
29 | 0:55:58 | Maksim Oreškov | M | ||
30 | 0:55:58 | Sander Paesalu | M | ||
31 | 0:56:21 | Rene Rattus | M | ||
32 | 0:56:27 | Martin Mäe | M | ||
33 | 0:56:28 | Kristjan Linnat | M | ||
34 | 0:56:38 | Artam Kivisild | M | Vudila | |
35 | 0:56:43 | Madis Kostabi | M | Logistikapataljon | |
36 | 0:56:46 | Sergei Zelenin | M | ||
37 | 0:56:48 | Ivo Niklas Hermanson | M | Treeningpartner/Diadora noorte | |
38 | 0:57:13 | Kristjan Nõmmik | M | Tartu Ülikool | |
39 | 0:57:17 | Tarmo Sidron | M | ||
40 | 0:57:19 | Mart Kelk | M | Stihl | |
41 | 0:57:24 | Martti Rooba | M | ||
42 | 0:57:34 | Reio Moorast | M | ||
43 | 0:57:40 | Danel Freiberg | M | ||
44 | 0:57:45 | Tõnis Kask | M | ||
45 | 0:57:46 | Henrik Mürk | M | JK Tallinna Kalev | |
46 | 0:57:50 | Priit Avarmaa | M | ||
47 | 0:57:59 | Aare Einsoo | M | ||
48 | 0:58:01 | Mikk Lohuväli | M | ||
49 | 0:58:03 | Janek Mõndresku | M | ||
50 | 0:58:10 | Erki Pajundi | M | Bisontesolar OÜ | |
51 | 0:58:17 | Uku Laul | M | Reinpaul | |
52 | 0:58:32 | Heino Lees | M | ||
53 | 0:58:45 | Mihkel Madalvee | M | Logistikapataljon | |
54 | 0:58:53 | Raul Heinsalu | M | Albe Team | |
54 | 4 | 0:58:53 | Jaanika Kurgjärv | N | Rein Taaramäe rattaklubi |
56 | 5 | 0:59:03 | Merlin Paas | N | |
57 | 0:59:06 | Juri Mosolainen | M | ||
58 | 0:59:06 | Meelis Rätsep | M | ||
59 | 0:59:10 | Renee Laan | M | Logistikapataljon | |
60 | 0:59:12 | Imre Anton | M | Nõmme Kabeklubi | |
61 | 0:59:17 | Üllar Satsi | M | ||
62 | 1:00:00 | Meelis Pusmann | M | ||
63 | 1:00:08 | Tõnis Trummal | M | ||
64 | 1:00:15 | Toomas Kespre | M | ||
65 | 1:00:23 | Taivo Rebane | M | ||
66 | 1:00:28 | Meelis Kask | M | Staabi—ja sidepataljon | |
67 | 1:00:29 | Janar Tanni | M | ||
67 | 1:00:29 | Rauno Zoo | M | ||
69 | 1:00:46 | Arno Kärg | M | ||
70 | 1:00:56 | Toivo Ivainen | M | TOIVO | |
71 | 1:01:08 | Martin Maripuu | M | ||
72 | 1:01:12 | Timo Saare | M | Logistikapataljon | |
73 | 1:01:21 | Mikk Teppo | M | ||
74 | 6 | 1:01:30 | Maarja Pärs | N | |
75 | 1:01:39 | Hanno Lainevee | M | SAME OÜ | |
76 | 1:01:55 | Marko Naarits | M | ||
77 | 1:01:58 | Heiki Jääger | M | ||
78 | 1:02:01 | Dmitry Zakhodyaev | M | FFS | |
79 | 1:02:18 | Risto Toome | M | ||
80 | 1:02:23 | Peter Repkin | M | ||
81 | 1:02:27 | Jürgen Laas | M | ||
82 | 1:02:38 | Hans Univer | M | ||
83 | 1:03:31 | Indrek Udam | M | ||
84 | 1:03:32 | Rein Rohtla | M | ||
85 | 1:03:34 | Tauri Hainsoo | M | ||
85 | 7 | 1:03:34 | Egle Poll | N | |
87 | 8 | 1:03:44 | Ave Ansper | N | Sparta |
88 | 1:03:47 | Ott Toomsalu | M | ||
89 | 9 | 1:03:49 | Marlen Mäesalu | N | SK ProRunner |
90 | 1:03:54 | Annes Kalle | M | Logistikapataljon | |
91 | 1:04:12 | Martin Riives | M | ||
92 | 10 | 1:04:20 | Made Vares | N | Suusahullud |
93 | 1:04:30 | Heiki Rebane | M | OCR Eesti | |
94 | 1:04:51 | Carl Zoo | M | ||
95 | 11 | 1:05:05 | Kristiina Vinkel | N | |
96 | 1:05:16 | Ülo Luuka | M | ||
96 | 12 | 1:05:16 | Anna Markova | N | |
98 | 1:05:19 | Meelis Kalda | M | G4S Spordiklubi | |
99 | 1:05:38 | Marvin Tirmaste | M | HK Viljandi | |
99 | 13 | 1:05:38 | Helen Tamm | N | |
101 | 14 | 1:05:52 | Meelis Karro | N | XS |
102 | 1:06:25 | Riho Juurik | M | ||
103 | 15 | 1:06:27 | Mare Mändla | N | |
104 | 1:06:28 | Kalev Vask | M | ||
105 | 1:06:30 | Freddy Poklonski | M | ||
106 | 16 | 1:06:33 | Kairi Tuulmägi | N | SK Mercury |
107 | 1:06:33 | Margus Hanni | M | ||
108 | 1:06:43 | Enno Luuri | M | ||
109 | 1:06:50 | Raine Hirve | M | Itella Logistics OÜ | |
110 | 1:06:53 | Rain Lääne | M | ||
111 | 17 | 1:07:04 | Tiina Kadak | N | Anu Jooksutrennid |
112 | 1:07:08 | Sander Õunapuu | M | Kjk Harta | |
112 | 18 | 1:07:08 | Liisbeth Kallis | N | Kjk Harta |
114 | 1:07:22 | Marco Saar | M | ||
115 | 1:07:31 | Taavi Kõrvits | M | ||
116 | 1:07:46 | Alo Paabusk | M | Eesti Energia Spordiklubi | |
117 | 1:07:59 | Ats Allikmaa | M | ||
117 | 1:07:59 | Aleksandr Ess | M | ||
119 | 1:08:28 | Tom Jaksen | M | ||
120 | 19 | 1:08:43 | Merily Keskküla | N | |
121 | 1:08:47 | Kalle Naarits | M | ||
122 | 20 | 1:08:50 | Margarita Mürk | N | |
123 | 21 | 1:08:50 | Cassandra Engblom | N | |
124 | 1:08:52 | Helari Muld | M | ||
125 | 1:08:57 | Allan Salumäe | M | ||
126 | 22 | 1:10:42 | Jaanika Mändla | N | |
127 | 1:10:42 | Andres Kivisild | M | ||
127 | 1:10:42 | Tiit Kivisild | M | ||
129 | 23 | 1:10:48 | Marje Arumäe | N | |
130 | 1:10:49 | Jaan Kivisild | M | ||
131 | 1:11:04 | Ronald Remma | M | Team Zissou | |
131 | 1:11:04 | Taavi Soorm | M | Team Zissou | |
133 | 1:11:15 | Vitali Holstinin | M | ||
134 | 1:11:46 | Ingmar Kirs | M | ||
135 | 24 | 1:12:14 | Kristi Leping | N | |
136 | 25 | 1:12:34 | Andria Hüva | N | |
137 | 1:12:38 | Martti Hoop | M | ||
137 | 1:12:38 | Janar Maiste | M | Vudila | |
137 | 1:12:38 | Tanel Aamer | M | JEDI | |
140 | 1:12:43 | Sander Saar | M | ||
141 | 26 | 1:13:19 | Ulvi Lond | N | |
142 | 27 | 1:13:26 | Merle Bild | N | |
143 | 1:13:42 | Kaidu Vasar | M | ||
144 | 1:14:28 | Kätlin Saks | M | ||
145 | 1:14:29 | Harry Klaar | M | ||
146 | 28 | 1:14:37 | Oksana Mihnenko | N | Revalsport |
146 | 29 | 1:14:37 | Jekaterina Vimberg | N | |
148 | 30 | 1:14:56 | Janika Roots | N | |
148 | 31 | 1:14:56 | Erle Eesmäe | N | |
150 | 32 | 1:15:15 | Svetlana Savvateeva | N | FFS |
151 | 33 | 1:15:17 | Aleksandra Zaitsev | N | |
152 | 34 | 1:15:32 | Ether Leppik | N | |
153 | 1:15:35 | Mario Ekart | M | ||
153 | 1:15:35 | Tanel Veerpalu | M | ||
155 | 1:15:38 | Villem Kutti | M | ||
156 | 35 | 1:15:46 | Merli Gebruk | N | |
157 | 1:15:50 | Rain Soone | M | ||
157 | 36 | 1:15:50 | Tiia Palm | N | |
159 | 1:15:53 | Karl Martin Puna | M | ||
160 | 1:15:57 | Björn Puna | M | SK ProRunner | |
161 | 1:16:13 | Mario Ruuto | M | ||
162 | 37 | 1:16:14 | Natalja Lentšina | N | |
163 | 38 | 1:16:33 | Annika Gebruk | N | |
164 | 39 | 1:16:36 | Eerika Mägimaa | N | |
165 | 1:16:45 | Andrei Zaitsev | M | ||
166 | 1:16:50 | Taavet Haak | M | ||
167 | 1:17:00 | Heikki Savolainen | M | Flexoil OÜ | |
168 | 1:17:30 | Marko Kerna | M | Tartu Malev | |
168 | 40 | 1:17:30 | Annika Birk | N | |
170 | 1:17:37 | Mart Rohtmets | M | ||
171 | 41 | 1:18:32 | Kristina Johanson | N | |
172 | 42 | 1:18:43 | Kerli Kaljuste | N | |
173 | 43 | 1:19:17 | Kertu Kurg | N | kivilinna kool |
174 | 44 | 1:20:59 | Raili Nõgu | N | Pöide Spordiselts |
175 | 1:21:53 | Margo Joosta | M | ||
175 | 45 | 1:21:53 | Margit Orma | N | Vudila |
175 | 46 | 1:21:53 | Kristiina Aule | N | Vudila |
178 | 47 | 1:22:17 | Marju Bild | N | |
179 | 1:22:38 | Rait Leheveer | M | ||
179 | 48 | 1:22:38 | Kairiin Jõemets | N | |
181 | 49 | 1:23:02 | Irina Dobrjakova | N | |
182 | 50 | 1:23:56 | Jaanika Aruots | N | |
182 | 51 | 1:23:56 | Annika Aruots | N | |
184 | 52 | 1:24:02 | Signe Sikk | N | |
185 | 53 | 1:24:44 | Kristiina Parts | N | |
185 | 54 | 1:24:44 | Merilin Aruots | N | |
187 | 55 | 1:26:32 | Kärt Laas | N | |
188 | 1:26:45 | Aleksei Kohanenko | M | ||
189 | 56 | 1:27:48 | Kerli Hurt | N | |
190 | 57 | 1:27:48 | Carolin Siimson | N | TÜ ASK Jõutõstmine |
191 | 58 | 1:27:58 | Helina Ziugand | N | |
192 | 1:28:24 | Anti Roots | M | ||
193 | 59 | 1:31:08 | Svetlana Elson | N | |
194 | 1:31:09 | Aleksander Malatok | M | ||
195 | 1:31:40 | Robin Soone | M | Jüri Gümnaasium | |
196 | 60 | 1:33:12 | Natalja Indus | N | |
197 | 61 | 1:33:29 | Anastassia Bukovskaja | N | |
198 | 1:40:43 | Kasperk Sellis | M | ||
199 | 62 | 1:40:58 | Kaie Sellis | N |
Tagasisideankeet