Boston, 42 km , 2025
Koht | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
960 | 2:41:32 | Aaron Mäkikalli | Boston | M | Boston | 14.04.25 | ||
1587 | 2:46:20 | Henrik Rantala, 1984 | Boston | M40-44 | Boston | 14.04.25 | ||
3463 | 2:55:54 | Tomi Huhtamäki, 1977 | Boston | M45-49 | Boston | 14.04.25 | ||
4130 | 2:58:21 | Ilkka Tawast, 1987 | Boston | M35-39 | Boston | 14.04.25 | ||
4552 | 2:59:35 | Timo Ronkainen | Boston | M | Boston | 14.04.25 | ||
4704 | 3:00:04 | Sergey Frolov | Boston | M | Boston | 14.04.25 | ||
7304 | 3:10:54 | Thomas Wahlroos, 1979 | Boston | M45-49 | Boston | 14.04.25 | ||
10954 | 3:22:45 | Suvi Kouki, 1984 | Boston | N40-44 | Boston | 14.04.25 | ||
12393 | 3:27:23 | Nati Lalayants, 1989 | Boston | N35-39 | Boston | 14.04.25 | ||
14220 | 3:33:44 | Emilia Enqvist, 1992 | Boston | N23-34 | Boston | 14.04.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10