Eesti talvised KV, M, 300 m , 2024

Koht Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
1 0.33,62 Lukas Lessel, 2000 Eesti talvised KV, M M23-34 Tallinn 28.01.24
2 0.34,71 Sten Ander Sepp, 1998 Eesti talvised KV, M M23-34 Tallinn 28.01.24
3 0.34,77 Robin Sapar, 2001 Eesti talvised KV, M M23-34 Tallinn 28.01.24
4 0.35,36 Kristo Mägi, 2004 Eesti talvised KV, M M20-22 Tallinn 28.01.24
5 0.35,74 Jakob Keller, 2000 Eesti talvised KV, M M23-34 Tallinn 28.01.24
6 0.36,12 Romet Kivi, 2005 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 28.01.24
7 0.36,15 Holger Himuškin, 2006 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 28.01.24
8 0.36,27 Reimo Sepp, 2000 Eesti talvised KV, M M23-34 Tallinn 28.01.24
9 0.36,32 Hanno Tamm, 2003 Eesti talvised KV, M M20-22 Tallinn 28.01.24
10 0.36,48 Savva Novikov, 2006 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 28.01.24
11 0.36,75 Johann Martin Torim, 2006 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 28.01.24
12 0.36,86 Henri Ilves, 2004 Eesti talvised KV, M M20-22 Tallinn 28.01.24
13 0.37,02 Edvin Erik, 2006 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 28.01.24
14 0.37,26 Arto Kivisild, 2004 Eesti talvised KV, M M20-22 Tallinn 28.01.24
15 0.37,35 Roberto Kaljo, 2005 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 28.01.24
16 0.37,38 Dmitri Mosendz, 1993 Eesti talvised KV, M M23-34 Tallinn 28.01.24
17 0.37,38 Martin Moistus, 2003 Eesti talvised KV, M M20-22 Tallinn 28.01.24
18 0.38,15 Rinat Raisp, 2001 Eesti talvised KV, M M23-34 Tallinn 28.01.24
19 0.38,70 Arlis Hunt, 2005 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 28.01.24
20 0.38,76 Kevin Kaskman, 2003 Eesti talvised KV, M M20-22 Tallinn 28.01.24
21 0.39,11 William Lepik, 2005 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 28.01.24
22 0.39,11 Frank Joonas Ellam, 2005 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 28.01.24
23 0.39,12 Roomet Libe, 2000 Eesti talvised KV, M M23-34 Tallinn 28.01.24
24 0.39,45 Eric Pening, 2002 Eesti talvised KV, M M20-22 Tallinn 28.01.24
25 0.39,52 August Okk, 2004 Eesti talvised KV, M M20-22 Tallinn 28.01.24