Eesti talvised KV, M, 60 m , 2024

Koht Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
1 0.06,83 Henri Sai, 2000 Eesti talvised KV, M M23-34 Tallinn 28.01.24
2 0.06,85 Tanel Visnap, 1992 Eesti talvised KV, M M23-34 Tallinn 28.01.24
3 0.06,87 Lukas Lessel, 2000 Eesti talvised KV, M M23-34 Tallinn 28.01.24
4 0.06,95 Andreas Kase, 2006 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 28.01.24
5 0.07,06 Rain Kirsipuu, 2006 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 28.01.24
6 0.07,09 Edward Henno, 2001 Eesti talvised KV, M M23-34 Tallinn 28.01.24
7 0.07,11 Kristjan Rosenberg, 1994 Eesti talvised KV, M M23-34 Tallinn 28.01.24
8 0.07,14 Karl Kristjan Pohlak, 2006 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 28.01.24
9 0.07,17 Oliver Laaspere, 2001 Eesti talvised KV, M M23-34 Tallinn 28.01.24
10 0.07,17 Harald Suurorg, 1999 Eesti talvised KV, M M23-34 Tallinn 28.01.24
11 0.07,18 Sten Ander Sepp, 1998 Eesti talvised KV, M M23-34 Tallinn 28.01.24
12 0.07,21 Hanno Tamm, 2003 Eesti talvised KV, M M20-22 Tallinn 28.01.24
13 0.07,29 Albert Annimäe, 2001 Eesti talvised KV, M M23-34 Tallinn 28.01.24
14 0.07,32 Martin Pikk, 2005 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 28.01.24
15 0.07,33 Jonas Rätsep, 2006 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 28.01.24
16 0.07,34 Romet Kivi, 2005 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 28.01.24
17 0.07,34 Karel Pedaste, 2006 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 28.01.24
18 0.07,37 Kristo Mägi, 2004 Eesti talvised KV, M M20-22 Tallinn 28.01.24
19 0.07,37 Ahto Kree, 1985 Eesti talvised KV, M M35-39 Tallinn 28.01.24
20 0.07,39 Kristofer Kruusimäe, 2006 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 28.01.24
21 0.07,42 Sten Markus Ehavald, 2006 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 28.01.24
22 0.07,42 Simon Teiss, 2002 Eesti talvised KV, M M20-22 Tallinn 28.01.24
23 0.07,43 William Lepik, 2005 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 28.01.24
24 0.07,46 Kennet Puiestee, 2005 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 28.01.24
25 0.07,46 Edvin Erik, 2006 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 28.01.24