J. Jaansoni kahe silla jooks, 10 km , 2023
Koht | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 0:44:00 | Cole Lakin, 1999 | J. Jaansoni kahe silla jooks | M23-34 | Pärnu | 03.09.23 | ||
202 | 0:43:59 | Joonas Mengel, 1990 | J. Jaansoni kahe silla jooks | M23-34 | Pärnu | 03.09.23 | ||
203 | 0:44:32 | Kätlin Maiste, 1979 | J. Jaansoni kahe silla jooks | N40-44 | Pärnu | 03.09.23 | ||
204 | 0:44:32 | Targo Taggo, 1982 | J. Jaansoni kahe silla jooks | M40-44 | Pärnu | 03.09.23 | ||
205 | 0:44:24 | Robert Taba, 2011 | J. Jaansoni kahe silla jooks | M12-13 | Pärnu | 03.09.23 | ||
206 | 0:44:34 | Tõnis Harjaks, 1976 | J. Jaansoni kahe silla jooks | M45-49 | Pärnu | 03.09.23 | ||
207 | 0:44:29 | Andreas Baum, 1995 | J. Jaansoni kahe silla jooks | M23-34 | Pärnu | 03.09.23 | ||
208 | 0:44:33 | Viljar Käärt, 1980 | J. Jaansoni kahe silla jooks | M40-44 | Pärnu | 03.09.23 | ||
209 | 0:44:38 | Annely Ahtma, 1982 | J. Jaansoni kahe silla jooks | N40-44 | Pärnu | 03.09.23 | ||
210 | 0:44:41 | Richard Ponn, 2001 | J. Jaansoni kahe silla jooks | M20-22 | Pärnu | 03.09.23 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10