# Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
701 5:33:03 Dairi Kullmann, 1984 Paris (42 km) N40-44 Paris 07.04.24
702 5:33:14 Ott Avango, 1983 Stockholm (42 km) M40-44 Stockholm 01.06.24
703 5:33:53 Hene Karumaa, 1969 Vändra maraton (42 km) N55-59 Vändra 04.05.24
704 5:33:56 Maksim Lind Roma (42 km) M Roma 17.03.24
705 5:36:05 Ulvi Lond, 1967 Kondimootori matk, Pärnu urban (42 km) N55-59 Pärnu 15.06.24
706 5:36:22 Raul Reismann, 1973 Tokyo (42 km) M50-54 Tokyo 03.03.24
707 5:37:03 Jevgeni Medvedev Jaarbeurs Utrecht (42 km) M Utrecht 19.05.24
708 5:38:12 Meelis Koskaru, 1977 Suunto 131. virtuaaljooks, Tartumaa eri (42 km) M45-49 Tallinn 31.03.24
709 5:39:42 Urmas Anijalg, 1983 Tartu maastikumaraton (42 km) M40-44 Elva 12.05.24
710 5:40:10 Tiina Säälik, 1967 Janeki maraton, virtuaaljooks (42 km) N55-59 Tallinn 30.04.24
711 5:40:22 Helle Persitski, 1966 Kirikujooks (42 km) N55-59 Järva-Madise 23.03.24
712 5:42:20 Argo Miller, 1986 Suunto virtuaaljooks, Love Run (42 km) M35-39 Tallinn 03.03.24
713 5:43:46 Elise Viljak, 1998 Tartu maastikumaraton (42 km) N23-34 Elva 12.05.24
714 5:44:12 Meelis Koskaru, 1977 Janeki maraton, virtuaaljooks (42 km) M45-49 Tallinn 30.04.24
715 5:47:10 Marika Roopärg, 1967 Omatoimi (42 km) N55-59 Espoo 06.01.24
716 5:47:21 Jane Vain, 1975 Kondimootori matk, Pärnu urban (42 km) N45-49 Pärnu 15.06.24
717 5:47:47 Jaan Õmblus, 1971 Barcelona (42 km) M50-54 Barcelona 10.03.24
718 5:48:19 Enely Jääger, 1970 London (42 km) N50-54 London 21.04.24
719 5:48:24 Tiina Säälik, 1967 Suunto 132. virtuaaljooks, Valgamaa eri (42 km) N55-59 Tallinn 31.05.24
720 5:49:44 Eero Kookla, 1972 Suunto virtuaaljooks, Love Run (42 km) M50-54 Tallinn 03.03.24
721 5:49:48 Kelli Somelar-Duracz, 1990 Stockholm (42 km) N23-34 Stockholm 01.06.24
722 5:49:51 Getter Kallastu, 1994 Riga (42 km) N23-34 Riga 19.05.24
723 5:51:11 Elisabeth Kikerpill Beer Lovers Marathon (42 km) N Liege 12.05.24
724 5:53:24 Meelis Koskaru, 1977 Suunto 132. virtuaaljooks, Valgamaa eri (42 km) M45-49 Tallinn 31.05.24
725 5:54:06 Meeri Ly Muru, 1996 Prague Int'l (42 km) N23-34 Prague 05.05.24