Paris, 42 km , 2024
Koht | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 2:20:12 | Aki Nummela, 1985 | Paris | M35-39 | Paris | 07.04.24 | ||
484 | 2:42:28 | Jani Ylisaukko-Oja, 1992 | Paris | M23-34 | Paris | 07.04.24 | ||
726 | 2:45:11 | Simon Haglund, 1993 | Paris | M23-34 | Paris | 07.04.24 | ||
733 | 2:50:53 | Toni Österholm, 1980 | Paris | M40-44 | Paris | 07.04.24 | ||
1488 | 2:58:31 | Tomi Halme, 1985 | Paris | M35-39 | Paris | 07.04.24 | ||
2280 | 3:05:37 | Saara Ylisaukko-Oja, 1988 | Paris | N35-39 | Paris | 07.04.24 | ||
2982 | 3:06:41 | Pekko Tonteri, 1981 | Paris | M40-44 | Paris | 07.04.24 | ||
3582 | 3:01:13 | Jutta Paajamaa, 1989 | Paris | N35-39 | Paris | 07.04.24 | ||
4432 | 3:14:35 | Juhani Yli-Marttila, 1988 | Paris | M35-39 | Paris | 07.04.24 | ||
5345 | 3:17:17 | Juha Pöysä, 1982 | Paris | M40-44 | Paris | 07.04.24 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10