Pärnumaa Võidupüha maraton, 42 km , 2025
| Koht | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:35:31 | Sage Pearce-Higgins, 1984 | Pärnumaa Võidupüha maraton | M40-44 | Pärnu | 22.06.25 | ||
| 2 | 2:47:38 | Ahti Nuga, 1984 | Pärnumaa Võidupüha maraton | M40-44 | Pärnu | 22.06.25 | ||
| 3 | 2:56:40 | Silver Nuga, 1987 | Pärnumaa Võidupüha maraton | M35-39 | Pärnu | 22.06.25 | ||
| 4 | 3:05:49 | Sergejs Maslobojevs, 1985 | Pärnumaa Võidupüha maraton | M40-44 | Pärnu | 22.06.25 | ||
| 5 | 3:08:00 | Vahur Luik, 1986 | Pärnumaa Võidupüha maraton | M35-39 | Pärnu | 22.06.25 | ||
| 6 | 3:09:39 | Margus Muld, 1975 | Pärnumaa Võidupüha maraton | M50-54 | Pärnu | 22.06.25 | ||
| 7 | 3:12:33 | Allan Peeter Jaaska, 1970 | Pärnumaa Võidupüha maraton | M55-59 | Pärnu | 22.06.25 | ||
| 8 | 3:15:25 | Peteris Cabulis, 1976 | Pärnumaa Võidupüha maraton | M45-49 | Pärnu | 22.06.25 | ||
| 9 | 3:17:00 | Mario Maddison, 1979 | Pärnumaa Võidupüha maraton | M45-49 | Pärnu | 22.06.25 | ||
| 10 | 3:18:02 | Toomas Männasoo, 1974 | Pärnumaa Võidupüha maraton | M50-54 | Pärnu | 22.06.25 | 
 
                    