# Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
226 0.07,44 Gregor Kiriland, 2008 Eesti U18, U20 ja U23 siseMV, M U18 fin. (60 m) M16-17 Tallinn 10.02.24
227 0.07,44 Kristofer Kruusimäe, 2006 Harjumaa koolide siseMV P 10.-12. klass (60 m) M18-19 Tallinn 19.03.24
228 0.07,45 Tomas Simanauskas, 2007 Tallinna U14, U16, U18, U20 siseMV, PA fin. (60 m) M16-17 Tallinn 01.02.24
229 0.07,45 Konstantin Litvinov, 2009 A. Tšikini auhinnavõistl., PB eelj. (60 m) M14-15 Tallinn 06.01.24
230 0.07,46 Kennet Puiestee, 2005 Eesti talvised KV, M (60 m) M18-19 Tallinn 28.01.24
231 0.07,46 Ats Raud, 2007 Harjumaa noorte siseMV, PA eelj. (60 m) M16-17 Tallinn 11.01.24
232 0.07,46 Edvin Erik, 2006 Eesti talvised KV, M (60 m) M18-19 Tallinn 28.01.24
233 0.07,46 Kert Alekand, 2007 Tartu siseMV, PA fin. (60 m) M16-17 Tartu 18.01.24
234 0.07,46 Tomas Simanauskas, 2007 A. Tšikini auhinnavõistl., PA A-fin. (60 m) M16-17 Tallinn 06.01.24
235 0.07,46 Ann Marii Kivikas, 2002 Eesti U18, U20 ja U23 siseMV, N U23 fin. (60 m) N20-22 Tallinn 10.02.24
236 0.07,46 Oskar Laur, 2007 Tartu siseMV, PA eelj. (60 m) M16-17 Tartu 18.01.24
237 0.07,46 Oskar Laur, 2007 Tartu siseMV, M eelj. (60 m) M16-17 Tartu 18.01.24
238 0.07,46 Miia Ott, 2007 A. Tšikini auhinnavõistl., TA fin. (60 m) N16-17 Tallinn 06.01.24
239 0.07,46 Andre Paju, 2005 Jõgevamaa talvised U16, U18, U20 MV, MU20, fin. (60 m) M18-19 Jõgeva 01.02.24
240 0.07,46 Kristofer Kruusimäe, 2006 A. Tšikini auhinnavõistl., MJ A-fin. (60 m) M18-19 Tallinn 06.01.24
241 0.07,47 Tomas Simanauskas, 2007 Harjumaa noorte siseMV, PA eelj. (60 m) M16-17 Tallinn 11.01.24
242 0.07,47 Tomas Simanauskas, 2007 A. Tšikini auhinnavõistl., PA eelj. (60 m) M16-17 Tallinn 06.01.24
243 0.07,47 Jan Joonas Pohlak, 2008 Eesti U18, U20 ja U23 siseMV, M U18 eelj. (60 m) M16-17 Tallinn 10.02.24
244 0.07,47 Miia Ott, 2007 A. Tšikini auhinnavõistl., TA eelj. (60 m) N16-17 Tallinn 06.01.24
245 0.07,47 Andreas Mutli, 2007 Sprindi mitmevõistlus PA (60 m) M16-17 Tartu 07.01.24
246 0.07,47 Andres Viidikas, 2001 Eesti kõrgkoolide siseMV, M (60 m) M23-34 Tartu 08.03.24
247 0.07,48 Tristan Tamm, 2007 Tallinna U14, U16, U18, U20 siseMV, PA fin. (60 m) M16-17 Tallinn 01.02.24
248 0.07,48 Grigori Velikanov, 2002 Eesti U18, U20 ja U23 siseMV, M U23 fin. (60 m) M20-22 Tallinn 10.02.24
249 0.07,48 Ann Marii Kivikas, 2002 M. Kutmani mälestusvõistl., N fin. (60 m) N20-22 Tartu 07.02.24
250 0.07,48 Brajon Järve, 2008 Eesti U18, U20 ja U23 siseMV, M U18 fin. (60 m) M16-17 Tallinn 10.02.24