# Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
151 0.07,32 Rasmus Floren, 2005 Lääne-Virumaa U18 ja U20 siseMV, MU20 (60 m) M18-19 Rakvere 06.02.24
152 0.07,32 Õilme Võro, 1996 Eesti talvised MV, N eelj. (60 m) N23-34 Tallinn 17.02.24
153 0.07,32 Marten Roasto, 2004 Eesti U18, U20 ja U23 siseMV, M U23 fin. (60 m) M20-22 Tallinn 10.02.24
154 0.07,32 Ahto Kree, 1985 Tartu KEVEK talvised siseMV, M (60 m) M35-39 Tartu 20.01.24
155 0.07,33 Jan Joonas Pohlak, 2008 A. Tšikini auhinnavõistl., PA eelj. (60 m) M16-17 Tallinn 06.01.24
156 0.07,33 Albert Annimäe, 2001 M. Kutmani mälestusvõistl., M fin. (60 m) M23-34 Tartu 07.02.24
157 0.07,33 Jonas Rätsep, 2006 Eesti talvised KV, M (60 m) M18-19 Tallinn 28.01.24
158 0.07,33 Marten Roasto, 2004 Eesti U18, U20 ja U23 siseMV, M U23 eelj. (60 m) M20-22 Tallinn 10.02.24
159 0.07,33 Hanno Tamm, 2003 Eesti talvised MV, M eelj. (60 m) M20-22 Tallinn 17.02.24
160 0.07,34 Romet Kivi, 2005 Eesti talvised KV, M (60 m) M18-19 Tallinn 28.01.24
161 0.07,34 Õilme Võro, 1996 M. Kutmani mälestusvõistl., N fin. (60 m) N23-34 Tartu 07.02.24
162 0.07,34 Ats Raud, 2007 Harjumaa noorte siseMV, PA fin. (60 m) M16-17 Tallinn 11.01.24
163 0.07,34 Igor Andrejev, 2001 Eesti U18, U20 ja U23 siseMV, M U23 eelj. (60 m) M23-34 Tallinn 10.02.24
164 0.07,34 Kaur Jesper Kukk, 2005 Tallinna U14, U16, U18, U20 siseMV, MJ eelj. (60 m) M18-19 Tallinn 01.02.24
165 0.07,34 Karel Pedaste, 2006 Eesti talvised KV, M (60 m) M18-19 Tallinn 28.01.24
166 0.07,35 Igor Andrejev, 2001 A. Tšikini auhinnavõistl., MJ eelj. (60 m) M23-34 Tallinn 06.01.24
167 0.07,35 Severi Jõõras, 1995 Nõmme KJK lahtised MV, M eelj. (60 m) M23-34 Tallinn 23.01.24
168 0.07,35 Deron Abidemi Moses, 2008 Tallinna U14, U16, U18, U20 siseMV, PA fin. (60 m) M16-17 Tallinn 01.02.24
169 0.07,35 Martin Pikk, 2005 A. Tšikini auhinnavõistl., MJ A-fin. (60 m) M18-19 Tallinn 06.01.24
170 0.07,35 Rasmus Floren, 2005 Rakvere kiirjooksupäev, MJ (60 m) M18-19 Rakvere 21.02.24
171 0.07,35 Hanno Tamm, 2003 Eesti U18, U20 ja U23 siseMV, M U23 eelj. (60 m) M20-22 Tallinn 10.02.24
172 0.07,35 Ahto Kree, 1985 Eesti talvised MV, M eelj. (60 m) M35-39 Tallinn 17.02.24
173 0.07,36 Hans Aston Altjõe, 2007 A. Tšikini auhinnavõistl., PA eelj. (60 m) M16-17 Tallinn 06.01.24
174 0.07,36 Konstantin Litvinov, 2009 Eesti talvised KV, P (60 m) M14-15 Tallinn 28.01.24
175 0.07,36 Karel Pedaste, 2006 Tartu siseMV, M eelj. (60 m) M18-19 Tartu 18.01.24