# Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
1326 4:18:41 Osmo Liimatainen, 1958 Laukaan pääsiäis (42 km) M65-69 Laukaa 30.03.24
1327 4:25:14 Osmo Liimatainen, 1958 Tremk halli (42 km) M65-69 Tampere 25.02.24
1328 4:30:40 Ossi Junnonen, 1984 Rotterdam (42 km) M40-44 Rotterdam 14.04.24
1329 2:42:40 Ossi Peltoniemi, 1986 Tokyo (42 km) M35-39 Tokyo 03.03.24
1330 4:10:29 Ossi Taavitsainen Luxembourg (42 km) M35-39 Luxembourg 11.05.24
1331 4:44:19 Otto Kasurinen Helsinki Spring (42 km) M23-34 Helsinki 14.04.24
1332 4:02:11 Otto Kuure Copenhagen (42 km) M23-34 Copenhagen 05.05.24
1333 2:48:41 Otto Laitinen, 1984 Milano City (42 km) M40-44 Milano 07.04.24
1334 4:14:14 Otto Nyström, 1981 Tuusulanjärven (42 km) M40-44 Tuusula 27.04.24
1335 3:37:39 Oula Kuure Copenhagen (42 km) M23-34 Copenhagen 05.05.24
1336 4:51:07 Outi Sundberg Copenhagen (42 km) N40-44 Copenhagen 05.05.24
1337 3:49:06 Paavo Nurmilaukas, 1981 Helsinki Spring (42 km) M40-44 Helsinki 14.04.24
1338 4:41:55 Paavo Östberg, 1972 Zürich (42 km) M50-54 Zürich 21.04.24
1339 4:16:51 Paavo Ritala, 1982 Vienna City (42 km) M40-44 Wien 21.04.24
1340 3:29:02 Paavo Rova Copenhagen (42 km) M23-34 Copenhagen 05.05.24
1341 4:03:51 Paavo Tarvus, 1958 Paris (42 km) M65-69 Paris 07.04.24
1342 4:00:35 Päivi Leivo Roma (42 km) N Roma 17.03.24
1343 4:39:41 Päivi Pantsar, 1983 Helsinki Spring (42 km) N40-44 Helsinki 14.04.24
1344 4:46:54 Päivi Roivainen, 1979 Belfast City (42 km) N45-49 Belfast 05.05.24
1345 4:19:33 Päivi Toivonen, 1976 Copenhagen (42 km) N45-49 Copenhagen 05.05.24
1346 3:58:31 Paksan Bradost Rock'n'Roll Madrid (42 km) N Madrid 28.04.24
1347 4:06:37 Paolo Laitinen, 1995 Paris (42 km) M23-34 Paris 07.04.24
1348 4:38:17 Pasi Aarnilähde Petrin (42 km) M Kangasala 20.03.24
1349 5:52:08 Pasi Aarnilähde Paulin (42 km) M Kangasala 23.03.24
1350 6:10:24 Pasi Aarnilähde Petrin (42 km) M Kangasala 27.03.24