Filter Temposari Saku, 12 km , 2023
Koht | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131 | 0:20:41 | Eike Sild, 1976 | Filter Temposari Saku | N45-49 | Saku | 26.04.23 | ||
132 | 0:20:42 | Silver Verrev, 1980 | Filter Temposari Saku | M40-44 | Saku | 26.04.23 | ||
133 | 0:20:42 | Frederick New, 1951 | Filter Temposari Saku | M70-74 | Saku | 26.04.23 | ||
134 | 0:20:43 | Tauri Tristan Taal, 2009 | Filter Temposari Saku | M14-15 | Saku | 26.04.23 | ||
135 | 0:20:43 | Fredi Härmson, 2005 | Filter Temposari Saku | M18-19 | Saku | 26.04.23 | ||
136 | 0:20:44 | Mariann Koik, 2007 | Filter Temposari Saku | N16-17 | Saku | 26.04.23 | ||
137 | 0:20:44 | Laimonis Kļaviņš, 1961 | Filter Temposari Saku | M60-64 | Saku | 26.04.23 | ||
138 | 0:20:46 | Toomas Zaletajev, 1975 | Filter Temposari Saku | M45-49 | Saku | 26.04.23 | ||
139 | 0:20:47 | Liina Romandi, 1984 | Filter Temposari Saku | N35-39 | Saku | 26.04.23 | ||
140 | 0:20:53 | Robert Kitt, 1977 | Filter Temposari Saku | M45-49 | Saku | 26.04.23 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10