Tartu rattaralli, 62 km , 2017
Koht | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1202 | 2:18:27 | Marvi Arnek, 1968 | Tartu rattaralli | N45-49 | Tartu | 28.05.17 | ||
1203 | 2:18:29 | Andres Soosaar, 1949 | Tartu rattaralli | M65-69 | Tartu | 28.05.17 | ||
1204 | 2:18:31 | Anu Heier, 1971 | Tartu rattaralli | N45-49 | Tartu | 28.05.17 | ||
1205 | 2:18:31 | Kaido Kontro, 1968 | Tartu rattaralli | M45-49 | Tartu | 28.05.17 | ||
1206 | 2:18:33 | Marko Sinimäe, 2000 | Tartu rattaralli | M16-17 | Tartu | 28.05.17 | ||
1207 | 2:18:33 | Jane Rõuk, 1985 | Tartu rattaralli | N23-34 | Tartu | 28.05.17 | ||
1208 | 2:18:36 | Kai Koovit, 1982 | Tartu rattaralli | N35-39 | Tartu | 28.05.17 | ||
1209 | 2:18:40 | Tarvo Kallas, 1980 | Tartu rattaralli | M35-39 | Tartu | 28.05.17 | ||
1210 | 2:18:42 | Peep Kotkas, 1953 | Tartu rattaralli | M60-64 | Tartu | 28.05.17 | ||
1211 | 2:18:52 | Marie Sarik, 1995 | Tartu rattaralli | N20-22 | Tartu | 28.05.17 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10