Valgehobusemäe rattamaraton, 47 km , 2018
Koht | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227 | 2:29:53 | Kairit Veri, 1997 | Valgehobusemäe rattamaraton | N20-22 | Valgehobusemäe | 02.06.18 | ||
228 | 2:29:58 | Jaanus Lipvars, 1983 | Valgehobusemäe rattamaraton | M35-39 | Valgehobusemäe | 02.06.18 | ||
229 | 2:30:11 | Andres Ronk, 1981 | Valgehobusemäe rattamaraton | M35-39 | Valgehobusemäe | 02.06.18 | ||
230 | 2:30:34 | Madis Abel, 1986 | Valgehobusemäe rattamaraton | M23-34 | Valgehobusemäe | 02.06.18 | ||
231 | 2:30:36 | Aldur Parts, 1960 | Valgehobusemäe rattamaraton | M55-59 | Valgehobusemäe | 02.06.18 | ||
232 | 2:31:43 | Svetlana Potashenkova, 1976 | Valgehobusemäe rattamaraton | N40-44 | Valgehobusemäe | 02.06.18 | ||
233 | 2:31:51 | Algo Puusepp, 1971 | Valgehobusemäe rattamaraton | M45-49 | Valgehobusemäe | 02.06.18 | ||
234 | 2:32:00 | Tuuli Mizer, 1973 | Valgehobusemäe rattamaraton | N45-49 | Valgehobusemäe | 02.06.18 | ||
235 | 2:32:05 | Joonas Lõbus, 1988 | Valgehobusemäe rattamaraton | M23-34 | Valgehobusemäe | 02.06.18 | ||
236 | 2:32:09 | Taavi Tell, 1971 | Valgehobusemäe rattamaraton | M45-49 | Valgehobusemäe | 02.06.18 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10