Haanja maraton, 42 km , 2018
Koht | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
291 | 3:23:16 | Peeter Voovere, 1973 | Haanja maraton | M45-49 | Haanja | 03.03.18 | ||
292 | 3:23:30 | Henrik Vospert, 1989 | Haanja maraton | M23-34 | Haanja | 03.03.18 | ||
293 | 3:25:10 | Andres Blank, 1972 | Haanja maraton | M45-49 | Haanja | 03.03.18 | ||
294 | 3:25:40 | Margus Alttoa, 1976 | Haanja maraton | M40-44 | Haanja | 03.03.18 | ||
295 | 3:25:50 | Tõnu Henk, 1961 | Haanja maraton | M55-59 | Haanja | 03.03.18 | ||
296 | 3:26:04 | Priit Hiob, 1976 | Haanja maraton | M40-44 | Haanja | 03.03.18 | ||
297 | 3:26:17 | Elmar Ekholm, 1966 | Haanja maraton | M50-54 | Haanja | 03.03.18 | ||
298 | 3:26:23 | Eero Liivrand, 1965 | Haanja maraton | M50-54 | Haanja | 03.03.18 | ||
299 | 3:27:00 | Andres Lukkats, 1970 | Haanja maraton | M45-49 | Haanja | 03.03.18 | ||
300 | 3:27:19 | Inno Ling, 1965 | Haanja maraton | M50-54 | Haanja | 03.03.18 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10