Vasaloppet, 90 km , 2024
Koht | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7246 | 10:02:49 | Janar Tatomir, 1982 | Vasaloppet | M40-44 | Mora | 03.03.24 | ||
7403 | 10:09:41 | Rainer Punga, 1986 | Vasaloppet | M35-39 | Mora | 03.03.24 | ||
7431 | 10:10:28 | Kuno Kongas, 1977 | Vasaloppet | M45-49 | Mora | 03.03.24 | ||
7438 | 10:10:42 | Priit Raudsepp, 1983 | Vasaloppet | M40-44 | Mora | 03.03.24 | ||
7570 | 10:15:44 | Hannes Oks, 1981 | Vasaloppet | M40-44 | Mora | 03.03.24 | ||
7589 | 10:16:29 | Sven Vallimäe, 1973 | Vasaloppet | M50-54 | Mora | 03.03.24 | ||
7614 | 10:17:29 | Ülar Vihul, 1973 | Vasaloppet | M50-54 | Mora | 03.03.24 | ||
7637 | 10:18:27 | Erki Michelson, 1981 | Vasaloppet | M40-44 | Mora | 03.03.24 | ||
8004 | 10:33:41 | Etko Väli, 1964 | Vasaloppet | M60-64 | Mora | 03.03.24 | ||
8035 | 10:35:06 | Tarvi Karpa, 1987 | Vasaloppet | M35-39 | Mora | 03.03.24 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10