Jooksmine 15.06.2015
Autor

Laulasmaa Ultra võitis Laimonis Skadiņš

Uudise pilt

Nädalavahetusel toimunud Laulasmaa Ultra võitis lätlane Laimonis Skadiņš, kes oli samaga hakkama saanud ka mullu.  Kui mullu läks ka naiste võit Laulasmaal Lätti, siis seekord õnnestus see tiitel Eestisse jätta.  Naistest läbis ainsana 178,2 km Heleen Vennikas (fotol), kelle ajaks märgiti 30.53.00. 

Uut rajarekordit Laulasmaal küll ei sündinud, sellest jäi 211km distantsil puudu tühised kuus minutit.  Laimonise lõpptulemuseks 211km läbimisel tuli 23.42.05 (mullune võidutulemus oli tal 23.36.59). 

32 tunni jooksul läbisid 211 km ehk viis maratoni kokku üheksa jooksjat – üks lätlane, kes osutus niisiis kõige kiiremaks, ning kaheksa eestlast.  Teiseks tuli Hannes Veide (26.17.13, fotol, kõik fotod Jaanika Mändla), kes alles viimasel ringil möödus pimedas jalga vigastanud Lauri Valdmaast (26.27.58).

Naistest tuli teiseks Raili Rüütel (152,4 km ajaga 30:28:28). Kolmanda koha sai Vilve Pilv (147,7 km ajaga 26:27:36).

Võistkonnaarvestuses, kus kolme- kuni kuueliikmelise võistkonna kolme parima liikme tulemused läksid arvesse võitsid seekord eestlaste tiimid. Meeskondade parim oli võistkond Jah (Aivar Luud, Peeter Vennikas, Mart Maasikrand, Aivar Arike)- 633 km. Naiskondadest võitis vahetult enne võistlust moodustatud Kosmosemuttide ja Liblikate Liit (Heleen ja Pille Vennikas, Maia Boltovsky ja Marika Koplimägi)- 330, 6 km ja segavõistkondadest Tipp ja Täpp (Lauri Valdmaa, Priit Valk, Vilve Pilv, Marika Roopärg, Tiina Tartes, Kärt Radik) 506,4 km.

http://matkasport.ee/msweb.nsf/pages/Tooted?OpenDocument&vw=Producer&f1=Suunto&f2=Treeningkellad

Illustreerimaks Laulasmaa Ultra läbimise väljakutset, toome lugejateni ka lõigu Lauri Valdmaa Facebooki postitusest võistluse kohta.

„8. ring alguses jälle pikem söögipaus, aga see algas väga ilusti. Ringi esimesel kilomeetril kohtasin punakat karva metskitse, vaatas nii armsa näoga otsa ja siis silkas elegantsete hüpetaga võssa. See andis ringi alguses väga hea emotsiooni, lisaks päikesetõusule. Põlv valutas ja tallad ka, aga muidu ring möödus ilma suurema hädata.“

„9. ringi alguses oli vasem jalg väga hull juba. Põlv ei kõverdunud enam üldse ja oli vist ka paiste läinud. Pool ringi siiski suutsin joosta, siis sai ka energia täiesti otsa ja pea hakkas ringi käima, ning üldine väga halb enesetunne. Sel hetkel oli ainult 2.positsioon üldarvestuses, mis sundis mind jätkama. Kõikidel muudel juhtudel oleksin rajal maha astunud. Ka joogipunktides ei läinud enam midagi alla. Alates 181km oli seis nii hull, et ei suutnud teha enam ühtegi jooksusammu. Ka käimine oli väga raske-liikumiskiirus vaid 4-5km/h. Ring 3.50.“

„10. ringi tahaks oma mälust kustutada. Kõige valusam kogemus mu elus. Jalad tegid põrguvalu ja täielik energiapuudus. Tänud toetustiimile. . Ilma teieta poleks seda ringi läbi suutnud teha. Süda oli tõsiselt paha ja ainus mis sisse läks oli kohv. Vaevu-vaevu sai kulgetud see ring. Pealegi hakkas mul külm, kuna hakkas vihma sadama. Viimased meetrid sai paduvihmas lõpetatud. 211km 26:27.58, ehk viimane ring läks koguni 4 tundi ja 11 minutit. Aga tehtud sai. 2km enne lõppu möödus ka Hannes Veide.“

Täpsustus – Laulasmaal on ühe ringi pikkuseks 21 km.

Tulemused:

Koht N koht km Tulemus Jooksja
1   211 23:42:05 Laimonis Skadiņš
2   211 26:17:13 Hannes Veide
3   211 26:27:58 Lauri Valdmaa
4   211 27:24:44 Aivar Luud
5   211 29:12:01 Peeter Vennikas
6   211 31:04:24 Tõnis Tali
7   211 31:16:52 Jaak Rohtsalu
8   211 31:33:43 Mart Maasikrand
9   211 31:41:31 Kaido Kaarli
10   178,2 29:24:35 Nikolajs Lucāns
11   178,2 31:11:29 Mārcis Bogdanovs
12   178,2 31:29:19 Veiko Mataloja
13   168,8 27:11:40 Tarvo Siim
14 1 168,8 30:33:00 Heleen Vennikas
15   157,1 28:46:27 Franklin Wood
16   157,1 31:29:34 Rain Vellerind
17   157,1 31:59:55 Jānis Bogdanovs
18 2 152,4 30:28:28 Raili Rüütel
19   152,4 31:26:00 Aivars Veiss
20   147,7 20:35:40 Priit Valk
21   147,7 24:05:03 Pēteris Cābulis
22   147,7 25:06:25 Ülar   asa
23   147,7 26:01:41 Uldis Kirtovskis
24 3 147,7 26:27:36 Vilve Pilv
25   147,7 29:35:05 Andris Drešmanis
26   147,7 29:40:35 Aigars Beks
27 4 147,7 30:28:27 Jana Roosimägi
28   147,7 31:33:25 Andulis Šmidlers
29   136 25:27:16 Kaimar Kerno
30   136 30:54:50 Krister Kalda
31 5 136 31:39:05 Marika Roopärg
32   131,3 28:30:13 Siim Saidla
33 6 131,3 28:35:10 Aija Čonka
34   126,6 16:03:00 Toomas Unt
35   126,6 16:45:16 Jüri Siht
36   126,6 17:25:01 Rain Seepõld
37   126,6 17:56:18 Aivar Arike
38   126,6 20:45:25 Margo Parts
39   126,6 27:57:53 Erik-Voldemar Üprus
40 7 110,2 28:30:13 Annika Raun
41   105,5 12:29:18 Tarmo Reineberg
42   105,5 12:56:51 Heiki Tiikoja
43   105,5 14:09:22 Kalmar Kurs
44   105,5 14:35:30 Raivo Luht
45   105,5 14:35:31 Risto Luht
46   105,5 14:36:17 Ragnar Virma
47 8 105,5 15:26:03 Tiina Tartes
48   105,5 18:21:36 Olle Rõuk
49   105,5 21:36:31 Veljo Kimmel
50 9 105,5 25:35:02 Kärt Radik
51 10 105,5 29:48:02 Līga Līce
52   105,5 30:33:00 Aigar Kallas
53 11 93,8 29:17:47 Pille Vennikas
54   93,8 30:45:00 Miks Vilsons
55   89,1 15:28:58 Märt Orgusaar
56   84,4 10:02:26 Dzintars Rērihs
57   84,4 10:39:17 Jaanus Järva
58   84,4 10:39:18 Argo Miller
59   84,4 10:39:18 Kaido Vetevoog
60   84,4 11:02:07 Veiko Valkiainen
61   84,4 11:18:41 Markko Junolainen
62   84,4 11:25:31 Gatis Kveders
63   84,4 13:24:47 Marek Ojasalu
64 12 84,4 19:46:33 Anu Raja
65   84,4 22:40:48 Reigo Peial
66 13 84,4 29:00:25 Diāna Kvedere
67 14 68 11:55:01 Maia Boltovsky
68 15 68 11:55:01 Marika Koplimägi
69   63,3 8:28:52 Erik Jõgi
70 16 63,3 15:19:17 Lauma Čerņevska
71 17 63,3 15:19:18 Ina Graudiņa
72 18 46,9 8:52:44 Aveli Vellerind
73   42,2 4:21:45 Donald Paidre
74   42,2 5:17:45 Kaarel Tõruvere
75   42,2 5:21:08 Raul Krooni
76 19 42,2 5:29:21 Maichl Suur
77   42,2 6:10:04 Tõnis Alter
78 20 42,2 6:14:14 Leili Teeväli
79   42,2 9:34:30 Valdeko Alliksaar
80   42,2 11:50:20 Aleksei Gornev
81 21 42,2 11:51:43 Inga Braunere-Beke
82 22 42,2 14:57:21 Marta Zumberga
83   42,2 14:57:21 Mārtiņš Puriņš
84   21,1 2:06:17 Karmo Karjamets
85 23 21,1 3:26:37 Helen Ling
Viimased uudised