Love Run 2025 käivitab kevade!

Sõnad „Love“ ja „Run“ ehk “armastus” ja “jooks” on võimsad ja tähendusrikkad. Jooksuarmastus võib tähendada ju nii armastust jooksu vastu, kui joostes leitud armastust. Seetõttu võib ka Love Run’i nime eestindada kahte moodi: armastuse jooks või armastan jooksu. Mõlemad on head ja õiged, sest Marathon100 armastab ju nii jooksmist kui jooksjaid.
Love Run 2025 toimub laupäeval 8. märtsil 2025, mil kevadine jooksuarmastus hakkab oma esimesi võrseid ajama. Lume sulades otsid üles oma jooksutossud ja vahetad talvemütsi nokatsi vastu. Ootad juba hetke, mil saad asfaldil takistamata joosta. Märts on jooksukevade esimene kuu, aasta kõige optimistlikum kuu, mil päev muutub ööst pikemaks ja valgus seljatab pimeduse. Märts on seega väga hea aeg kevade esimeseks jooksuürituseks.
Love Run’i põhidistants on 5 km, kuid kavas on ka poolmaraton ja maraton. Kõikidel nimetatud distantsidel on kasutusel kiibiajavõtt.
5 km start on kell 12, pikemate distantside start kell 10. Rada on 21 või 42 km läbimiseks avatud kuus tundi ehk kella 16.00ni.
Love Run’i rada on 7 km pikkune ning kulgeb Järve metsa ja Ülemiste järve vahelisel asfaltkattega kerglliklusteel, mille mõlemal pool on ilus männimets. Tee serv on palistatud kergkruusaga ehk kui otsid jooksmiseks pehmemat pinnast, võid ka tee kõrval joosta. Ning loomulikult, Love Runil võid ka kõndida! Omas mõnusas tempos. Rajaskeemi näed Plotaroute rakenduses siin.
Love Run'ile REGISTREERI SIIN
Kõiki lõpetajaid ootab finišis üliäge medal, lisaks autasustame 5 km kolme kiiremat, samuti kolme kiiremat mehest ja naisest koosnevat paari. Jooksupaari võib moodustada ka spetsiaalselt Love Run’i jaoks. See võib koosneda kahest sõbrast, isast ja tütrest, emast ja pojast, mehest ja naisest. Love Run’i paari võivad moodustada ka kaks sõbrannat.
Jooksma ei pea oma paarilisega koos ning jooksma võib tulla ka üksi. Ent kui otsustad rajale tulla kellegiga koos, märgi paarilise nimi registreerimisel märkuste lahtrisse.
Love Run'i 5 km distantsil premeeritakse rahaliste auhindadega nii meeste kui naiste esikolmikut järgnevalt: I koht - 100 eurot, II koht - 66 eurot, III koht - 33 eurot. Auhinnasummast vähendatakse tulumaks vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
Love Run’i lastejooks on eelkooliealistele lastele, distantsiks on 300 meetrit ning sel distantsil ei selgitata paremusjärjestust. Ükski laps ei kaota, kõik võidavad, sest kõik saavad lõpujoone ületamise järel samasuguse medali nagu põhidistantsilgi.
Love Run'il on loomulikult kavas ka virtuaaldistantsid, mida on võimalik läbida vahemikus 1.02-2.03.
Love Run on keskkonda hoidev liikumisüritus. Jooksusärkidest valmistatud rinnanumbrid, tagastatavad kiibid-numbrid, paberivaba korraldus, väikepakendis jookide vältimine, korduvkasutus kõikjal, kus see on võimalik, eks me armastame ka loodust täpselt sama palju kui jooksmist. Stardis on nii riietumistelgid, pakihoid, kui WCd, joogipunkt paikneb samuti võistluskeskuses, millest pikemate distantside osavõtjad mööduvad nii viiendal, kui seitsmendal kilomeetril.
Love Run 2025 osavõtutasud on:
5 km – kuni 31.12 17,77 eurot, 1.1-2.3. 19,95 eurot, 3.3-8.3. 25 eurot.
5 km noored kuni 14a – kuni 31.12 12,95 eurot, 1.1-2.3. 14,95 eurot, 3.3-8.3 25 eurot.
21 km – kuni 31.12 22,22 eurot, 1.1-2.3 24,95 eurot, 3.3-8.3 30 eurot.
42 km – kuni 31.12 22,22 eurot, 1.1-2.3 29,95 eurot, 3.3-8.3 40 eurot
Ajavõtuta lastejooks (0-7 aastased) – kuni 2.3. 7,77 eurot, 3.3-8.3 10 eurot.
NB! REGISTREERIMINE ON STARDIKOHTADE TÄITUMISE TÕTTU LÕPPENUD!
Esimene Love Run toimus 2024.a. ning jooksjad andsid sellele viie palli skaalal hindeks 4,92. Esimesel Love Run’il osales 270 jooksjat-kõndijat, kellest 118 startisid Järvel ning 152 virtuaaldistantsidel.
Love Run 2025 lõplik osavõtjate nimekiri
5 km | 5 km | ||||||
NR | NIMI | SÜND | SUGU | NR | NIMI | SÜND | SUGU |
1 | Aardam Risto | 1986 | Mees | 75 | Neerot Evelin | 1978 | Naine |
2 | Algma Argo | 1970 | Mees | 76 | Neerot Mathilde | 2010 | Naine |
3 | Algma Joanna | 2009 | Naine | 77 | Nielsen Jens Erik | 2004 | Mees |
4 | Annus Oliver | 2003 | Mees | 78 | Nikiforov Anton | 1990 | Mees |
5 | Atso Marge | 1980 | Naine | 79 | Nisu Bianca | 1995 | Naine |
6 | Babin Andrei | 1953 | Mees | 80 | Nõmm Aurika | 1984 | Naine |
7 | Bachmann Christelle | 2010 | Naine | 81 | Nõmm Herman | 2013 | Mees |
8 | Bell Helen | 1989 | Naine | 82 | Oolberg Vambo | 1971 | Mees |
9 | Biletska Kateryna | 1990 | Naine | 83 | Ostrjakova Jekaterina | 2002 | Naine |
10 | Varu | 84 | Pardel Alina | 1982 | Naine | ||
11 | Çil Recep | 1995 | Mees | 85 | Pata Katrin | 1974 | Naine |
12 | Dibrova-Borissenko Margarita | 1974 | Naine | 86 | Pereira Éden | 1984 | Mees |
13 | Einard Margus | 1982 | Mees | 87 | Peretruhhina Ulvi | 1968 | Naine |
14 | Eismann Elizabeth | 2014 | Naine | 88 | Petenjeva Anna | 1998 | Naine |
15 | Elmet Krista | 1971 | Naine | 89 | Pihlak Sander | 1978 | Mees |
16 | Elštein Elizabeth | 2001 | Naine | 90 | Piilmann Jaanus | 1983 | Mees |
17 | Feštšin Nino | 1982 | Naine | 91 | Ploom Kristi | 1979 | Naine |
18 | Flink Silja | 1986 | Naine | 92 | Pohlak Allan | 1975 | Mees |
19 | Goferman Richard | Mees | 93 | Pruul Aivo | 1974 | Mees | |
20 | Goferman Riina | 1984 | Naine | 94 | Räim Henrico | 1997 | Mees |
21 | Greyt Andrey | 1988 | Mees | 95 | Rajaste Ranno | 1998 | Mees |
22 | Greyt Dominick | 2014 | Mees | 96 | Rebane Kadri | 1982 | Naine |
23 | Hertmann Eva-Lotta | 2010 | Naine | 97 | Rees Christina | 2000 | Naine |
24 | Hillep Einar | 1970 | Mees | 100 | Reimann Riin | 1973 | Naine |
25 | Hlazova Halyna | 1990 | Naine | 101 | Reinart Eeva Maria | 2004 | Naine |
26 | Holmberg Jürgen | 1990 | Mees | 102 | Reintam Melanii Chris | 2010 | Naine |
27 | Jahtmaa Viivian | 2011 | Naine | 103 | Roosimägi Britt | 2010 | Naine |
28 | Jegoruškin Natalja | 1983 | Naine | 104 | Saad Kristina | 1987 | Naine |
29 | Jürisoo Heigo | 1977 | Mees | 105 | Saar Maria | 1982 | Naine |
30 | Kald Priit | 1974 | Mees | 106 | Salmus Triin | 1989 | Naine |
31 | Karasjov Sergei | 1989 | Mees | 107 | Salonen Sanne | 2014 | Naine |
32 | Kärner Gerda | 1985 | Naine | 108 | Savinova Natalja | 1976 | Naine |
33 | Karus Janika | 1974 | Naine | 109 | Selistemägi Laura | 2000 | Naine |
34 | Kasela Taavi | 1982 | Mees | 112 | Silin Svetlana | Naine | |
35 | Kert Ida Isabel | 1994 | Naine | 120 | Sirge Reelika | 1977 | Naine |
36 | Kert Rein-Erik | 1993 | Mees | 121 | Smirnov Vassili | 1974 | Mees |
37 | Kirsipuu Kristel | 1973 | Naine | 122 | Smirnova Anna | 1984 | Naine |
38 | Kits Karl Kristian | 1991 | Mees | 123 | Soldatov Viktor | 1986 | Mees |
39 | Kolatsk Reiko | 1994 | Mees | 126 | Soldatova Emily | 2013 | Naine |
41 | Kolessov Jevgeni | 1987 | Mees | 127 | Soldatova Ester | 1989 | Naine |
42 | Korzoun Igor | 1976 | Mees | 128 | Sotskov Matvei | 2012 | Mees |
43 | Kostap Anita | 2005 | Naine | 129 | Štaub Riina | 1974 | Naine |
44 | Kullasepp Katrin | 1974 | Naine | 200 | Stoietskyi Valerii | 1985 | Mees |
45 | Künnap Kariina | 1985 | Naine | 210 | Studenikin Ivan | 1991 | Mees |
46 | Kurgmann Anželika | 1971 | Naine | 211 | Stüff Anita | 1999 | Naine |
47 | Kurnim Henry | 2010 | Mees | 212 | Suarez Paolo | 1984 | Mees |
48 | Laanemets Raivo | 1985 | Mees | 213 | Tamm Mariliis | 1985 | Naine |
49 | Laanes Reet | 1992 | Naine | 214 | Tart Eeva-Lota | 2015 | Naine |
51 | Laanes Viljar | 1978 | Mees | 215 | Tart Elle-Mariie | 2013 | Naine |
52 | Lebedeva Aleksandra | 1988 | Naine | 216 | Thor Jaana | 1992 | Naine |
53 | Lees-Leesmaa Kadri | 1988 | Naine | 217 | Tiiksaar Aaro | 1978 | Mees |
54 | Leht Riina | 1986 | Naine | 218 | Tokaruk Indrek | 2005 | Mees |
55 | Leinakse Madis | 1989 | Mees | 219 | Toomeoja Kristi | 1985 | Naine |
56 | Leinus Rainer | 2001 | Mees | 220 | Toompalu Märten | 2013 | Mees |
57 | Leisalu Loviise | 2010 | Naine | 300 | Toompalu Mirtel | 2014 | Naine |
58 | Lepasalu Markus | 2016 | Mees | 320 | Toomsalu Kaidi | 1986 | Naine |
59 | Lepasalu Virpi | 1981 | Naine | 321 | Toomsalu Ott | 1984 | Mees |
60 | Lepiksaar Karl | 2015 | Mees | 322 | Toss Greete | 2004 | Naine |
61 | Lepiksaar Nora | 2012 | Naine | 323 | Trotski Andres | 1995 | Mees |
62 | Levitskaja Lena | 1976 | Naine | 324 | Truumees Maarja | 1981 | Naine |
63 | Link Marta Luisa | 2008 | Naine | 325 | Valliste Aivar | 1979 | Mees |
64 | Loos Kristel | 1995 | Naine | 326 | Vallner Aleks | 2017 | Mees |
65 | Lyubimova Oxana | 1983 | Naine | 327 | Vallner Kristiina | 1979 | Naine |
66 | Malik Martin | 2000 | Mees | 328 | Vallner Kristjan | 1980 | Mees |
67 | Männiksaar Angelina | 1999 | Naine | 329 | Vann Georg | 1994 | Mees |
68 | Klais Nicole Maria | 1996 | Naine | 330 | Värat Kait | 1994 | Mees |
69 | Marjapuu Marilyn | 1988 | Naine | 331 | Viibus Hannaliis | 1987 | Naine |
70 | Morata Florian | 1985 | Mees | 332 | Vridolin Liisbeth | 2013 | Naine |
71 | Moskalenko Ksenia | 1993 | Naine | 334 | Zolotarjov Anton | 1986 | Mees |
72 | Muravskaja Anzelika | 2000 | Naine | 335 | Zolotarjova Valentina | 1988 | Naine |
73 | Musten Kuido | 1966 | Mees | 900 | Zubova Svetlana | 1988 | Naine |
74 | Nagel Karl-Gustav | 1995 | Mees | 901 | Žugova Maarja | 1980 | Naine |
21 km | 42 km | ||||||
NR | NIMI | SÜND | SUGU | NR | NIMI | SÜND | SUGU |
400 | Arula Heleri | 1986 | Naine | 800 | Aasmaa Aulo | 1981 | Mees |
406 | Avilo Irma | 1981 | Naine | 801 | Allik Rasmus | 2004 | Mees |
430 | Einasto Mart | 1969 | Mees | 802 | Bondaruk Aleksandra | 1997 | Naine |
431 | Joasaar Imbi | 1958 | Naine | 803 | Harjaks Tõnis | 1976 | Mees |
432 | Jürimäe Marek | 1991 | Mees | 804 | Jegorova Maria | 1974 | Naine |
433 | Jylhä Marika | 1981 | Naine | 805 | Kalda Ruth | 1969 | Naine |
434 | Kannel Rene | 1989 | Mees | 806 | Karumaa Hene | 1969 | Naine |
435 | Kuslapuu Andre | 1992 | Mees | 807 | Kerge Signe | 1993 | Naine |
436 | Kuslapuu Kerdo | 1994 | Mees | 808 | Lageda Nikita | 2006 | Mees |
437 | Lavrits Ando | 1979 | Mees | 809 | Nõmm Marden | 1984 | Mees |
439 | Lehtla Reigo | 1970 | Mees | 810 | Oranen Peeter | 1978 | Mees |
440 | Leisalu Siim | 1983 | Mees | 890 | Orumaa Tommy | 1979 | Mees |
450 | Mäe Roland | 1979 | Mees | 891 | Prantsus Viljo | 1971 | Mees |
451 | Marjapuu Martin | 1986 | Mees | 892 | Rebane Lauri | 1979 | Mees |
452 | Mikson Valentin | 1960 | Mees | 893 | Rönkkö Noa | 1995 | Mees |
453 | Miljukova Grethel | 1976 | Naine | 894 | Steimberg Louis | 1996 | Mees |
454 | Pedak Jaanus | 1966 | Mees | 895 | Tooming Marko | 1984 | Mees |
455 | Pilving Tarmo | 1980 | Mees | 896 | Toompalu Silver | 1976 | Mees |
456 | Rosin Kaido | 1975 | Mees | 007 | Vahemaa Olev | 1974 | Mees |
457 | Saar Marko | 1981 | Mees | 897 | Vain Jane | 1975 | Naine |
458 | Saar Ursula | 1976 | Naine | 898 | Viet Margus | 1970 | Mees |
459 | Salmi Natalja | 1989 | Naine | 902 | Meier Ergo | 1972 | Mees |
467 | Sepa Hille | 1970 | Naine | ||||
469 | Sepp Priit | 1984 | Mees | 21 või 42 km | |||
475 | Täht Siiri | 1993 | Naine | 899 | Širinov Mirjam | 1974 | Naine |
476 | Tiitson Karmen | 1978 | Naine | ||||
477 | Tõnissoo Jaan | 1990 | Mees | ||||
478 | Toomsalu Jakob | 2000 | Mees | ||||
479 | Trummer Ingmar | 1988 | Mees | ||||
700 | Valdma Jakob | 2004 | Mees | ||||
701 | Viirmaa Alo | 1978 | Mees | ||||
702 | Õisma Katrin | 1971 | Naine | ||||
903 | Maiste Andrus | 1964 | Mees | ||||
Lastejooks | Lastejooks | ||||||
NIMI | SÜND | SUGU | NIMI | SÜND | SUGU | ||
Gladkihh Miron | 2017 | Mees | Purre Karl Lukas | 2021 | Mees | ||
Jarosevits Eldar | 2021 | Mees | Purre Mona | 2019 | Naine | ||
Jegoruškin Lucius | 2017 | Mees | Rebane Freya | 2019 | Naine | ||
Kert Kevin Ryan | 2020 | Mees | Sepp Elisabeth Marie | 2017 | Naine | ||
Kirsipuu Laura | 2020 | Naine | Sepp Robert Johan | 2019 | Mees | ||
Korzoun Igor | 1976 | Mees | Soldatova Hanna | 2017 | Naine | ||
Kuznetsov Bogdan | 2018 | Mees | Soldatova Heidi | 2023 | Naine | ||
Laanes Lisandra | 2017 | Naine | Tart Eerik-Ermil | 2020 | Mees | ||
Malõh Justina | 2018 | Naine | Tart Ermo-Herman | 2023 | Mees | ||
Paarid | |||||||
1 | Nõmm Aurika | 1984 | Naine | ||||
1 | Nõmm Herman | 2013 | Mees | ||||
2 | Korzoun Igor | 1976 | Mees | ||||
2 | Levitskaja Lena | 1976 | Naine | ||||
3 | Zolotarjov Anton | 1986 | Mees | ||||
3 | Zolotarjova Valentina | 1988 | Naine | ||||
4 | Kert Ida Isabel | 1994 | Naine | ||||
4 | Kert Rein-Erik | 1993 | Mees | ||||
5 | Annus Oliver | 2003 | Mees | ||||
5 | Bell Helen | 1989 | Naine | ||||
6 | Goferman Richard | Mees | |||||
6 | Goferman Riina | 1984 | Naine | ||||
7 | Salmus Triin | 1989 | Naine | ||||
7 | Leinakse Madis | 1989 | Mees | ||||
8 | Kostap Anita | 2005 | Naine | ||||
8 | Tokaruk Indrek | 2005 | Mees | ||||
9 | Soldatov Viktor | 1986 | Mees | ||||
9 | Soldatova Ester | 1989 | Naine | ||||
10 | Toomsalu Kaidi | 1986 | Naine | ||||
10 | Toomsalu Ott | 1984 | Mees | ||||
11 | Vallner Kristiina | 1979 | Naine | ||||
11 | Vallner Kristjan | 1980 | Mees | ||||
12 | Kald Priit | 1974 | Mees | ||||
12 | Reinart Eeva Maria | 2004 | Naine |
Love Run 2025 toetavad Tallinna linn ja Eesti Kultuurkapital. Kõikide fotode autor Tõnis Tõnström