Jooksmine 28.05.2024
Autor

Milline on hea 10 km tulemus? Aga poolmaratoni või maratoni tulemus?

Uudise pilt

Lühidalt – iga 10 km tulemus on hea tulemus, sest oled ju võtnud kätte ja läbinud nii pika jooksudistantsi. Eestis on vähemalt miljon inimest, kes ei ole seda teinud.

Ent kui sul on soov siiski end teiste jooksjatega võrrelda, siis anname sulle selleks võimaluse. Loomulikult, objektiivne oleks võrrelda ennast omavanustega. Mida vanemaks me saame, seda aeglasemaks me muutuma. See on paratamatu. 60aastane treenitud jooksja ei võida rajal 30aastast, lihaste jõunäitajad on juba niivõrd erinevad, et see võrdlus oleks ebaaus.

Seetõttu panimegi kokku tabeli, mis näitab, millise tulemusega 2023.a. eestlased keskmiselt 10 km läbisid. Ja poolmaratoni. Ning maratoni.

Põhivõistlusklassis ehk vanusevahemikus 23-34 ületasid Eesti mehed 10 km distantsil lõpujoone ajaga 51.30, Eesti naised aga tulemusega 1.05.46. Nii veider, kui see ka ei tundu, siis kõige kiiremini läbisid 10 km hoopis 18-19 aastased. Ent lootus põhivõistlusklassis olevate konkurentidega võidu joosta püsib tegelikult üsna kaua, nii on 45-49 aastased mehed keskmiselt vaid minuti jagu aeglasemad, kui 23-34 aastased, naiste puhul on tulemuste nõrgenemine küll kiirem.

Poolmaratonis oli põhivõistlusklassi Eesti mehe keskmine tulemus mullu 1.52.54. Seitse minutit kahest tunnist kiirem. Naised olid enamvähem sama palju kahest tunnist aeglasemad, keskmiseks tulemuseks 2.09.14. Ehk kui sa oled kahest tunnist kiirem naine, siis oled sa ka keskmisest kiirem jooksja.

Maratonis jääb meeste keskmine tulemus enamvähem nelja tunni kanti, naistel nelja ja poole tunni kanti.

Ent nii poolmaratonis, kui maratonis on selgelt näha ka teine trend, nimelt kõige kiiremad poolmaratonijooksjad ja maratoonarid ei ole mitte vanusevahemikus 23-34, vaid nõksa vanemad.

10 km keskmised tulemused

klass tulemus klass tulemus
M14-15 0:55:30 N14-15 1:05:37
M16-17 0:52:21 N16-17 1:09:06
M18-19 0:50:12 N18-19 1:01:47
M20-22 0:51:13 N20-22 1:04:49
M23-34 0:51:30 N23-34 1:05:46
M35-39 0:50:23 N35-39 1:04:41
M40-44 0:51:20 N40-44 1:06:03
M45-49 0:52:37 N45-49 1:08:17
M50-54 0:55:01 N50-54 1:08:06
M55-59 0:55:30 N55-59 1:13:39
M60-64 0:58:43 N60-64 1:19:00
M65-69 1:00:22 N65-69 1:18:22
M70-74 1:09:06 N70-74 1:12:48
M75-79 1:14:25 N75-79 1:26:56
M80-84 1:28:27 N80-84 1:20:46

Poolmaratoni keskmised tulemused

klass tulemus klass tulemus
M14-15 1:58:07 N14-15 2:37:37
M16-17 1:59:20 N16-17 2:33:01
M18-19 1:55:27 N18-19 2:10:11
M20-22 1:53:17 N20-22 2:13:22
M23-34 1:52:54 N23-34 2:09:14
M35-39 1:51:40 N35-39 2:07:41
M40-44 1:51:53 N40-44 2:09:15
M45-49 1:54:52 N45-49 2:10:17
M50-54 1:59:52 N50-54 2:23:31
M55-59 1:58:09 N55-59 2:25:57
M60-64 2:06:17 N60-64 2:41:28
M65-69 2:15:06 N65-69 2:53:46
M70-74 2:34:00 N70-74 2:07:44
M75-79 2:33:45 N75-79 3:05:26
M80-84 2:42:51    

Maratoni keskmised tulemused

klass tulemus klass tulemus
M18-19 4:55:40 N18-19 4:30:47
M20-22 4:37:15 N20-22 4:47:53
M23-34 4:04:55 N23-34 4:30:34
M35-39 3:59:53 N35-39 4:24:17
M40-44 3:58:13 N40-44 4:26:55
M45-49 4:05:28 N45-49 4:41:38
M50-54 4:16:03 N50-54 5:20:01
M55-59 4:17:10 N55-59 5:46:07
M60-64 4:23:43 N60-64 4:59:26
M65-69 4:12:42    
M70-74 4:46:32 N70-74 4:34:01
M75-79 4:30:26 N75-79 6:35:41
M80-84 6:32:51    
Viimased uudised