Jooksmine 01.11.2015
Autor

New York City Marathoni võitsid keenialased, eestlastest kiireim Margus Pirksaar

Uudise pilt

Eilse New York City marathoni osavõtjate seas oli ka rohkearvuline Eesti jooksjate seltskond – Jooksupartneri klubi ettevõtmisel korraldatud maratonireisi tulemus.  Jooksupartneri klubi üks eestvedajatest, Margus Pirksaar, oli sel korral kõikidest klubiga New Yorki sõitnud kaasjooksjatest kiirem.  Marguse ajaks 2.45.54, mis selle-aastases Eesti maratoniedetabelis väärt igati korralikku 36.-ndat positsiooni.  Kevadel Zürichis joostud hooaja parimast jäi Pirksaar küll 25 sekundi kaugusele ent – vanuseklassis M40-44 on Margusest sel aastal kiiremad olnud vaid kolm Eesti meest.

Kokku oli New Yorgis stardis enam kui 50 000 jooksjat, kellest 44 olid Eestist.

New Yorgi maratoni võitsid Keenia jooksjad Mary Keitany (2.24.25) ja Stanley Biwott (2.10.34).  Võiduajad tähendasid et, sel aastal teenis naiste maratoni võitja esikoha eest rohkem, kui meeste võitja.  Keitany võidupreemia oli $130 000, kuid Biwott kasseeris võidu eest $100 000.  Nimelt makstakse New Yorgi maratonil meestele tulemuse eest preemiat alles siis, kui aeg on kiirem kui 2.10.00.  Seetõttu jäi ka tulemuspreemiateks varutud $460 000 suurune summa sel korral korraldajate pangakontole. 

Tippjooksjate resultaatidest väärib esiletoomist veel kaks tulemust.  Tulemusega 2.13.29 oli eile kuues maailma kiireim amatöörjooksja, jaapanlane Yuki Kawauchi.  Kawauchi on tuntud selle poolest, et erinevalt teistest tippjooksjatest, käib tema igapäevaselt tööl, samas kui enamus teisi tippe keskendub vaid treenimisele.

Naistest lõpetas kaheksandana lätlanna Jelena Prokopcuka (2.28.46), keda on üsna tihti näha ka Eesti jooksuvõistlustel osalemas.

Eesti jooksjate tulemused:

Koht M/N koht Vkl koht Aeg Jooksja
202 182 25 2:45:54 Margus Pirksaar
1415 109 17 3:09:06 Maie Kuusik
2069 1867 358 3:16:15 Margus Merivälja
2463 265 21 3:19:42 Merike Muru
2625 293 47 3:21:11 Kirti Rebane
3013 375 66 3:24:03 Diana Kaljuvee
3020 2644 370 3:24:05 Janno Kaljuvee
3102 2708 536 3:24:32 Janno Greenbaum
4030 600 108 3:29:52 Renna Järvalt
4413 693 123 3:32:01 Kristel Vallaste
4541 3815 736 3:32:40 Tarmo Lillsoo
4601 3855 363 3:32:54 Vladimir Bõtšuk
4653 760 143 3:33:10 Astrid Asi
5376 4429 845 3:36:50 Kaarli Eichhorn
5663 1013 186 3:38:07 Nele Eichhorn
5847 1064 193 3:38:53 Kitty Kubo
6490 5279 1038 3:41:48 Tarmo Pohlak
6791 5511 1087 3:42:59 Lauri Tiganik
7221 5815 1069 3:44:35 David Vallner
13695 10232 254 4:03:45 Kevin Tulp
13900 10364 2010 4:04:24 Ergo Meier
14599 3803 630 4:06:35 Kairit Valk
16439 11949 1858 4:11:48 Tiit Riisalo
16952 12265 2161 4:13:12 Reino Soots
18420 5264 1002 4:16:58 Triin Andresson
18572 5331 42 4:17:20 Tiiu Müürsepp
19160 13586 2385 4:18:51 Andre Pukk
20626 14445 2514 4:22:43 Priit Hiob
22717 6993 1309 4:28:02 Olga Jerohhina
22953 15872 2397 4:28:37 Joosep Loost
23642 16247 2548 4:30:22 Siim Simmo
25807 17415 2739 4:36:01 Veikko Võsu
27736 9257 1498 4:41:09 Viia Kaldam
29463 10047 1823 4:45:59 Katherine Halsall
30631 20040 3178 4:48:59 Raul Andresson
33734 12105 1040 4:57:59 Pille Nurmis
34069 12276 2030 4:58:59 Eva Liimets
35641 13087 2414 5:04:31 Jana Väli
36223 22838 4266 5:06:46 Meelis Kramann
36570 13566 2391 5:08:19 Agne Väljaots
38557 23968 4460 5:16:35 Theimo Tulp
38631 14630 1835 5:16:56 Annika Pang
40491 15554 2593 5:25:35 Katrin Karpuk
44156 17559 62 5:47:51 Leili Teeväli
Viimased uudised