Pühajärve jooksu võitsid Roman Fosti ja Kaisa Kukk
10,7 km pikkuse Pühajärve jooksu kiireim oli täna Roman Fosti. Romani ajaks 34.15,6, teiseks tulnud Sergei Tšerepannikov kaotas juba enam kui poole minutiga (34.51,5) ning Priit Lehismets minutiga (35.14,4). Tihedamaks läkski konkurents Lehismetsast alates – neljandaks tulnud Raivo Alla jäi Lehismetsale alla 10 sekundiga (35.24,3) ning edestas viiendana lõpetanud Kenny Kivikast vaid kuue sekundiga (35.30,7). Esikuuikusse mahtus veel Rauno Laumets (35.49,3).
Järvejooksude esimese etapiga võrreldes muutus esikuuik kahe kolmandiku ulatuses – Harku järve esimestest mahtusid Pühajärvel esikuuikusse vaid Sergei Tšerepannikov ja Kenny Kivikas.
Fosti jooksis üle ka Tšerepannikovi mulluse võiduaja (34.54).
Naistest oli Järvejooksude teisel etapil kiireim Kaisa Kukk (41.37,3), kes parandas oma mullust Pühajärve jooksu aega ligi minuti võrra. Naistest oli täna teine Läti jooksja Jolanta Liepina (42.11) ning kolmas Moonika Pilli (44.04,6).
Jooksjatele olid täna konkurentsi pakkumas ka suusatajad – täna ilma suuskadeta rajal olnud mehed jäid küll jooksumeestele alla. Nii oli laskesuusataja Indrek Tobreluts kaheksas (36.08) ja suusataja Raido Ränkel üheksas (36.32).
Tänase võistluse kiireimad. Kõiki tulemusi näed Championchipi lehelt siit.
Koht | N koht | Jooksja | Klubi | Tulemus |
1 | Roman Fosti | Stamina SK | 0:34:15.6 | |
2 | Sergei Tšerepannikov | Treeningpartner adidas | 0:34:51.5 | |
3 | Priit Lehismets | TREENINGPARTNER | 0:35:14.4 | |
4 | Raivo Alla | Sparta | 0:35:24.3 | |
5 | Kenny Kivikas | TÜ ASK | 0:35:30.7 | |
6 | Rauno Laumets | SK Jooksupartner | 0:35:49.3 | |
7 | Vjatšeslav Košelev | "KJK""Kalev"" Sillamäe" | 0:36:04.8 | |
8 | Indrek Tobreluts | Sidepataljon | 0:36:08.0 | |
9 | Raido Ränkel | Võru Suusaklubi | 0:36:32.0 | |
10 | Andrus Lein | "KJK ""ViKe""" | 0:36:43.2 | |
11 | Roman Hvalõnski | Sidepataljon | 0:36:48.3 | |
12 | Taavi Tubilis | SK AUDENTES | 0:36:51.4 | |
13 | Jaanus Kallaste | Treeningpartner adidas | 0:36:58.2 | |
14 | Eno Vahtra | Alutaguse SUKL | 0:37:09.2 | |
15 | Allan Männi | Sportkeskus.ee | 0:37:19.6 | |
16 | Jonatan Thoresson | Östersund | 0:37:31.6 | |
17 | Daniil Steptšenko | Äkke | 0:37:34.6 | |
18 | Andreas Veerpalu | Sparta | 0:37:42.5 | |
19 | Morten Saetha | Swix | 0:37:52.3 | |
20 | Sander Vaher | EKJ SK SIDEPATALJON | 0:38:13.8 | |
21 | Ago Veilberg | SK Vike | 0:38:51.4 | |
22 | Tarmo Maiste | 0:39:11.8 | ||
23 | Toomas Tarm | Sparta | 0:39:16.7 | |
24 | Aivar Rehemaa | Sparta | 0:39:32.7 | |
25 | Veljo Liplap | 0:39:33.2 | ||
26 | Lauri Luik | LÄÄNEMAA KJK | 0:39:36.1 | |
27 | Jaanus Pedak | DFDS Seaways | 0:39:38.7 | |
28 | Ain Kilk | EWK | 0:39:47.8 | |
29 | Indrek Tärno | 0:39:51.4 | ||
30 | Cris Poll | SK ProRunner | 0:39:58.3 | |
31 | Tarmo Retsnik | Stamina SK | 0:40:40.8 | |
32 | Aleksandr Kuleshov | Sparta | 0:40:47.1 | |
33 | Kait Vahter | Sparta | 0:40:47.8 | |
34 | Indrek Mumm | Sparta | 0:40:57.3 | |
35 | Raivo Pärnpuu | 0:41:09.0 | ||
36 | Kaspar Songisepp | Elva Suusaklubi | 0:41:17.1 | |
37 | Esko Järvi | 0:41:27.4 | ||
38 | 1 | Kaisa Kukk | Treeningpartner Diadora | 0:41:37.3 |
39 | Priit Kajari | Sparta | 0:41:42.3 | |
40 | Märten Mõttus | 0:41:47.4 | ||
41 | Hanno Kindel | SK ProRunner | 0:41:49.8 | |
42 | Aaro Tiiksaar | 5xA | 0:41:50.5 | |
43 | 2 | Jolanta Liepina | Sportlat/Adidas | 0:42:11.3 |
44 | Maidu Saar | 0:42:19.0 | ||
45 | Margus Maiste | 0:42:25.5 | ||
46 | Martin Sagaja | 0:42:28.9 | ||
47 | Kain Väljaots | 0:42:29.4 | ||
48 | Erkki Hummal | Sparta | 0:42:31.5 | |
49 | Marek Võsu | SK ProRunner | 0:42:33.4 | |
50 | Peep Joonas | 0:42:42.4 | ||
51 | Marko Valter | SK JOOKSUPARTNER | 0:42:43.2 | |
52 | Eero Mõttus | Täppsportlased | 0:42:54.9 | |
53 | Kajar Tilga | 0:43:10.2 | ||
54 | Reemet Küünruss | Sparta | 0:43:19.1 | |
55 | Aivo Traks | Sidepataljon | 0:43:24.7 | |
56 | Dan Weinberger | CU SKI TEAM | 0:43:35.0 | |
57 | Martin Käsper | 0:43:37.5 | ||
58 | Jaan Koolmeister | Pühalepa SUKL | 0:43:42.0 | |
59 | Olev Org | VALGA | 0:43:46.9 | |
60 | Raiko Heide | 0:43:50.4 | ||
61 | Rainer Nisloni | SK ProRunner | 0:43:56.0 | |
62 | Kevin Väljaots | 0:43:58.8 | ||
63 | Jan Petratskov | TÄHTVERE | 0:43:59.1 | |
64 | Tarvi Sikk | Vastseliina SPKL | 0:44:03.0 | |
65 | 3 | Moonika Pilli | 0:44:04.6 | |
66 | Tarvo Treier | Sparta | 0:44:10.0 | |
67 | Siim Lehismets | Karupesa Team | 0:44:14.7 | |
68 | Marek Luts | Täppsportlased | 0:44:17.0 | |
69 | Avo Muromägi | 0:44:17.9 | ||
70 | 4 | Anu Teppo | Sparta | 0:44:20.4 |
71 | Ahto Tatter | Sparta | 0:44:20.9 | |
72 | Richard Reim | Sell It | 0:44:21.6 | |
73 | Maksim Gromov | SK ProRunner | 0:44:23.6 | |
74 | Sergei Bessonov | ÅF-Automaatika | 0:44:29.2 | |
75 | 5 | Maie Kuusik | Lillepallid | 0:44:32.2 |
76 | Tarmo Hõbe | RALLY ESTONIA | 0:44:33.2 | |
77 | 6 | Viivi-Anne Soots | Sparta | 0:44:42.7 |
78 | Eduard Kimask | SK JOOKSUPARTNER | 0:44:44.9 | |
79 | Ülari Alamets | VSL | 0:45:13.6 | |
80 | 7 | Annika Vaher | Jooksuklubi Sarma | 0:45:13.6 |
81 | Hanno Aaste | 0:45:18.6 | ||
82 | Tauri Hainsoo | 0:45:24.2 | ||
83 | Erkki Tammisaar | 0:45:25.1 | ||
84 | Taavi Ojaste | KARUPESA TEAM | 0:45:31.5 | |
85 | Urmo Kallakas | 0:45:35.4 | ||
86 | Mart Kivi | 0:45:37.2 | ||
87 | Peep Leino | 0:45:37.3 | ||
88 | Ivan Lebedev | Koltushi Ski Team | 0:45:39.4 | |
89 | Andre Abner | Stamina SK | 0:45:44.2 | |
90 | 8 | Jana Treier | 0:45:45.1 | |
91 | Margus Merivälja | SK Jooksupartner | 0:45:47.5 | |
92 | Gunnar Kingo | 0:45:54.1 | ||
93 | Arvi Palutaja | 0:45:58.4 | ||
94 | Erkki Mäeorg | 0:46:03.7 | ||
95 | Sander Pihlak | 0:46:06.8 | ||
96 | Indrek Karolin | 0:46:13.2 | ||
97 | Karre Lauring | SK ProRunner | 0:46:15.9 | |
98 | Kalmer Vaakmann | SK ProRunner | 0:46:16.8 | |
99 | Karol Keskküla | Viru Tull | 0:46:18.0 | |
100 | Alar Ervin | 0:46:21.5 |
Kui olid täna Pühajärvel võistlemas, siis anna ka omapoolne hinnang võistluse kohta.