Rait Ratasepp võitis HaanjaUltra100 uue rajarekordiga
Eile toimunud HaanjaUltra100 ultradistantsi võitis Rait Ratasepp tulemusega 8.03.48. Rataseppa tulemus on eilse võistluse raja raskust arvestades ülikõva, kuigi eesmärgiks seatud kaheksa tunni piir jäi sel korral alistamata.
Eesti rekord 100km jooksus kuulub Peeter Kirpule (7.34.21, joostud Moskvas) ehk sellest jäi Rait eile poole tunni kaugusele ent – HaanjaUltra100 joostakse 6,67km pikkusel ringil, kusjuures igale ringile jääb ca 70 tõusumeetrit. Mitu minutit need tõusumeetrid ajale lisavad võib maratonitulemusi võrreldes üsna hõlpsasti järeldada – samas, 100km sisse mahub 2,5 maratoni.
Rait Ratasepp võitis sama võistluse ka mullu, tollal oli tema tulemuseks 8.16.19.
Teine koht läks eile Lätti, selle viis piiri taha Matiss Vecvagaris (8.20.03). Kolmandana lõpetas esimesed 10 ringi ehk 70 kilomeetrit teisena jooksnud Sander Hannus (8.26.36).
Esikuuikusse mahtusid veel Hannes Veide (9.04.18), Renatas Orlovas (Leedu, 9.10.02) ning Aivar Luud (9.38.35).
Naistest läks 100km võit Lätti, Sigita Vace, kes varemgi samal rajal võistelnud, suutis sel korral raja läbida tulemusega 10.26.36. Meenutuseks, Mari Boikovi rajarekord samalt võistluselt on enam kui pool tundi parem. Vace oli üldarvestuses eile igati kõrgel kolmeteistkümnendal kohal.
Naistest olid teine-kolmas Kätlin Aasamaa (10.51.19) ja Kati Helmja (10.51.19).
Kokku läbis 100km distantsi 66 (mullu 62) ning ultradistantsi 99 jooksjat (mullu 82).
Samas toimunud sprindidistantsi, mida naljatlemisi ka Mesikäpa jooksuks kutsutakse, võitis Vene jooksja Mihhail Novikov (3.15.39). HaanjaUltra100 raames pole ükski jooksja varem maratonidistantsi nii kiiresti läbinud ehk tegemist on samuti rajarekordiga. Ka teine koht läks piiri taha, selle viis Lätti Gunars Kegis (3.38.34). Napilt, vaid minutiga jäi lätlasest maha Margus Püvi (3.39.44).
Naistest oli maratonis kiireim Maret Müür (4.05.44).
Maratonirajal oli eile täpselt sama palju jooksjaid, kui mullu – 32.
HaanjaUltra100 tulemused
koht | N koht | distants | tulemus | jooksja | klubi | riik | sugu |
1 | 100 | 8:03:48 | Rait Ratasepp | TriSmile | M | ||
2 | 100 | 8:20:03 | Matiss Vecvagaris | Liepaja | Läti | M | |
3 | 100 | 8:26:37 | Sander Hannus | 42koma / Tartu | M | ||
4 | 100 | 9:04:18 | Hannes Veide | Saint-Gobain Glass SE | M | ||
5 | 100 | 9:10:02 | Renatas Orlovas | Best Team - Lithuania | Leedu | M | |
6 | 100 | 9:38:35 | Aivar Luud | Estonian Ultrarunners Team | M | ||
7 | 100 | 9:43:45 | Toomas Unt | TVJ | M | ||
8 | 100 | 9:53:33 | Allan-Peeter Jaaska | Stamina SK | M | ||
9 | 100 | 9:56:39 | Laimonis Skadins | VSK Noskrien / Nergas | Läti | M | |
10 | 100 | 9:57:06 | Joosep Kivastik | Tartu | M | ||
11 | 100 | 10:02:05 | Nikolajs Lucans | Nergas | Läti | M | |
12 | 100 | 10:13:22 | Marius Aave | SK Prorunner | M | ||
13 | 1 | 100 | 10:26:36 | Sigita Vace | Riga | Läti | N |
14 | 100 | 10:35:33 | Ants Isak | Hallimäe küla | M | ||
15 | 100 | 10:38:00 | Tave Allik | Tartu | M | ||
16 | 100 | 10:44:22 | Tarvo Siim | Baltosport | M | ||
17 | 100 | 10:46:18 | Priit Valk | Peetri | M | ||
18 | 100 | 10:50:42 | Peteris Cabulis | Valka/VSK Noskrien | Läti | M | |
19 | 2 | 100 | 10:51:19 | Kätlin Aasmaa | Tartu | N | |
20 | 100 | 10:52:22 | Markko Junolainen | Stuttgart | M | ||
21 | 100 | 11:01:16 | Tõnu Hendrikson | Haanja RK | M | ||
22 | 100 | 11:01:17 | Peeter Hendrikson | Ekstreempark | M | ||
23 | 100 | 11:01:47 | Kaur Alle | Laagri Kool | M | ||
24 | 3 | 100 | 11:12:55 | Kati Helmja | LiMe Ski | N | |
25 | 100 | 11:16:55 | Priit Mõtsmees | TriSmile | M | ||
26 | 100 | 11:18:34 | Tarmo Reineberg | HoneyPower | M | ||
27 | 100 | 11:20:51 | Ivar Vilson | Spordiklubi IKS | M | ||
28 | 100 | 11:26:10 | Siim Saidla | Põhjasörk | M | ||
29 | 100 | 11:41:27 | Heno Ivanov | Tartu | M | ||
30 | 100 | 11:42:08 | Mart Maasikrand | EUT/Pulss/SKA | M | ||
31 | 4 | 100 | 11:42:46 | Jana Roosimägi | tartumaa | N | |
32 | 100 | 11:43:04 | Kalmar Kurs | TriSmile | M | ||
33 | 100 | 11:45:52 | Rain Vellerind | Estonian Ultrarunners Team | M | ||
34 | 100 | 11:46:16 | Erik Jõgi | Codeborne | M | ||
35 | 5 | 100 | 11:50:30 | Vilve Pilv | Ambla SK | N | |
36 | 100 | 11:50:59 | Ülar Aasa | Elioni SK | M | ||
37 | 100 | 12:07:48 | Rain Vosman | Suusahullud | M | ||
38 | 100 | 12:11:47 | Jaanus Järva | Tartu | M | ||
39 | 100 | 12:17:20 | Jaanus Kaur | Liigutaja | M | ||
40 | 6 | 100 | 12:24:05 | Elise Umb | PSS Maru | N | |
41 | 100 | 12:32:30 | Veiko Busch | Saue | M | ||
42 | 100 | 12:36:13 | Madis Mere | Saaremaa | M | ||
43 | 100 | 12:42:59 | Olle Rõuk | Estonian Ultrarunners Team | M | ||
44 | 7 | 100 | 12:44:05 | Lauma Cernevska | VSK Noskrien | Läti | N |
45 | 8 | 100 | 12:44:18 | Aija Line | VSK Noskrien | Läti | N |
46 | 100 | 12:48:23 | Argo Miller | Tallinn | M | ||
47 | 100 | 12:54:16 | Miks Vilsons | VSK Noskrien | Läti | M | |
48 | 100 | 12:58:02 | Illar Kukk | Peetri | M | ||
49 | 9 | 100 | 13:13:16 | Annika Raun | Põhjasörk | N | |
50 | 100 | 13:20:29 | Julian Laanela | M | |||
51 | 100 | 13:21:59 | Indrek Pak | Team Pak Kadarbiku | M | ||
52 | 10 | 100 | 13:22:37 | Marika Roopärg | Täppsportlased/TriSmile | N | |
53 | 11 | 100 | 13:31:07 | Meri-Tuuli Annaniemi | Soome | N | |
54 | 100 | 13:31:07 | Joni Lepistö | Soome | M | ||
55 | 100 | 13:31:42 | Veljo Kimmel | Tartu | M | ||
56 | 100 | 13:36:13 | Jaak Rohtsalu | Estonian Ultrarunners Team | M | ||
57 | 12 | 100 | 13:39:48 | Maive Vill | Tehvandi Spordikeskus | N | |
58 | 100 | 13:39:48 | Keio Hämäläinen | SK Jooksupartner | M | ||
59 | 100 | 13:43:07 | Kaarel Kööp | Saaremaa | M | ||
60 | 13 | 100 | 13:49:23 | Raili Rüütel | Rademar | N | |
61 | 14 | 100 | 13:51:32 | Mare Mändla | Kadrina | N | |
62 | 100 | 13:51:32 | Andres Vilper | Viljandi vald | M | ||
63 | 15 | 100 | 14:01:43 | Jaana Jõgisuu | SK Jooksupartner | N | |
64 | 100 | 14:09:54 | Aivars Veiss | VSK Noskrien | Läti | M | |
65 | 100 | 14:16:59 | David Arutyunyan | BIM | M | ||
66 | 100 | 14:26:28 | Meelis Maidla | Põlva Matkaklubi | M | ||
67 | 16 | 80 | 12:08:40 | Ene Ojaperv | Tartu | N | |
68 | 17 | 80 | 13:05:21 | Maia Põder | Tartumaa | N | |
69 | 18 | 73,33 | 9:35:10 | Nina Honka | Cycling El Burro | Soome | N |
70 | 73,33 | 10:00:39 | Tõnis Räim | Perekond Räim | M | ||
71 | 19 | 73,33 | 12:10:55 | Rita Kivila | Tartu | N | |
72 | 20 | 73,33 | 12:10:55 | Signe Kaasik | Tartu | N | |
73 | 21 | 66,67 | 8:13:56 | Piret Põldsaar | Tallinn/Haanja | N | |
74 | 66,67 | 8:34:08 | Margo Parts | tartumaa | M | ||
75 | 66,67 | 9:06:59 | Jaanis Merila | Tartu | M | ||
76 | 66,67 | 10:26:05 | Valdo Kanemägi | Playtech Estonia OÜ | M | ||
77 | 22 | 66,67 | 11:55:19 | Anne Ots | Haanja RK | N | |
78 | 60 | 6:36:29 | Tarmo Kaldas | Aruküla | M | ||
79 | 60 | 8:13:13 | Margus Riiner | Paistu | M | ||
80 | 23 | 60 | 8:13:56 | Kaire Uiboleht | Antsla | N | |
81 | 24 | 60 | 9:58:54 | Kaisa Vähi | Tallinn | N | |
82 | 60 | 9:58:55 | Erkki Vähi | Tallinn | M | ||
83 | 53,33 | 7:12:22 | Kaido Vidder | Kentaur Haldus | M | ||
84 | 53,33 | 7:26:05 | Magnus Reimann | Itella Logistics OÜ | M | ||
85 | 53,33 | 7:32:39 | Margus Konnula | Urvaste Külade Selts | M | ||
86 | 25 | 53,33 | 8:23:35 | Maili Kahu | Viljandi | N | |
87 | 53,33 | 8:23:36 | Vahur Kahu | Viljandi | M | ||
88 | 53,33 | 8:52:56 | Reigo Peial | Tallinn | M | ||
89 | 26 | 53,33 | 9:19:00 | Eliise Abel | Võru | N | |
90 | 48,86 | 8:30:35 | Jaanus Koort | Elustiiliagentuur | M | ||
91 | 46,66 | 3:36:16 | Margus Luhtoja | Pärnu | M | ||
92 | 46,66 | 4:30:10 | Ragnar Virma | Lükati | M | ||
93 | 27 | 46,66 | 5:42:25 | Karin Täär | Tartu | N | |
94 | 46,66 | 5:57:02 | Kalle Uiboleht | Antsla | M | ||
95 | 28 | 46,66 | 7:39:59 | Hiie Toompalu | Ülenurme | N | |
96 | 46,66 | 7:39:59 | Kaido Peiker | TriSmile | M | ||
97 | 29 | 46,66 | 8:15:50 | Iveta Rozenfelde | Jurmala | Läti | N |
98 | 30 | 46,66 | 8:41:01 | Anu Raja | Baltosport | N | |
99 | 40 | 3:57:37 | Veiko Valkiainen | Olympic Casino | M |
HaanjaUltra100 maratonitulemused
koht | N koht | tulemus | jooksja | klubi | riik | sugu |
1 | 3:15:39 | Mihhail Novikov | FTSport/Saint-Petersburg | Vene | M | |
2 | 3:38:34 | Gunars Kegis | Riga | Läti | M | |
3 | 3:39:44 | Margus Püvi | Trismile | M | ||
4 | 3:41:01 | Indro Dsilna | Trismile | M | ||
5 | 3:55:34 | Hannes Kiivet | PSR | M | ||
6 | 3:56:14 | Meelis Koskaru | Tallinn | M | ||
7 | 3:58:23 | Tarvo Kapp | Kükametsa PK | M | ||
8 | 4:01:21 | Maik Tukk | Tõrvandi | M | ||
9 | 1 | 4:05:04 | Maret Müür | Järvamaa | N | |
10 | 4:06:37 | Üllar Raud | Hansa SK | M | ||
11 | 4:07:13 | Taimar Midenbritt | Kükametsa PK | M | ||
12 | 4:07:18 | Villu Zirnask | Tallinn | M | ||
13 | 4:07:50 | Janno Veldemann | Tartu | M | ||
14 | 4:11:45 | Viktors Suborins | Carnikavas sporta klubs | Läti | M | |
15 | 4:12:20 | Aare Huik | Haanja RK | M | ||
16 | 4:12:51 | Arne Udris | 100KM | Läti | M | |
17 | 4:15:42 | Dzintars Jaunzems | Paduza & Apti | Läti | M | |
18 | 4:28:35 | Kaspar Kaasla | Haanja RK | M | ||
19 | 4:31:47 | Henri Haldre | Tallinn | M | ||
20 | 4:39:58 | Juho Joonas | Haanja RK | M | ||
21 | 4:43:16 | Joel Tints | Mispo | M | ||
22 | 4:43:17 | Meelis Atonen | VAK Staier | M | ||
23 | 4:51:39 | Olav Mets | G4S SK | M | ||
24 | 2 | 5:01:03 | Aili Sarik | Haanja vald | N | |
25 | 5:01:05 | Villu Sarik | Haanja vald | M | ||
26 | 3 | 5:06:00 | Maichl Suur | SK ProRunner | N | |
27 | 5:21:13 | Pekka Määttänen | Cycling El Burro | Soome | M | |
28 | 5:21:14 | Ain-Ivar Tupp | Haanja100 | M | ||
29 | 5:38:30 | Meelis Juursoo | Võru | M | ||
30 | 5:41:48 | Jaan Mägin | Pärilised | M | ||
31 | 5:42:44 | Rein Pärn | Tallinn | M | ||
32 | 4 | 7:11:15 | Jaanika Mändla | Kadrina | N |
Kui sa olid eile Haanjas jooksmas, siis anna ka omapoolne hinnang võistluse kohta.