A. Tšikini auhinnavõistl., PA, 600 m , 2024

Koht Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
1 1.26,26 Rudolf Aavik, 2007 A. Tšikini auhinnavõistl., PA M16-17 Tallinn 06.01.24
2 1.27,13 Endel Pällin, 2008 A. Tšikini auhinnavõistl., PA M16-17 Tallinn 06.01.24
3 1.28,09 Georg Ander Soe, 2008 A. Tšikini auhinnavõistl., PA M16-17 Tallinn 06.01.24
4 1.28,25 Romet Kriks, 2007 A. Tšikini auhinnavõistl., PA M16-17 Tallinn 06.01.24
5 1.31,24 Hendrik Hang, 2008 A. Tšikini auhinnavõistl., PA M16-17 Tallinn 06.01.24
6 1.32,59 Kristo Timuska, 2008 A. Tšikini auhinnavõistl., PA M16-17 Tallinn 06.01.24
7 1.33,47 Aaron Sinimäe, 2008 A. Tšikini auhinnavõistl., PA M16-17 Tallinn 06.01.24
8 1.36,53 Rainer Ahi, 2007 A. Tšikini auhinnavõistl., PA M16-17 Tallinn 06.01.24
9 1.39,29 Karmo Viru, 2008 A. Tšikini auhinnavõistl., PA M16-17 Tallinn 06.01.24
10 1.40,14 Rasmus Blok, 2008 A. Tšikini auhinnavõistl., PA M16-17 Tallinn 06.01.24
11 1.43,10 Kaspar Maiste, 2008 A. Tšikini auhinnavõistl., PA M16-17 Tallinn 06.01.24
99 1.25,06 Rasmus Käsper, 2002 A. Tšikini auhinnavõistl., PA M20-22 Tallinn 06.01.24
99 1.31,91 Henri Haugas, 2002 A. Tšikini auhinnavõistl., PA M20-22 Tallinn 06.01.24
99 1.28,38 Henri Ilves, 2004 A. Tšikini auhinnavõistl., PA M20-22 Tallinn 06.01.24
99 1.27,19 Robin Sapar, 2001 A. Tšikini auhinnavõistl., PA M23-34 Tallinn 06.01.24
99 1.27,77 Joonas Mattias Laur, 1999 A. Tšikini auhinnavõistl., PA M23-34 Tallinn 06.01.24
99 1.28,58 Kevin Kaskman, 2003 A. Tšikini auhinnavõistl., PA M20-22 Tallinn 06.01.24
99 1.25,54 Otto Kase, 2001 A. Tšikini auhinnavõistl., PA M23-34 Tallinn 06.01.24