A. Tšikini auhinnavõistl., TB, 600 m , 2024

Koht Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
1 1.46,62 Grete Kulmar, 2009 A. Tšikini auhinnavõistl., TB N14-15 Tallinn 06.01.24
2 1.47,57 Gerda Kadak, 2009 A. Tšikini auhinnavõistl., TB N14-15 Tallinn 06.01.24
3 1.48,01 Marit Tarm, 2011 A. Tšikini auhinnavõistl., TB N12-13 Tallinn 06.01.24
4 1.48,07 Marii Raudsepp, 2010 A. Tšikini auhinnavõistl., TB N14-15 Tallinn 06.01.24
5 1.48,18 Karmela Kõiv, 2011 A. Tšikini auhinnavõistl., TB N12-13 Tallinn 06.01.24
6 1.48,30 Heti Hinrikus, 2010 A. Tšikini auhinnavõistl., TB N14-15 Tallinn 06.01.24
7 1.48,70 Karoli Kivi, 2009 A. Tšikini auhinnavõistl., TB N14-15 Tallinn 06.01.24
8 1.49,17 Mia Lamp, 2009 A. Tšikini auhinnavõistl., TB N14-15 Tallinn 06.01.24
9 1.49,67 Arabella Võsu, 2009 A. Tšikini auhinnavõistl., TB N14-15 Tallinn 06.01.24
10 1.49,86 Merlin Toirk, 2011 A. Tšikini auhinnavõistl., TB N12-13 Tallinn 06.01.24
11 1.51,23 Laura Lisett Aedla, 2010 A. Tšikini auhinnavõistl., TB N14-15 Tallinn 06.01.24
12 1.52,23 Sofia Suprun, 2010 A. Tšikini auhinnavõistl., TB N14-15 Tallinn 06.01.24
13 1.52,80 Emma Kivi, 2009 A. Tšikini auhinnavõistl., TB N14-15 Tallinn 06.01.24
14 1.54,63 Amelia Doginova, 2009 A. Tšikini auhinnavõistl., TB N14-15 Tallinn 06.01.24
15 1.56,50 Liisa Vilu, 2010 A. Tšikini auhinnavõistl., TB N14-15 Tallinn 06.01.24
16 1.57,21 Meloore Tamm, 2009 A. Tšikini auhinnavõistl., TB N14-15 Tallinn 06.01.24
17 1.59,34 Karina Solomko, 2010 A. Tšikini auhinnavõistl., TB N14-15 Tallinn 06.01.24