# Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
201 0.07,41 Ahto Kree, 1985 M. Kutmani mälestusvõistl., M fin. (60 m) M35-39 Tartu 07.02.24
202 0.07,41 Jakob Ergezinger, 2007 A. Tšikini auhinnavõistl., PA A-fin. (60 m) M16-17 Tallinn 06.01.24
203 0.07,41 Jakob Ergezinger, 2007 A. Tšikini auhinnavõistl., PA eelj. (60 m) M16-17 Tallinn 06.01.24
204 0.07,41 Konstantin Litvinov, 2009 Eesti U14 ja U16 siseMV, P U16 eelj. (60 m) M14-15 Tallinn 20.01.24
205 0.07,41 Martin Pikk, 2005 A. Tšikini auhinnavõistl., MJ eelj. (60 m) M18-19 Tallinn 06.01.24
206 0.07,41 Gregor Kiriland, 2008 Eesti U18, U20 ja U23 siseMV, M U18 eelj. (60 m) M16-17 Tallinn 10.02.24
207 0.07,41 Patrick Remmel, 2007 Eesti talvised KV, P (60 m) M16-17 Tallinn 28.01.24
208 0.07,42 William Lepik, 2005 Lääne-Virumaa U18 ja U20 siseMV, MU20 (60 m) M18-19 Rakvere 06.02.24
209 0.07,42 Igor Andrejev, 2001 Nõmme KJK lahtised MV, M eelj. (60 m) M23-34 Tallinn 23.01.24
210 0.07,42 Simon Teiss, 2002 Eesti talvised KV, M (60 m) M20-22 Tallinn 28.01.24
211 0.07,42 Sten Markus Ehavald, 2006 Eesti talvised KV, M (60 m) M18-19 Tallinn 28.01.24
212 0.07,42 Sten Markus Ehavald, 2006 A. Tšikini auhinnavõistl., MJ A-fin. (60 m) M18-19 Tallinn 06.01.24
213 0.07,42 Deron Abidemi Moses, 2008 Eesti U18, U20 ja U23 siseMV, M U18 fin. (60 m) M16-17 Tallinn 10.02.24
214 0.07,42 Andro Jürisson, 2009 Eesti U14 ja U16 siseMV, P U16 eelj. (60 m) M14-15 Tallinn 20.01.24
215 0.07,42 Kristofer Kruusimäe, 2006 Eesti talvised MV, M eelj. (60 m) M18-19 Tallinn 17.02.24
216 0.07,42 Kristo Mägi, 2004 A. Tšikini auhinnavõistl., MJ eelj. (60 m) M20-22 Tallinn 06.01.24
217 0.07,43 William Lepik, 2005 Eesti talvised KV, M (60 m) M18-19 Tallinn 28.01.24
218 0.07,43 Kert Alekand, 2007 Tartu siseMV, PA eelj. (60 m) M16-17 Tartu 18.01.24
219 0.07,43 Kert Alekand, 2007 Tartu siseMV, M eelj. (60 m) M16-17 Tartu 18.01.24
220 0.07,43 Risto Klee, 2009 Eesti U14 ja U16 siseMV, P U16 eelj. (60 m) M14-15 Tallinn 20.01.24
221 0.07,43 Tomas Simanauskas, 2007 Eesti talvised KV, P (60 m) M16-17 Tallinn 28.01.24
222 0.07,43 Lauri Raus, 2002 Rakvere kiirjooksupäev, MJ (60 m) M20-22 Rakvere 21.02.24
223 0.07,44 Tomas Simanauskas, 2007 Nõmme KJK lahtised MV, M eelj. (60 m) M16-17 Tallinn 23.01.24
224 0.07,44 Konstantin Litvinov, 2009 Eesti U14 ja U16 siseMV, P U16 fin. (60 m) M14-15 Tallinn 20.01.24
225 0.07,44 Edvin Erik, 2006 Eesti U18, U20 ja U23 siseMV, M U20 eelj. (60 m) M18-19 Tallinn 10.02.24