# Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
1 1.21,82 Romet Kivi, 2005 M. Kutmani mälestusvõistl., M (600 m) M18-19 Tartu 07.02.24
2 1.22,03 Sten Sihver, 2005 M. Kutmani mälestusvõistl., M (600 m) M18-19 Tartu 07.02.24
3 1.23,40 Enari Tõnström, 1994 M. Kutmani mälestusvõistl., M (600 m) M23-34 Tartu 07.02.24
4 1.23,44 Kristo Mägi, 2004 Nõmme KJK lahtised MV, M (600 m) M20-22 Tallinn 23.01.24
5 1.23,94 Martin Kivimaa, 2000 M. Kutmani mälestusvõistl., M (600 m) M23-34 Tartu 07.02.24
6 1.24,70 Savva Novikov, 2006 Nõmme KJK lahtised MV, M (600 m) M18-19 Tallinn 23.01.24
7 1.25,06 Rasmus Käsper, 2002 A. Tšikini auhinnavõistl., PA (600 m) M20-22 Tallinn 06.01.24
8 1.25,14 Ronaldo Kaljo, 2005 Nõmme KJK lahtised MV, M (600 m) M18-19 Tallinn 23.01.24
9 1.25,54 Otto Kase, 2001 A. Tšikini auhinnavõistl., PA (600 m) M23-34 Tallinn 06.01.24
10 1.25,84 Joonas Mattias Laur, 1999 Nõmme KJK lahtised MV, M (600 m) M23-34 Tallinn 23.01.24
11 1.25,92 Kristjan Joosep, 1998 M. Kutmani mälestusvõistl., M (600 m) M23-34 Tartu 07.02.24
12 1.26,26 Rudolf Aavik, 2007 A. Tšikini auhinnavõistl., PA (600 m) M16-17 Tallinn 06.01.24
13 1.27,11 Rudolf Aavik, 2007 Nõmme KJK lahtised MV, M (600 m) M16-17 Tallinn 23.01.24
14 1.27,13 Endel Pällin, 2008 A. Tšikini auhinnavõistl., PA (600 m) M16-17 Tallinn 06.01.24
15 1.27,19 Robin Sapar, 2001 A. Tšikini auhinnavõistl., PA (600 m) M23-34 Tallinn 06.01.24
16 1.27,63 Kristjan Joosep, 1998 Nõmme KJK lahtised MV, M (600 m) M23-34 Tallinn 23.01.24
17 1.27,65 Markus Siilo, 2008 Nõmme KJK lahtised MV, M (600 m) M16-17 Tallinn 23.01.24
18 1.27,71 Robert Hendrikson, 2004 Nõmme KJK lahtised MV, M (600 m) M20-22 Tallinn 23.01.24
19 1.27,77 Joonas Mattias Laur, 1999 A. Tšikini auhinnavõistl., PA (600 m) M23-34 Tallinn 06.01.24
20 1.27,89 Ron Andreas Uusorg, 2005 Nõmme KJK lahtised MV, M (600 m) M18-19 Tallinn 23.01.24
21 1.28,09 Georg Ander Soe, 2008 A. Tšikini auhinnavõistl., PA (600 m) M16-17 Tallinn 06.01.24
22 1.28,25 Romet Kriks, 2007 A. Tšikini auhinnavõistl., PA (600 m) M16-17 Tallinn 06.01.24
23 1.28,38 Henri Ilves, 2004 A. Tšikini auhinnavõistl., PA (600 m) M20-22 Tallinn 06.01.24
24 1.28,58 Kevin Kaskman, 2003 A. Tšikini auhinnavõistl., PA (600 m) M20-22 Tallinn 06.01.24
25 1.28,81 Timo Kaarus, 2005 Nõmme KJK lahtised MV, M (600 m) M18-19 Tallinn 23.01.24