# Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
51 1.36,53 Rainer Ahi, 2007 A. Tšikini auhinnavõistl., PA (600 m) M16-17 Tallinn 06.01.24
52 1.37,17 Kert Karm, 2010 A. Tšikini auhinnavõistl., PB (600 m) M14-15 Tallinn 06.01.24
53 1.37,57 Sten Aljas, 2009 A. Tšikini auhinnavõistl., PB (600 m) M14-15 Tallinn 06.01.24
54 1.37,80 Mia Mireia Uusorg, 2007 A. Tšikini auhinnavõistl., TA (600 m) N16-17 Tallinn 06.01.24
55 1.38,08 Uku Pärnamets, 2010 A. Tšikini auhinnavõistl., PB (600 m) M14-15 Tallinn 06.01.24
56 1.38,21 Karl Oliver Vahtra, 2009 A. Tšikini auhinnavõistl., PB (600 m) M14-15 Tallinn 06.01.24
57 1.38,45 Riko Ausmees, 2009 A. Tšikini auhinnavõistl., PB (600 m) M14-15 Tallinn 06.01.24
58 1.38,60 Rain Jano, 1973 Nõmme KJK lahtised MV, M (600 m) M50-54 Tallinn 23.01.24
59 1.39,04 Paula Pällin, 2008 A. Tšikini auhinnavõistl., TA (600 m) N16-17 Tallinn 06.01.24
60 1.39,18 Allika Inkeri Moser, 2008 A. Tšikini auhinnavõistl., TA (600 m) N16-17 Tallinn 06.01.24
61 1.39,29 Karmo Viru, 2008 A. Tšikini auhinnavõistl., PA (600 m) M16-17 Tallinn 06.01.24
62 1.39,39 Paula Pällin, 2008 Nõmme KJK lahtised MV, N (600 m) N16-17 Tallinn 23.01.24
63 1.39,62 Karl Oliver Vahtra, 2009 Tallinna U14, U16, U18, U20 siseMV, PC (600 m) M14-15 Tallinn 01.02.24
64 1.39,89 Liis Grete Atonen, 2001 A. Tšikini auhinnavõistl., TA (600 m) N23-34 Tallinn 06.01.24
65 1.40,14 Rasmus Blok, 2008 A. Tšikini auhinnavõistl., PA (600 m) M16-17 Tallinn 06.01.24
66 1.40,14 Stella Sohvi Altmets, 2001 Nõmme KJK lahtised MV, N (600 m) N23-34 Tallinn 23.01.24
67 1.40,28 Hedi Andre, 2007 Nõmme KJK lahtised MV, N (600 m) N16-17 Tallinn 23.01.24
68 1.41,39 Riia Katariina Laas, 2006 Nõmme KJK lahtised MV, N (600 m) N18-19 Tallinn 23.01.24
69 1.41,73 Laura Liisa Väli, 2003 Nõmme KJK lahtised MV, N (600 m) N20-22 Tallinn 23.01.24
70 1.42,28 Aisha Bibi Chowdhury, 2007 A. Tšikini auhinnavõistl., TA (600 m) N16-17 Tallinn 06.01.24
71 1.42,35 Eliise Luks, 2004 Nõmme KJK lahtised MV, N (600 m) N20-22 Tallinn 23.01.24
72 1.42,41 Konrad Kruuse, 2010 A. Tšikini auhinnavõistl., PB (600 m) M14-15 Tallinn 06.01.24
73 1.42,46 Merlyn Valma-Ulm, 1992 Nõmme KJK lahtised MV, N (600 m) N23-34 Tallinn 23.01.24
74 1.42,78 Kaspar Pruul, 2009 A. Tšikini auhinnavõistl., PB (600 m) M14-15 Tallinn 06.01.24
75 1.43,07 Lars Lukas Steurs, 2010 Tallinna U14, U16, U18, U20 siseMV, PC (600 m) M14-15 Tallinn 01.02.24