Halloween run, stardipäeva info 2024
Lisatud lõplik osavõtjate nimekiri
English instructions the end.
AEG:
Halloween run’i 5 km start antakse pühapäeval 3.11 kell 12.00.
Ajavõtuta lastejooksu (eelkooliealised lapsed, 300 meetrit, medaliga kui numbrita) start on kell 13.00.
21/42 km vabastart on alates 9.30.
KOHT:
Start paikneb Tallinnas Järve metsa ja Ülemiste järve vahel kulgeval Viljandi maantee kergliiklusteel. Starti saad bussiga nr 5, 18, 32, 36, 45, 57, välju linna poolt tulles Virve ning Pärnu poolt tulles Järve peatuses.
Autoga tulles jäta see Merko maja kõrval asuvasse terviseradade parklasse, Väike-Järve või Järve keskuse kõrval olevasse parklasse või Viljandi maantee raudteeülesõidul asuvasse terviseradade parklasse. Mainitud parklatest on starti umbes 1 km.
Stardikeskuse, parklate ja bussipeatuste asukohti vaata allolevalt kaardilt.
RIIETUS:
Meile meeldiks, kui sa tuleks starti halloweeni kostüümis, maski või näomaalinguga, kuid kostüüm ei ole kohustuslik. Tule täpselt sellises riietuses, millega ennast mugavalt tunned.
STARDIKESKUS:
Oma võistlusnumbri saad kätte alates kell 10.45. Numbri saamiseks ütle korraldajale oma perekonnanimi. 21/42 km osavõtjad saavad numbri alates kell 9.15.
NB! Rinnanumbrid ja ajavõtukiibid on taaskasutatavad, anna need peale üritust korraldajale tagasi.
Stardis on pakihoid, WCd, riiete vahetamise telgid. Pakihoiust saad koti tagasi rinnanumbri järgi.
NB! REGISTREERIMINE ON SULETUD, STARDIKOHAD ON TÄIS.
RADA:
Halloween runi rada on 5,0 kilomeetri pikkune ja see kulgeb täies ulatuses asfaltteel. Raja serv on sõelmetega kaetud. Rada on edasi-tagasi, tagasipöörde koht paikneb 2,5 kilomeetril, seda tähistab kõrvits. Rajal on sinised kilomeetritähised ja suunanooled.
Rada võid läbida nii kõndides, kui joostes, aega selleks on kuni 1 tund.
Rajal ei ole joogi- ja söögipunkti, tegemist on liikumisüritusega.
Maratoni/poolmaratoni jooksjad saavad nautida 7 km pikkust rada kuni 14.00.
Täpset rajakaarti näed siit:
https://www.plotaroute.com/route/2424806?units=km
AJAVÕTT
Rinnanumber kinnita rinnale ja ajavõtukiip takjaklambriga ümber jala.
Ajavõttu teostab Karksi sport. Tulemused avaldatakse ürituse lõppedes Marathon100 veebilehel.
Lastejooks on ajavõtuta, 21/42 km vabastardis fikseerid oma tulemuse ise.
FINIŠ
Finiš asub täpselt samas kohas kus startki. Lõpetamise järel saad üliägeda halloween runi medali, topsiga vett või spordijooki ning mustikasmuuti (valmistatud kaerapiimast ehk vegan). NB! Topsid on samuti korduvkasutatavad, pane need peale kasutamist topside kasti/kilekotti. Prügi pane õigesse prügikasti (biolagunev, pakend, olmeprügi).
Peale lõpetamist tagasta korraldajale oma rinnanumber koos haaknõeltega ning ajavõtukiip.
AUHINNAD
Kolme kiireimat meest ja naist ning vanuseklasside (14-17, 18-39, 40-49, 50-59, 60+, nii mehed kui naised) võitjaid autasustatakse kell 12.45-13.00. Ägedaima kostüümiga nais- ja meesosavõtja saavad rahalise preemia. Auhindu saab kätte ainult kohapeal.
FOTOD
Halloween run’il tehakse pilti. Naerata ja ole rõõmus. Elu on ilus.
Kui tahad pilte jagada, kasuta teemaviidet #halloweenrun #marathon100
Fotode autor on Tõnis Tõnström.
HALLOWEEN RUN 2025
2025.a. toimub halloween run laupäeval, 1. novembril. Kasuta võimalust ja pane end soodsamalt järgmisele halloween runile kirja. Soodushind kehtib kuni 10. novembrini ning registreeruda saad Marathon100 veebilehel.
Kui sa pead pissimiseks või numbri saamiseks ootama natuke kauem või oleks vee asemel soovinud hoopis koolat, siis anna meile andeks. Korraldaja pole sinu ämm või ülemus, vaid täpselt samasugune inimene nagu sinagi. Naerata ja sulle naeratatakse vastu.
TIME:
The start of the Halloween run 5 km is on Sunday, November 3rd at 12.00.
The start of the kids race (0-7 years, 300 m, medal but no timing and no bib number) is at 13.00.
The start of the 21/42 km is from 9.30.
LOCATION:
The start is located in Tallinn on the Viljandi maantee light traffic road that runs between Järve forest and lake Ülemiste. You’ll reach the start by bus nr 5, 18, 32, 36, 45 or 57, when coming from the center city exit the bus at the Virve bus stop, when coming from the Pärnu direction exit at the Järve bus stop.
If you are coming by car, leave it at the parking lot next to the Merko building or use the parking lots of Järve keskus, Väike-Järve ärimaja or next to the railroad at the beginning of the Viljandi maantee. You have to walk approximately 1 km to reach the start no matter which bus stop or parking lot you use.
The exact location of the start and directions to the start are shown on the map here.
CLOTHING:
We would like to see you running in Halloween costume, wearing a mask or makeup but wearing a Halloween themed costume is not required. Use whatever clothing feels comfortable. Just be happy. Or grumpy.
START:
You will receive your bib number with safety pins and timing chip from the event center starting from 10.45. Tell the organizers your last name and they will give you your bib number and chip. Half marathon/marathon runners will receive their bib number from 9.15.
NB! Bib numbers and timing chips are reusable so please return yours after you have finished.
You can leave your bag at the storage tent, there are also toilets and changing tents at the start. You will get your bag back after the race with your bib number.
If there are vacant start numbers you can register at the start, the fee on the date of the event is 25 euros for 5 km and 10 euros for kids race. We accept only cash on the start location.
COURSE:
The Halloween run course is 5 kilometers and it is 100% on asphalt. The side of the road is covered with small stones and is somewhat softer than the asphalt. There may be bikers or other people on the road so stay on the left side. The track is “back and forth” meaning that you have to run 2,5 km to the pumpkin, turn around and run back.
You can walk or run, time limit is 1 hours.
We do not offer any drinks or snacks at the course, Halloween run is a running event.
Half-marathon/marathon runners can enjoy the 7 km course until 14.00.
You can see the route here:
https://www.plotaroute.com/route/2424806?units=km
TIMING:
Please wear the bib number on your chest and attach the timing chip using the velcro tape around your ankle. The results will be published at the Marathon100 website after the event is finished.
Kids race is not timed and marathon/halfmarathon runners use their own watch for timing.
FINISH:
Finish is located at the same place as start. After you cross the finish line you will receive your super awesome medal, water and sports drink and a vegan smoothie. Please return the cups after you have had your drink.
Please return your bib number and the timing chip to the organizer after the race.
AWARDS
Three fastest men and women and the winners of the age groups (14-17, 18-39, 40-49, 50-59, 60+, both men and women) will receive their prizes at around 12.45-13.00. There will be a cash prize for best costume (men and women).
PHOTOS
We take picture at the start. Smile and be happy. Life is beautiful.
If yoy want to share the photos and show off, then we hihgly recommend it using the hashtags #halloweenrun #marathon100
The author of the photos is Tõnis Tõnström.
HALLOWEEN RUN 2025
Next years Halloween run takes place on Saturday, November 1st. Use the advance registration option and registrer with the best prices before November 10th.
If you have to wait a bit longer for the toilets or bib numbers or you would have preferred coke instead of water then please accept our apologies. The organizer is not your mother in law or boss, we are normal people just as you are. Smile and everyone smiles back.
OSAVÕTJAD/PARTICIPANTS:
LASTEJOOKS, start kell 13.00
Perekonnanimi | Eesnimi | Sünniaasta | Sugu | Vanuseklass | Rinnanumber |
Arula | Kristofer | 2020 | Mees | MLAPS | NUMBRITA |
Eismann | Henry | 2018 | Mees | MLAPS | NUMBRITA |
Jegoruškin | Lucius | 2017 | Mees | MLAPS | NUMBRITA |
Käesel | Mati | 2019 | Mees | MLAPS | NUMBRITA |
Käesel | Mia | 2017 | Naine | NLAPS | NUMBRITA |
Karnauhhova | Kira | 2016 | Naine | NLAPS | NUMBRITA |
Kuznetsov | Bogdan | 2018 | Mees | MLAPS | NUMBRITA |
Lehema | Stefan | 2019 | Mees | MLAPS | NUMBRITA |
Malõh | Justina | 2018 | Naine | NLAPS | NUMBRITA |
Mäses | Ruben | 2019 | Mees | MLAPS | NUMBRITA |
Raudkar | Romet | 2019 | Mees | MLAPS | NUMBRITA |
Rebane | Eleanor Hannaly | 2020 | Naine | NLAPS | NUMBRITA |
Rebane | Theodore James | 2017 | Mees | MLAPS | NUMBRITA |
Reigam | Aurora | 2019 | Naine | NLAPS | NUMBRITA |
Ringmäe | Hendrik | 2020 | Mees | MLAPS | NUMBRITA |
Ringmäe | Hugo | 2016 | Mees | MLAPS | NUMBRITA |
Ringmäe | Otto | 2018 | Mees | MLAPS | NUMBRITA |
Rožkov | Artemi Kirill | 2015 | Mees | MLAPS | NUMBRITA |
Savtšenko | Emilia | 2017 | Naine | NLAPS | NUMBRITA |
Seppel | Halliki | 2016 | Naine | NLAPS | NUMBRITA |
Soldatova | Hanna | 2017 | Naine | NLAPS | NUMBRITA |
Song | Jaagup | 2020 | Mees | MLAPS | NUMBRITA |
Song | Nora Liisa | 2018 | Naine | NLAPS | NUMBRITA |
Song | Sebastian | 2018 | Mees | MLAPS | NUMBRITA |
Tamm | Leona Esmee | 2020 | Naine | NLAPS | NUMBRITA |
Tart | Eerik-Ermil | 2020 | Mees | MLAPS | NUMBRITA |
Tart | Ermo-Herman | 2023 | Mees | MLAPS | NUMBRITA |
Tearo | Ruslan | 2012 | Mees | MLAPS | NUMBRITA |
Tiitson | Janelle | 2019 | Naine | NLAPS | NUMBRITA |
Tiitson | Kristelle | 2021 | Naine | NLAPS | NUMBRITA |
Tolkachov | Taras | 2013 | Mees | MLAPS | NUMBRITA |
Tõnström | Jete | 2017 | Naine | NLAPS | NUMBRITA |
Tõrs | Aron | 2018 | Mees | MLAPS | NUMBRITA |
Tõrs | Sofia | 2018 | Naine | NLAPS | NUMBRITA |
21 km/42 km VABASTART, start alates 9.30
894 Bitšuk, Sofija, Naine, 2004, N18-39
895 Einasto, Mart, Mees, 1969, M50-59
896 Kalda, Ruth, Naine, 1965, N50-59
897 Karumaa, Hene, Naine, 1969, N50-59
898 Kotsulim, Marek, Mees, 1980, M40-49
899 Kuznetsov, Nikolay, Mees, 1958, M60-99
900 Mikson, Valentin, Mees, 1960, M60-99
901 Nõmm, Marden, Mees, 1984, M40-49
902 Orumaa, Tommy, Mees, 1979, M40-49
903 Rönkkö, Noa, Mees, 1995, M18-39
904 Suursaar, Ülle, Naine, 1961, N60-99
905 Suursaar, Ülo, Mees, 1962, M60-99
906 Tammur, Rein, Mees, 1983, M40-49
907 Tints, Joel, Mees, 1963, M60-99
908 Tooming, Marko, Mees, 1984, M40-49
909 Toompalu, Silver, Mees, 1976, M40-49
910 Traus, Rein, Mees, 1948, M60-99
980 Vetik, Anett, Naine, 1994, N18-39
5 km, start kell 12.00
1 Aabla, Kaidi, Naine, 1980, N40-49
2 Ader, Richard, Mees, 2003, M18-39
3 Alcover, Arnaud, Mees, 1993, M18-39
4 Algma, Argo, Mees, 1970, M50-59
5 Algma, Joanna, Naine, 2009, N14-17
6 Algma, Merilin, Naine, 1984, N40-49
7 Allik, Kadri, Naine, 1999, N18-39
8 Allik, Rasmus, Mees, 2004, M18-39
9 Arula, Pille, Naine, 1983, N40-49
10 Balõševa, Anastasia, Naine, 1991, N18-39
11 Baranauskaite, Jurga, Naine, 1988, N18-39
12 Belitsev, Rene, Mees, 2014, M14-17
13 Benrot, Kadri, Naine, 1994, N18-39
14 Benrot, Kermo, Mees, 1999, M18-39
15 Biletska, Kateryna, Naine, 1990, N18-39
16 Boom, Lili, Naine, 1970, N50-59
17 Boom, Sirje, Naine, 1948, N60-99
18 Bõstrov, Maksim, Mees, 1995, M18-39
19 Brokan, Galina, Naine, 1992, N18-39
20 Brusentseva, Milana, Naine, 2013, N14-17
21 Deviatkin, Semen, Mees, 1981, M40-49
22 Dibrova-Borissenko, Margarita, Naine, 1974, N50-59
23 Dubinko, Andrei, Mees, 1993, M18-39
24 Edel, Mari, Naine, 1987, N18-39
25 Eensalu, Renate, Naine, 1998, N18-39
26 Einard, Margus, Mees, 1982, M40-49
27 Eismann, Elizabeth, Naine, 2014, N14-17
28 Ellip, Rein-Sander, Mees, 1992, M18-39
29 Elmet, Krista, Naine, 1971, N50-59
30 Fatkova, Karina, Naine, 1997, N18-39
31 Feštšin, Nino, Naine, 1982, N40-49
32 Fomitšev, Triinu-Liis, Naine, 2001, N18-39
33 Getman, Marina, Naine, 1968, N50-59
34 Gladkova, Iuliia, Naine, 1981, N40-49
35 Goferman, Riina, Naine, 1984, N40-49
36 Granström, Mikk, Mees, 1987, M18-39
37 Greyt, Andrey, Mees, 1988, M18-39
38 Greyt, Dominick, Mees, 2014, M14-17
807 Grigorjev, Artjom, Mees, 2007, M14-17
39 Gudõna, Carina, Naine, 1992, N18-39
41 Guitor, Indrek, Mees, 1995, M18-39
42 Hallop, Gerth, Mees, 1981, M40-49
43 Hatilova, Olha, Naine, 1991, N18-39
44 Heinpalu, Carmen, Naine, 2001, N18-39
45 Hlazova, Halyna, Naine, 1990, N18-39
46 Holland, Kerstin, Naine, 1983, N40-49
47 Holland, Mark, Mees, 2013, M14-17
48 Husu, Nele, Naine, 1984, N40-49
49 Jahnson, Hans Hugo, Mees, 2009, M14-17
51 Jahtmaa, Viivian, Naine, 2011, N14-17
52 Jaspiir, Kaire, Naine, 1996, N18-39
53 Jegoruškin, Natalja, Naine, 1983, N40-49
54 Jerjomina, Nadezda, Naine, 1985, N18-39
55 Jürissaar, Emma, Naine, 2012, N14-17
56 Käbi, Eda, Naine, 1972, N50-59
57 Kägu, Anne-Mari, Naine, 1997, N18-39
58 Kalamets, Kaido, Mees, 1975, M40-49
59 Kaldmäe, Liina, Naine, 1988, N18-39
60 Kalmaru, Freya Maria, Naine, 2011, N14-17
808 Kalmaru, Kristi, Naine, 1984, N40-49
61 Kalmaru, Rene, Mees, 1979, M40-49
62 Kalmaru, Viktooria, Naine, 1980, N40-49
63 Karell, Triin, Naine, 1985, N18-39
64 Karik, Hillar, Mees, 1947, M60-99
809 Karus, Janika, Naine, 1974, N50-59
65 Kazakevits, Karina, Naine, 1989, N18-39
66 Kersa, Mia Marta, Naine, 2010, N14-17
67 Kirs, Kirke, Naine, 2003, N18-39
68 Kirs, Liina, Naine, 1973, N50-59
69 Kirsipuu, Kristel, Naine, 1973, N50-59
70 Kirsti, Carolina, Naine, 2009, N14-17
71 Kirsti, Karmen, Naine, 1988, N18-39
72 Kirsti, Kermo, Mees, 2016, M14-17
73 Kirsti, Taavi, Mees, 1987, M18-39
74 Kits, Karl Kristian, Mees, 1991, M18-39
75 Kivi, Aivar, Mees, 1974, M50-59
76 Kolessov, Jevgeni, Mees, 1987, M18-39
77 Koort, Adeele Inderlin, Naine, 2013, N14-17
78 Koort, Marii Loviis, Naine, 2011, N14-17
79 Korzoun, Igor, Mees, 1976, M40-49
80 Kotkas, Merli, Naine, 1991, N18-39
81 Kotseva, Aleksandra, Naine, 1996, N18-39
82 Kraam, Stina, Naine, 1993, N18-39
83 Krabu, Kati, Naine, 1987, N18-39
84 Krabu, Kirill, Mees, 1983, M40-49
85 Kranberg-Kulbas, Kristi, Naine, 1977, N40-49
86 Kristman, Nele, Naine, 2011, N14-17
87 Krusta, Eve-Riin, Naine, 2016, N14-17
88 Kubo, Anna-Liisa, Naine, 1984, N40-49
89 Kulbas, Renee, Mees, 1976, M40-49
90 Künnap, Kariina, Naine, 1985, N18-39
91 Künnapuu, Erki, Mees, 1996, M18-39
92 Kuntu, Kristjan, Mees, 1972, M50-59
93 Kuntu, Mirjam, Naine, 1997, N18-39
94 Kutovaja, Victoria, Naine, 1989, N18-39
95 Kuusalu, Elisabeth, Naine, 2009, N14-17
96 Kuuse, Helen, Naine, 1999, N18-39
97 Laanemets, Kristi, Naine, 1977, N40-49
100 Laanemets, Lukas, Mees, 2014, M14-17
101 Laanemets, Rasmus, Mees, 2014, M14-17
102 Laigna, Pärle, Naine, 2010, N14-17
103 Laigna, Roosi, Naine, 2013, N14-17
104 Lazarev, Denys, Mees, 1991, M18-39
105 Leedu, Anette Katriine, Naine, 2011, N14-17
810 Lepik, Einar, Mees, 2016, M14-17
870 Lepik, Oliver, Mees, 2016, M14-17
106 Lepikult, Markus Erich, Mees, 2006, M18-39
107 Lepp, Kaja, Naine, 1974, N50-59
108 Lepp, Reigo, Mees, 2007, M14-17
109 Levitskaja, Lena, Naine, 1976, N40-49
112 Liiv, Jaagup, Mees, 1983, M40-49
871 Link, Liina, Naine, 1975, N40-49
120 Link, Marta Luisa, Naine, 2008, N14-17
121 Liuklian, Viktoriia, Naine, 2009, N14-17
122 Ljovin, Viktor, Mees, 1990, M18-39
123 Lokteva, Julia, Naine, 1991, N18-39
124 Loubenski, Alexander, Mees, 2003, M18-39
125 Lubenskiy, Lev, Mees, 1946, M60-99
126 Luts, Ott, Mees, 1995, M18-39
127 Lutsevitsh, Polina, Naine, 1993, N18-39
128 Luud, Aivar, Mees, 1971, M50-59
129 Luud, Luisa, Naine, 2010, N14-17
130 Lyubimova, Oxana, Naine, 1983, N40-49
131 Mäe, Roland, Mees, 1979, M40-49
132 Maidvee, Kristiina, Naine, 1980, N40-49
133 Maidvee, Riine Elen, Naine, 2007, N14-17
134 Maksimenko, Nikita, Mees, 2007, M14-17
135 Malkova, Svetlana, Naine, 1978, N40-49
136 Männimets-Sevastjanov, Katrin, Naine, 1993, N18-39
137 Mättik, Katariina Amelia, Naine, 2009, N14-17
200 Meigas, Kalle, Mees, 1973, M50-59
210 Meigas, Marko, Mees, 1997, M18-39
211 Meigas, Rikard, Mees, 2011, M14-17
212 Melnikov, Maksim, Mees, 2009, M14-17
213 Mets, Maria, Naine, 2006, N18-39
214 Mihkelsoo, Ralf-Stefan, Mees, 2011, M14-17
215 Mihkelsoo, Richard, Mees, 2018, M14-17
216 Morata, Florian, Mees, 1985, M18-39
217 Moskalenko, Ksenia, Naine, 1993, N18-39
218 Mumm, Elvis, Mees, 1987, M18-39
219 Murel-Tõkke, Kadi, Naine, 1977, N40-49
220 Murnikova, Irina, Naine, 1985, N18-39
285 Muruväli, Alan, Mees, 1984, M40-49
286 Name, Jelena, Naine, 1976, N40-49
287 Narum, Per Christian, Mees, 1982, M40-49
288 Naumova, Valeria, Naine, 2002, N18-39
289 Neerot, Mathilde, Naine, 2010, N14-17
290 Nielsen, Jens Erik, Mees, 2004, M18-39
300 Nilson, Jan, Mees, 2000, M18-39
320 Noga, Juri, Mees, 1994, M18-39
321 Nõmm, Marina, Naine, 1984, N40-49
322 Novikova, Olga, Naine, 1963, N60-99
323 Nurmsalu, Elise Marii, Naine, 2012, N14-17
324 Ojaperv, Annaleen, Naine, 2010, N14-17
325 Ojasaar, Karmo, Mees, 1977, M40-49
326 Ostrjakova, Jekaterina, Naine, 2002, N18-39
327 Otsman, Aleksandra, Naine, 1987, N18-39
872 Palo, Jana, Naine, 1979, N40-49
328 Panova, Olga, Naine, 1980, N40-49
329 Pardel, Alina, Naine, 1982, N40-49
330 Pata, Katrin, Naine, 1974, N50-59
331 Paukson, Victoria, Naine, 1986, N18-39
332 Peetri, Mai, Naine, 1980, N40-49
334 Peretruhhina, Ulvi, Naine, 1968, N50-59
335 Petenjeva, Anna, Naine, 1998, N18-39
379 Petrova, Julia, Naine, 1989, N18-39
400 Pevkur, Anne-Mari, Naine, 1972, N50-59
406 Pihlak, Sander, Mees, 1978, M40-49
430 Pikaro, Karoliina, Naine, 2010, N14-17
431 Pisa, Mati, Mees, 1988, M18-39
432 Ploom, Kristi, Naine, 1979, N40-49
433 Põld, Janari, Mees, 1981, M40-49
434 Põld, Silver, Mees, 2012, M14-17
435 Press, Gregor, Mees, 2012, M14-17
436 Pribõtkina, Anna, Naine, 1983, N40-49
437 Prokopovits, Natalja, Naine, 1984, N40-49
438 Raid, Martin, Mees, 2002, M18-39
439 Räim, Henrico, Mees, 1997, M18-39
440 Raimla, Konstantin, Mees, 1989, M18-39
450 Rajaste, Ranno, Mees, 1998, M18-39
451 Randoja, Sille, Naine, 1982, N40-49
452 Raud, Annika, Naine, 1982, N40-49
453 Raudsepp, Lily Lauren, Naine, 2012, N14-17
454 Rebane, Sophia Raina, Naine, 1995, N18-39
455 Reikop, Greth-Ann, Naine, 1996, N18-39
456 Reimann, Riin, Naine, 1973, N50-59
457 Reimets, Ramon, Mees, 1985, M18-39
458 Remmel, Ilvi, Naine, 1964, N60-99
459 Ribelus, Alex, Mees, 2008, M14-17
467 Rikko, Rommel, Mees, 2016, M14-17
469 Roll, Terhi, Naine, 1982, N40-49
475 Roosild, Malle, Naine, 1994, N18-39
476 Rudenko, Kristina, Naine, 1993, N18-39
477 Saar, Piia, Naine, 1999, N18-39
478 Saarvelt, Lumi, Naine, 2015, N14-17
479 Saem, Cathy, Naine, 1993, N18-39
873 Saks, Margus, Mees, 1977, M40-49
500 Salas, Chiara Melissa, Naine, 1990, N18-39
501 Salonen, Sanne, Naine, 2014, N14-17
502 Särak, Ivo, Mees, 1977, M40-49
503 Sasse, Kristiina-Heleena, Naine, 2013, N14-17
504 Savelieva, Aleksandra, Naine, 1990, N18-39
505 Savinova, Marianna, Naine, 1998, N18-39
506 Savinova, Natalja, Naine, 1976, N40-49
507 Savtsenko, Julia, Naine, 1984, N40-49
508 Savtšenko, Maie, Naine, 1981, N40-49
509 Savtšenko, Olivia, Naine, 2012, N14-17
874 Schneider, Helen, Naine, 1989, N18-39
510 Sepp, Anneli, Naine, 1986, N18-39
541 Sepp, Rosali, Naine, 2009, N14-17
542 Sevastjanov, Carmen, Naine, 2015, N14-17
543 Shamsharkhan, Raushan, Naine, 1993, N18-39
544 Siig, Kaidi, Naine, 1994, N18-39
545 Sikka, Sirli, Naine, 1993, N18-39
546 Sirk, Kristjan, Mees, 1995, M18-39
547 Sizask, Külli, Naine, 1987, N18-39
548 Smoljannikov, Dmitri, Mees, 1983, M40-49
549 Smorodin, Stefanie, Naine, 2013, N14-17
600 Sokk, Rasmus, Mees, 2012, M14-17
601 Soldatov, Viktor, Mees, 1986, M18-39
602 Soldatova, Emily, Naine, 2013, N14-17
603 Soldatova, Ester, Naine, 1989, N18-39
604 Solom, Kadi, Naine, 1995, N18-39
606 Sonne, Gerhard, Mees, 2017, M14-17
607 Sonne, Janari, Mees, 1983, M40-49
608 Stalev, Olga, Naine, 1989, N18-39
609 Stamm, Marget, Naine, 1967, N50-59
610 Štaub, Riina, Naine, 1974, N50-59
650 Stüff, Anita, Naine, 1999, N18-39
651 Suarez, Paolo, Mees, 1984, M40-49
652 Suuster, Marta, Naine, 1988, N18-39
653 Suvemaa, Emma, Naine, 2010, N14-17
654 Suvemaa, Hanna-Grete, Naine, 2005, N18-39
655 Švets, Zita, Naine, 1989, N18-39
656 Talviste, Taissia, Naine, 1978, N40-49
657 Tamm, Mariliis, Naine, 1985, N18-39
658 Tamm, Rudolf, Mees, 2006, M18-39
659 Tamme, Ly-Marleen, Naine, 1999, N18-39
670 Tamme, Triinu, Naine, 2007, N14-17
671 Tart, Eeva-Lota, Naine, 2015, N14-17
672 Tart, Elle-Mariie, Naine, 2013, N14-17
673 Teder, Reenika, Naine, 1987, N18-39
674 Teelem, Janno, Mees, 1979, M40-49
675 Tiido, Karita, Naine, 1983, N40-49
676 Tiiksaar, Aaro, Mees, 1978, M40-49
677 Tiitson, Kristella, Naine, 2012, N14-17
678 Tikka, Riina, Naine, 1994, N18-39
679 Tõkke, Tõnu-Tambet, Mees, 2013, M14-17
680 Tõkke, Triinu, Naine, 2006, N18-39
700 Tolli, Kaspar, Mees, 2010, M14-17
701 Tolli, Taivo, Mees, 1981, M40-49
702 Toporkova, Aljona, Naine, 1980, N40-49
703 Toss, Greete, Naine, 2004, N18-39
704 Totskaya, Tatiana, Naine, 1985, N18-39
705 Trautmann, Triin, Naine, 1991, N18-39
706 Treiberg, Piret, Naine, 1981, N40-49
707 Truumees, Maarja, Naine, 1981, N40-49
890 Ülavere, Helene, Naine, 2014, N14-17
708 Vako, Elin, Naine, 1982, N40-49
709 Valk, Tauri, Mees, 1990, M18-39
760 Velliste, Meel, Mees, 1977, M40-49
761 Verš, Veronika, Naine, 1977, N40-49
762 Vettik, Stina, Naine, 1987, N18-39
763 Vienola, Suvi Anette, Naine, 1996, N18-39
764 Viibus, Hannaliis, Naine, 1986, N18-39
765 Viljasaar, Martin, Mees, 1989, M18-39
766 Visser, Pille, Naine, 1981, N40-49
767 Vjatkina, Julia, Naine, 1979, N40-49
768 Zahharova, Irina, Naine, 1969, N50-59
769 Zasimuk-Žmogina, Tatjana, Naine, 1978, N40-49
800 Zikunov, Dezmond, Mees, 2014, M14-17
801 Žilkina, Marina, Naine, 1989, N18-39
802 Zinabadinova, Elzara, Naine, 1999, N18-39
803 Žmogina, Elisabet-Mari, Naine, 2010, N14-17
804 Zolotarjov, Anton, Mees, 1986, M18-39
805 Zubova, Svetlana, Naine, 1988, N18-39
806 Žugova, Maarja, Naine, 1980, N40-49
Halloween Run’I toetab Eesti Kultuurkapital.