Marathon100 jooksusarja punktiarvestus on tasavägine

Marathon100 ühendas tänavu 2025.a. korraldatavad jooksuüritused uude jooksusarja, mil nimeks loomulikult Marathon100 jooksusari.
Sarja kuuluvad järgmised üritused:
8. märtsil toimunud Love Run
26. aprillil toimunud Janeki maraton
20. juulil toimunud sõõrikujooks
1. novembril toimuv Halloween Run
Võitja selgitatakse nii naiste kui meeste arvestuses ning auhinnad on igati jooksjasõbralikud. Parim naine ja mees võtavad sarjast kaasa uue Polar Vantage M3 spordikella, teisele kohale tulnud saavad uued Nike jooksutossud ning kolmas koht saab tasuta osavõtu Marathon100 2026.a.. jooksusarjast.
Lisaks ootab kõiki neid, kes kõikidel etappidel stardivad loomulikult sarja meene. Mis see meene on? Aus vastus on, et me veel ei tea. Meenutamisväärne igatahes.
Punkte jagatakse sarjas kümnele paremale igal distantsil, võitja saab 10 punkti ning kümnendana lõpetanu 1 punkti. Punkte jagatakse meestele ja naistele eraldi, kuid selle erandiga, et kui mõnel distantsil on vähem, kui 10 lõpetanud, nt. 7, siis saab võitja 7 punkti ja seitsmes ühe punkti. Kui sarja lõpuks on mitmel jooksjal sama punktisumma, pälvib võidu see, kes on läbinud kokkuvõttes pikima võistlusmaa.
Anyway, hetke punktiseis on järgmine.
Naised, koond
1 | Svetlana Zubova | 27 |
2 | Triin Salmus | 19 |
3 | Nicole Maria Klais | 18 |
4 | Õnne Täht | 16 |
5 | Angelina Männiksaar | 15 |
6 | Siiri Pilt | 15 |
7 | Ruth Kalda | 12 |
8 | Eveliis Saar | 10 |
8 | Greete Steinburg | 10 |
8 | Helen Bell | 10 |
8 | Julia Rakitina | 10 |
12 | Kadri Koit | 9 |
12 | Pille-Triin Borgmann | 9 |
12 | Signe Kerge | 9 |
15 | Jana Vorontsova | 8 |
15 | Marika Jylhä | 8 |
15 | Nora Alfetahe | 8 |
15 | Ritve Reinumäe | 8 |
15 | Viktoria Helena Ubar | 8 |
20 | Esmeralda Lille | 7 |
20 | Heleri Arula | 7 |
20 | Maarja-Liisa Suigusaar | 7 |
Mehed, koond
1 | Aaro Tiiksaar | 29 |
2 | Marden Nõmm | 28 |
3 | Kait Värat | 26 |
4 | Sander Pihlak | 21 |
5 | Henrico Räim | 15 |
6 | Ergo Meier | 11 |
7 | Asko Valdmann | 10 |
7 | Franko Reinhold | 10 |
7 | Oliver Annus | 10 |
7 | Stenver Matt | 10 |
7 | Tarmo Pilving | 10 |
12 | Andrei Babin | 9 |
12 | Meelis Mäe | 9 |
12 | Noa Rönkkö | 9 |
12 | Toomas Unt | 9 |
12 | Viljar Moorits | 9 |
17 | Andres Seppel | 8 |
17 | Bert Pohlak | 8 |
17 | Hektor Uustalo | 8 |
17 | Ingmar Trummer | 8 |
17 | Madis Leinakse | 8 |
17 | Nikita Lageda | 8 |
17 | Ragner Õispuu | 8 |
17 | Reimo Krass | 8 |
17 | Roland Mäe | 8 |
17 | Tommy Orumaa | 8 |
Naised, etapid
Jooksja | sugu | üritus | distants | punkte |
Aleksandra Bondaruk | N | Love Run | 42 | 5 |
Aljona Tuomi | N | Janeki maraton | 42 | 4 |
Anastasia Artemjeva | N | sõõrikujooks | 4 | 5 |
Angelina Männiksaar | N | Janeki maraton | 5 | 7 |
Angelina Männiksaar | N | Love Run | 5 | 5 |
Angelina Männiksaar | N | sõõrikujooks | 4 | 3 |
Ann Saks | N | Janeki maraton | 21 | 1 |
Anne Krull | N | Janeki maraton | 42 | 1 |
Anzelika Muravskaja | N | Love Run | 5 | 3 |
Diana Pachner | N | sõõrikujooks | 4 | 2 |
Emma Jürissaar | N | Janeki maraton | 5 | 6 |
Emma Rohtla | N | Janeki maraton | 5 | 4 |
Esmeralda Lille | N | sõõrikujooks | 21 | 7 |
Eva-Maria Vaher | N | Janeki maraton | 21 | 5 |
Eveliis Saar | N | Janeki maraton | 5 | 10 |
Greete Steinburg | N | Janeki maraton | 21 | 10 |
Helen Bell | N | Love Run | 5 | 10 |
Heleri Arula | N | Love Run | 21 | 7 |
Hene Karumaa | N | Love Run | 42 | 1 |
Hene Karumaa | N | sõõrikujooks | 42 | 2 |
Hille Sepa | N | sõõrikujooks | 42 | 5 |
Imbi Joasaar | N | Love Run | 21 | 1 |
Imbi Joasaar | N | sõõrikujooks | 21 | 2 |
Irma Avilo | N | Love Run | 21 | 2 |
Jana Vorontsova | N | sõõrikujooks | 21 | 8 |
Jane Vain | N | Love Run | 42 | 2 |
Janne Mägi | N | sõõrikujooks | 21 | 5 |
Jelena Melnikova | N | Janeki maraton | 42 | 6 |
Julia Rakitina | N | Janeki maraton | 42 | 10 |
Kadri Koit | N | Janeki maraton | 21 | 9 |
Karmen Tiitson | N | Love Run | 21 | 6 |
Katrin Männimets-Sevastjanov | N | Janeki maraton | 21 | 2 |
Kristi Ploom | N | sõõrikujooks | 21 | 3 |
Kristiina Mäemuru | N | sõõrikujooks | 21 | 6 |
Laura Anna Randmaa | N | sõõrikujooks | 4 | 1 |
Liisbeth Vridolin | N | Love Run | 5 | 6 |
Liis-Marleen Verilaskja | N | sõõrikujooks | 42 | 3 |
Loviise Leisalu | N | Janeki maraton | 5 | 2 |
Loviise Leisalu | N | Love Run | 5 | 1 |
Maarja Žugova | N | Janeki maraton | 42 | 2 |
Maarja-Liisa Suigusaar | N | Janeki maraton | 21 | 7 |
Maria Jegorova | N | Love Run | 42 | 3 |
Marika Jylhä | N | Love Run | 21 | 8 |
Miabel Loitmaa | N | Janeki maraton | 5 | 1 |
Miina Lanno | N | Janeki maraton | 42 | 3 |
Natalja Salmi | N | Love Run | 21 | 3 |
Nicole Maria Klais | N | Janeki maraton | 5 | 5 |
Nicole Maria Klais | N | Love Run | 5 | 7 |
Nicole Maria Klais | N | sõõrikujooks | 4 | 6 |
Nora Alfetahe | N | Janeki maraton | 5 | 8 |
Õnne Täht | N | Janeki maraton | 42 | 7 |
Õnne Täht | N | sõõrikujooks | 4 | 9 |
Pille-Triin Borgmann | N | sõõrikujooks | 21 | 9 |
Piret Tikva | N | Janeki maraton | 21 | 4 |
Reelika Sirge | N | Love Run | 5 | 4 |
Riina Goferman | N | sõõrikujooks | 21 | 1 |
Ritve Reinumäe | N | Janeki maraton | 21 | 8 |
Ruth Kalda | N | Janeki maraton | 42 | 8 |
Ruth Kalda | N | Love Run | 42 | 4 |
Sanne Salonen | N | Janeki maraton | 5 | 3 |
Sanne Salonen | N | Love Run | 5 | 2 |
Signe Kerge | N | Love Run | 21 | 5 |
Signe Kerge | N | sõõrikujooks | 42 | 4 |
Siiri Pilt | N | Janeki maraton | 42 | 9 |
Siiri Pilt | N | sõõrikujooks | 42 | 6 |
Svetlana Zubova | N | Janeki maraton | 5 | 9 |
Svetlana Zubova | N | Love Run | 5 | 8 |
Svetlana Zubova | N | sõõrikujooks | 4 | 10 |
Tairi Valdre | N | Janeki maraton | 21 | 6 |
Tatjana Levizi | N | sõõrikujooks | 4 | 4 |
Tatjana Tsurkina | N | Janeki maraton | 42 | 5 |
Tatjana Tsurkina | N | sõõrikujooks | 42 | 1 |
Tiina Kapten | N | sõõrikujooks | 21 | 4 |
Triin Salmus | N | Janeki maraton | 21 | 3 |
Triin Salmus | N | Love Run | 5 | 9 |
Triin Salmus | N | sõõrikujooks | 4 | 7 |
Ursula Saar | N | Love Run | 21 | 4 |
Viktoria Helena Ubar | N | sõõrikujooks | 4 | 8 |
Mehed, etapid
Jooksja | sugu | üritus | distants | punkte |
Aaro Tiiksaar | M | Janeki maraton | 21 | 10 |
Aaro Tiiksaar | M | Love Run | 5 | 9 |
Aaro Tiiksaar | M | sõõrikujooks | 4 | 10 |
Ado Jakob Laurimaa | M | sõõrikujooks | 4 | 3 |
Aivar Valliste | M | Love Run | 5 | 1 |
Allan Jaakson | M | Janeki maraton | 21 | 7 |
Anders Niimeister | M | sõõrikujooks | 4 | 2 |
Andre Kuslapuu | M | Janeki maraton | 5 | 1 |
Andrei Babin | M | sõõrikujooks | 42 | 9 |
Andres Seppel | M | sõõrikujooks | 21 | 8 |
Archibald-Stiwan Kald | M | sõõrikujooks | 42 | 7 |
Artemi Kurski | M | sõõrikujooks | 4 | 7 |
Asko Valdmann | M | sõõrikujooks | 21 | 10 |
Bert Pohlak | M | sõõrikujooks | 4 | 8 |
Ergo Meier | M | Janeki maraton | 42 | 4 |
Ergo Meier | M | Love Run | 42 | 7 |
Erkki Etverk | M | Janeki maraton | 42 | 5 |
Franko Reinhold | M | Janeki maraton | 5 | 10 |
Harry Säär | M | Janeki maraton | 21 | 4 |
Hektor Uustalo | M | Janeki maraton | 21 | 8 |
Henrico Räim | M | Janeki maraton | 5 | 6 |
Henrico Räim | M | Love Run | 5 | 3 |
Henrico Räim | M | sõõrikujooks | 4 | 6 |
Ingmar Trummer | M | Janeki maraton | 21 | 2 |
Ingmar Trummer | M | Love Run | 21 | 6 |
Jaan Tõnissoo | M | Love Run | 21 | 3 |
Jakob Valdma | M | Love Run | 21 | 7 |
Janar Jürissaar | M | Janeki maraton | 5 | 3 |
Janar Novitski | M | Janeki maraton | 5 | 5 |
Janno Teelem | M | Janeki maraton | 21 | 6 |
Jegor Sevastjanov | M | Janeki maraton | 5 | 4 |
Jens Erik Nielsen | M | Love Run | 5 | 6 |
Kaido Rosin | M | sõõrikujooks | 21 | 1 |
Kait Värat | M | Janeki maraton | 5 | 9 |
Kait Värat | M | Love Run | 5 | 8 |
Kait Värat | M | sõõrikujooks | 4 | 9 |
Karl-Gustav Nagel | M | Love Run | 5 | 4 |
Kristjan Tulp | M | sõõrikujooks | 42 | 5 |
Kristo Kokk | M | Janeki maraton | 42 | 7 |
Kunnar Kukk | M | sõõrikujooks | 21 | 7 |
Lauri Enn | M | Janeki maraton | 21 | 5 |
Lauri Rebane | M | Love Run | 42 | 6 |
Louis Steimberg | M | Love Run | 42 | 1 |
Madis Leinakse | M | Love Run | 5 | 2 |
Madis Leinakse | M | sõõrikujooks | 21 | 6 |
Maksim Gorozhanko | M | sõõrikujooks | 4 | 5 |
Marden Nõmm | M | Janeki maraton | 42 | 8 |
Marden Nõmm | M | Love Run | 42 | 10 |
Marden Nõmm | M | sõõrikujooks | 42 | 10 |
Marek Jürimäe | M | Love Run | 21 | 2 |
Margo Sammul | M | sõõrikujooks | 21 | 4 |
Margus Kullerkupp | M | Janeki maraton | 42 | 2 |
Margus Viet | M | sõõrikujooks | 42 | 4 |
Mario Palumets | M | sõõrikujooks | 21 | 2 |
Marko Tooming | M | Love Run | 42 | 4 |
Mart Seger | M | Janeki maraton | 21 | 1 |
Martin Arusalu | M | sõõrikujooks | 4 | 1 |
Martin Malik | M | Janeki maraton | 5 | 2 |
Martin Ruus | M | sõõrikujooks | 42 | 1 |
Martin-Daniil Iljin | M | sõõrikujooks | 42 | 6 |
Meelis Mäe | M | Janeki maraton | 21 | 9 |
Nikita Lageda | M | Love Run | 42 | 8 |
Noa Rönkkö | M | Love Run | 42 | 9 |
Oliver Annus | M | Love Run | 5 | 10 |
Peeter Oranen | M | Love Run | 42 | 3 |
Priit Sepp | M | Love Run | 21 | 1 |
Ragner Õispuu | M | Janeki maraton | 5 | 8 |
Rainer Leinus | M | Love Run | 5 | 7 |
Rauno Peel | M | sõõrikujooks | 4 | 4 |
Reigo Lehtla | M | Love Run | 21 | 4 |
Reiko Kolatsk | M | Love Run | 5 | 5 |
Reimo Krass | M | sõõrikujooks | 42 | 8 |
Rene Kannel | M | Love Run | 21 | 5 |
Roland Mäe | M | Love Run | 21 | 8 |
Sander Pihlak | M | Janeki maraton | 21 | 3 |
Sander Pihlak | M | Love Run | 21 | 9 |
Sander Pihlak | M | sõõrikujooks | 21 | 9 |
Silver Toompalu | M | sõõrikujooks | 42 | 2 |
Stenver Matt | M | Janeki maraton | 42 | 10 |
Taavi Ilves | M | Janeki maraton | 5 | 7 |
Tarmo Pilving | M | Love Run | 21 | 10 |
Tauri Koppel | M | sõõrikujooks | 21 | 5 |
Tommy Orumaa | M | Janeki maraton | 42 | 3 |
Tommy Orumaa | M | Love Run | 42 | 2 |
Tommy Orumaa | M | sõõrikujooks | 42 | 3 |
Tõnis Harjaks | M | Love Run | 42 | 5 |
Toomas Unt | M | Janeki maraton | 42 | 9 |
Urmas Pihlak | M | Janeki maraton | 42 | 1 |
Viljar Moorits | M | Janeki maraton | 42 | 6 |
Viljar Moorits | M | sõõrikujooks | 21 | 3 |
Foto: Ave Põlenik
Marathon100 jooksusarja toetavad Eesti Kultuurkapital ja Tallinn