Marathon100 korraldab Eesti esimese sõõrikujooksu
Lisatud osavõtjate nimekiri

Kas sulle tundub, et jooksuvõistluste distantsid on kohutavalt pikad? Miks ei võiks finiš koos kõige heaga saabuda juba varem! Kas jooksuüritusel osalemiseks peab tõesti hakkama trenni tegema?
Tegelikult, jooksmine on kõige universaalsem, lihtsam liikumisviis ning siin ei tohiks olla piiranguid! Kui täna pole see päev, mil oled valmis jooksma 5 km, siis jookse vähem. Jookse aeglasemalt. Jookse nii palju kui jaksad ja jõuad.
Ja muuseas, täiesti OK on kõndida.
Marathon100 sõõrikujooks ongi sündmus, kus pole tavapärase jooksuürituse piiranguid. Tahad joosta vähem? Super! Tahad joosta rohkem? Hüper!
Eesti esimese sõõrikujooksu lühim distants ehk minisõõrik on 670 meetrit. Sobib igaühele. Ei eelda trimmis kõhulihaseid ega jooksuajakirja tellimust.
Põhidistants ehk põhisõõrik on 4 km. Ei ole 10 km. Ei ole isegi 5 km. On 4 km.
Kui tahad joosta rohkem, siis sõõrikujooksul saad ka seda teha. Suursõõriku distantsiks on poolmaraton ja hiidsõõriku distantsiks maraton.
Kuna? Eesti esimene sõõrikujooks toimub 20. juulil.
Kus? Sõõrikujooksu rada on ideaalilähedane sõõr ehk Õismäe tiigi ümber kulgev 670 meetri pikkune kergliiklustee. Rajal puuduvad tõusud. Rajal puuduvad täisnurksed pöördekohad. Sel rajal pole võimalik eksida.
Sõõrikujooksu medal on kujundamisel, kuid medal ise ei ole kindlasti söödav
670 meetri pikkuse minisõõriku start antakse kell 9.45, 4 km start kell 10.00 ning poolmaratoni-maratoni start kell 11.00. Seega, korraga on rajal ainult ühe distantsi osavõtjad.
4 km võrdub kuue ringiga, 21,1 km 31,5 ringiga, 42,2 km 63 ringiga.
Kõik lõpetajad saavad toreda medali ning toreda sõõriku. Või kaks.
Kui sulle meeldib joosta rohkem, siis pane end kirja kahele distantsile. Kaks distantsi. Kaks korda rohkem elamusi. „Väike kringel“ hõlmab 4 km ja 21,1 km distantside järjestikku läbimist, „Suur kringel“ 4 km ja 42,2 km distantse.
Seega, jookse täpselt nii pikalt, kui hing ihkab ja tahad.
Täpsustuseks: 670 meetri distantsist võivad osa võtta ka lapsed. Loomulikult. Minisõõrik ei ole küll klassikaline lastejooks, s.t., sellel võivad osaleda ka täiskasvanud.
Iga distantsi osavõtjate arv on piiratud, ega siis 670 meetrisele ringile kogu linn ära mahu, nii et pane nimi kirja aegsasti.
Sõõrikujooks on Marathon100 jooksusarja kolmas osavõistlus. Kui võtad osa mitmest distantsist, siis sarja arvestusse läheb neist siiski vaid üks. 4 km, 21,1 km või 42,2 km.
Osavõtutasud on kuni 16.07 registreerudes 670 m ja 4 km 21,95 eurot, 21,1 km 29,95 eurot, 42,2 km 34,95 eurot. Lastele (kuni 7a) on 670 m distantsi osavõtutasu 7,95.
Registreeri Marathon100 veebilehel siin: https://marathon100.com/my
Osavõtjate lõplik nimekiri. NB! Eelregistreerimine on suletud
nimi | distants | sugu | sünd | |
4 km | ||||
1 | Aare Hantson | 4 | Mees | 1995 |
2 | Aarne Raudik | 4 | Mees | 1981 |
3 | Aaro Tiiksaar | 4 | Mees | 1978 |
4 | Ado Jakob Laurimaa | 4 | Mees | 2012 |
5 | Agata Chernysheva | 4 | Naine | 1987 |
6 | Aleks Vallner | 4 | Mees | 2017 |
7 | Aleksandr Tepljakov | 4 | Mees | 1999 |
8 | Aleksandra Kotseva | 4 | Naine | 1996 |
9 | Alina Topeljer | 4 | Naine | 1995 |
10 | Anastasia Artemjeva | 4 | Naine | 2012 |
11 | Anders Niimeister | 4 | Mees | 1979 |
12 | Andra Nevski | 4 | Naine | 2001 |
13 | Andrey Greyt | 4 | Mees | 1988 |
14 | Angelina Männiksaar | 4 | Naine | 1999 |
15 | Anna Artemjeva | 4 | Naine | 2012 |
16 | Anna Šapovalova | 4 | Naine | 1990 |
17 | Annika Raud | 4 | Naine | 1982 |
18 | Artemi Kurski | 4 | Mees | 2001 |
19 | Artjom Martonenko | 4 | Mees | 1994 |
20 | Aurika Nõmm | 4 | Naine | 1984 |
21 | Bert Pohlak | 4 | Mees | 1980 |
22 | Birgit Sedjakin | 4 | Naine | 2013 |
23 | Daimar Liiv | 4 | Mees | 1966 |
24 | Diana Pachner | 4 | Naine | 1999 |
25 | Dmitri Kostsejev | 4 | Mees | 1989 |
26 | Dominick Greyt | 4 | Mees | 2014 |
27 | Erik Peel | 4 | Mees | 2015 |
28 | Eve Tobias | 4 | Naine | 1967 |
29 | Evelin Aller | 4 | Naine | 2001 |
30 | Evelyn Vaik | 4 | Naine | 1988 |
31 | Galina Orlova | 4 | Naine | 1978 |
32 | Getter Raudla | 4 | Naine | 2007 |
33 | Greete Toss | 4 | Naine | 2004 |
34 | Greth-Ann Reikop | 4 | Naine | 1996 |
35 | Grigori Sjutkin | 4 | Mees | 2008 |
36 | Harri Altroff | 4 | Mees | 1972 |
37 | Harri Nõmm | 4 | Mees | 2016 |
38 | Heitti Roosileht | 4 | Naine | 1990 |
39 | Helena Lohk | 4 | Naine | 2009 |
40 | Henrico Räim | 4 | Mees | 1997 |
41 | Herman Nõmm | 4 | Mees | 2013 |
42 | indra dayita singh | 4 | Naine | 2006 |
43 | Irena Siverin | 4 | Naine | 1985 |
44 | Janika Karus | 4 | Naine | 1974 |
45 | Jaroslav Šapovalov | 4 | Mees | 2012 |
46 | Jevgeni Kolessov | 4 | Mees | 1987 |
47 | Joanna Algma | 4 | Naine | 2009 |
48 | Jonas Andre Nurk | 4 | Mees | 2014 |
49 | Joosep Mart Männik | 4 | Mees | 2000 |
50 | Jüri Laats | 4 | Mees | 1973 |
51 | Juri Noga | 4 | Mees | 1994 |
52 | Kadi Vanatoa | 4 | Naine | 1978 |
53 | Kai Kunder | 4 | Naine | 1985 |
54 | Kait Värat | 4 | Mees | 1994 |
55 | Kariina Künnap | 4 | Naine | 1985 |
56 | Karin Hõrrak | 4 | Naine | 1968 |
57 | Karina Husjainova | 4 | Naine | 1999 |
58 | Karina Kazakevits | 4 | Naine | 1989 |
59 | Karmen Liiv | 4 | Naine | 2008 |
60 | Kati Randviir | 4 | Naine | 1971 |
61 | Katrin Pata | 4 | Naine | 1974 |
62 | Kenneth Vahtre | 4 | Mees | 2014 |
63 | Krista Elmet | 4 | Naine | 1971 |
64 | Kristel Kirsipuu | 4 | Naine | 1973 |
65 | Kristi Toomeoja | 4 | Naine | 1985 |
66 | Kristjan Vallner | 4 | Mees | 1980 |
67 | Laura Anna Randmaa | 4 | Naine | 1997 |
68 | Liina Vallner | 4 | Naine | 2019 |
69 | Liora Siverin | 4 | Naine | 2011 |
70 | Ly Andra Ismael | 4 | Naine | 2009 |
71 | Maarja Žugova | 4 | Naine | 1980 |
72 | maksim gorozhanko | 4 | Mees | 1998 |
73 | Margit Sammul | 4 | Naine | 1986 |
74 | Margus Einard | 4 | Mees | 1982 |
75 | Mari Emili Sonist | 4 | Naine | 1998 |
76 | Maria Borodina | 4 | Naine | 1997 |
77 | Maria Pashkova | 4 | Naine | 1996 |
78 | Maria Šahvorostova | 4 | Naine | 1979 |
79 | Mariana Zelenskaya | 4 | Naine | 2014 |
80 | Marianne Järvroos | 4 | Naine | 1986 |
81 | Marju Vunk | 4 | Naine | 1983 |
82 | Marko Sammul | 4 | Mees | 2012 |
83 | Markus Põder | 4 | Mees | 2012 |
84 | Marta Luisa Link | 4 | Naine | 2008 |
85 | Märten Mändla | 4 | Mees | 1996 |
86 | Marten Sammul | 4 | Mees | 2014 |
87 | Märten Toompalu | 4 | Mees | 2013 |
88 | Martin Arusalu | 4 | Mees | 1995 |
89 | Mathilde Neerot | 4 | Naine | 2010 |
90 | Mireen Ismael | 4 | Naine | 1983 |
91 | Mirjam Pajumägi | 4 | Naine | 1997 |
92 | Mirtel Toompalu | 4 | Naine | 2014 |
93 | Nadezhda Guseva | 4 | Naine | 1985 |
94 | Nicole Maria Klais | 4 | Naine | 1996 |
95 | Õnne Täht | 4 | Naine | 1999 |
96 | Oxana Lyubimova | 4 | Naine | 1983 |
97 | Paolo Suarez | 4 | Mees | 1984 |
98 | Piret Varret | 4 | Naine | 1971 |
99 | Rauno Peel | 4 | Mees | 1974 |
100 | Ravo Vitsut | 4 | Mees | 1988 |
101 | Reelika Kõivumägi | 4 | Naine | 1991 |
102 | Reet Laanes | 4 | Naine | 1992 |
103 | Riin Reimann | 4 | Naine | 1973 |
104 | Riina Vallner | 4 | Naine | 2019 |
105 | Ruslan Tearo | 4 | Mees | 2012 |
106 | Sanne Salonen | 4 | Naine | 2014 |
107 | Siim Lump | 4 | Mees | 1990 |
108 | Svetlana Zubova | 4 | Naine | 1988 |
109 | Tatiana Totskaya | 4 | Naine | 1985 |
110 | Tatjana Levizi | 4 | Naine | 2000 |
111 | Triin Salmus | 4 | Naine | 1989 |
112 | Vadim Belobrovtsev | 4 | Mees | 1978 |
113 | Veronika Verš | 4 | Naine | 1977 |
114 | Viktoria Helena Ubar | 4 | Naine | 2006 |
21 km | ||||
1 | Andres Seppel | 21 km | Mees | 1984 |
2 | Asko Valdmann | 21 km | Mees | 1982 |
3 | Esmeralda Lille | 21 km | Naine | 1951 |
4 | Geio Kaugeranna | 21 km | Mees | 1986 |
5 | Imbi Joasaar | 21 km | Naine | 1958 |
6 | Indrek Pak | 21 km | Mees | 1971 |
7 | Jana Vorontsova | 21 km | Naine | 1997 |
8 | janne mägi | 21 km | Naine | 1999 |
9 | Kaido Rosin | 21 km | Mees | 1975 |
10 | Kaitis Kõllamets | 21 km | Mees | 1977 |
11 | Kaspar Schultz | 21 km | Mees | 1995 |
12 | Kristi Ploom | 21 km | Naine | 1979 |
13 | Kristiina Mäemuru | 21 km | Naine | 2001 |
14 | Kunnar Kukk | 21 km | Mees | 1988 |
15 | Madis Leinakse | 21 km | Mees | 1989 |
16 | Margo Sammul | 21 km | Mees | 1986 |
17 | Mario Palumets | 21 km | Mees | 1998 |
18 | Martin Luige | 21 km | Mees | 1984 |
19 | Matthew Langton | 21 km | Mees | 1991 |
20 | Pille-Triin Borgmann | 21 km | Naine | 1996 |
21 | Raigo Veisberg | 21 km | Mees | 1982 |
22 | Riina Goferman | 21 km | Naine | 1984 |
23 | Sander Pihlak | 21 km | Mees | 1978 |
24 | Tauri Koppel | 21 km | Mees | 1990 |
25 | Tiina Kapten | 21 km | Naine | 1974 |
26 | Valentin Mikson | 21 km | Mees | 1960 |
27 | Viljar Moorits | 21 km | Mees | 1978 |
42 km | ||||
1 | Andrei Babin | 42 km | Mees | 1953 |
2 | Archibald-Stiwan Kald | 42 km | Mees | 1983 |
3 | Hene Karumaa | 42 km | Naine | 1969 |
4 | Hille Sepa | 42 km | Naine | 1970 |
5 | Kristjan Tulp | 42 km | Mees | 1981 |
6 | Liis-Marleen Verilaskja | 42 km | Naine | 1998 |
7 | Mackenzie Chang | 42 km | Mees | 1989 |
8 | Marden Nõmm | 42 km | Mees | 1984 |
9 | Margus Viet | 42 km | Mees | 1970 |
10 | Martin Ruus | 42 km | Mees | 1984 |
11 | Martin-Daniil Iljin | 42 km | Mees | 1997 |
12 | Reimo Krass | 42 km | Mees | 1985 |
13 | Signe Kerge | 42 km | Naine | 1993 |
14 | Siiri Pilt | 42 km | Naine | 1970 |
15 | Silver Toompalu | 42 km | Mees | 1976 |
16 | Tatjana Tsurkina | 42 km | Naine | 1970 |
17 | Tommy Orumaa | 42 km | Mees | 1979 |
670 m | ||||
1 | Aira Siverin | 670m | Naine | 2019 |
2 | Anett Mölder | 670m | Naine | 1992 |
3 | Arvo Mölder | 670m | Mees | 1992 |
4 | Kaja Raag | 670m | Naine | 1974 |
5 | Keira Greyt | 670m | Naine | 2016 |
6 | Mari-Ann Žugova | 670m | Naine | 1948 |
7 | Marja Mõistlik | 670m | Naine | 1988 |
8 | Markus Sammul | 670m | Mees | 2018 |
lastejooks | ||||
1 | Aaron Mölder | lastejooks | Mees | 2020 |
2 | Amelia Rakovskaja | lastejooks | Naine | 2021 |
3 | Amira Serzhanova | lastejooks | Naine | 2019 |
4 | Anete Sulu | lastejooks | Naine | 2019 |
5 | Ariana Grigorjeva | lastejooks | Naine | 2019 |
6 | Aurora Reigam | lastejooks | Naine | 2019 |
7 | Bogdan Kuznetsov | lastejooks | Mees | 2018 |
8 | Brait-Christian Kurenõmm | lastejooks | Mees | 2018 |
9 | Frank-Andreas Kuslapuu | lastejooks | Mees | 2021 |
10 | Heili Roosileht | lastejooks | Naine | 2018 |
11 | Hilde Nõmm | lastejooks | Naine | 2021 |
12 | Jelizaveta Šapovalova | lastejooks | Naine | 2017 |
13 | Jessica Lambing | lastejooks | Naine | 2019 |
14 | Justina Malõh | lastejooks | Naine | 2018 |
15 | Kairon Reigam | lastejooks | Mees | 2021 |
16 | Kreteli Roosileht | lastejooks | Naine | 2023 |
17 | Kristina Rakovskaja | lastejooks | Naine | 2000 |
18 | Laura Kirsipuu | lastejooks | Naine | 2020 |
19 | Lucius Jegoruškin | lastejooks | Mees | 2017 |
20 | Markus Sammul | lastejooks | Mees | 2018 |
21 | Maxim Koloskov | lastejooks | Mees | 2021 |
22 | Mia Martonenko | lastejooks | Naine | 2020 |
23 | Miron Gladkihh | lastejooks | Mees | 2017 |
24 | Mirt Mõistlik | lastejooks | Naine | 2020 |
25 | Niko Petelin | lastejooks | Mees | 2020 |
26 | Renat Stepanov | lastejooks | Mees | 2019 |
27 | Säde Eloise Männik | lastejooks | Naine | 2023 |
28 | Stefan Lehema | lastejooks | Mees | 2019 |
Sõõrikujooksu toetavad Tallinna linn ja Eesti Kultuurkapital.