# Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
76 1.43,10 Kaspar Maiste, 2008 A. Tšikini auhinnavõistl., PA (600 m) M16-17 Tallinn 06.01.24
77 1.43,42 Sophia Emily Kaldre, 2009 Tallinna U14, U16, U18, U20 siseMV, TB (600 m) N14-15 Tallinn 01.02.24
78 1.43,43 Anna Maria Raspel, 2005 Nõmme KJK lahtised MV, N (600 m) N18-19 Tallinn 23.01.24
79 1.43,75 Kevin Köster, 2009 Nõmme KJK lahtised MV, M (600 m) M14-15 Tallinn 23.01.24
80 1.44,00 Berit Guzas, 2005 Nõmme KJK lahtised MV, N (600 m) N18-19 Tallinn 23.01.24
81 1.44,73 Mikk Tooming, 2009 A. Tšikini auhinnavõistl., PB (600 m) M14-15 Tallinn 06.01.24
82 1.45,34 Ella Ojavere, 2008 Nõmme KJK lahtised MV, N (600 m) N16-17 Tallinn 23.01.24
83 1.45,59 Heiko Kraubner, 1970 Nõmme KJK lahtised MV, M (600 m) M50-54 Tallinn 23.01.24
84 1.45,60 Arabella Võsu, 2009 Tallinna U14, U16, U18, U20 siseMV, TB (600 m) N14-15 Tallinn 01.02.24
85 1.45,60 Theodor Lilleoks, 2009 Tallinna U14, U16, U18, U20 siseMV, PC (600 m) M14-15 Tallinn 01.02.24
86 1.46,49 Grete Kulmar, 2009 Tallinna U14, U16, U18, U20 siseMV, TB (600 m) N14-15 Tallinn 01.02.24
87 1.46,62 Grete Kulmar, 2009 A. Tšikini auhinnavõistl., TB (600 m) N14-15 Tallinn 06.01.24
88 1.46,74 Hella Tõnts, 2004 Nõmme KJK lahtised MV, N (600 m) N20-22 Tallinn 23.01.24
89 1.46,85 Robert Raak, 2011 Valgamaa koolinoorte siseMV, PC (600 m) M12-13 Valga 08.02.24
90 1.47,57 Gerda Kadak, 2009 A. Tšikini auhinnavõistl., TB (600 m) N14-15 Tallinn 06.01.24
91 1.47,65 Andreas Grossmann, 2011 Tallinna U14, U16, U18, U20 siseMV, PC (600 m) M12-13 Tallinn 01.02.24
92 1.47,77 Marit Tarm, 2011 Eesti U14 ja U16 siseMV, T U14 (600 m) N12-13 Tallinn 21.01.24
93 1.48,01 Marit Tarm, 2011 A. Tšikini auhinnavõistl., TB (600 m) N12-13 Tallinn 06.01.24
94 1.48,04 Hugo Aas, 2011 Tallinna U14, U16, U18, U20 siseMV, PC (600 m) M12-13 Tallinn 01.02.24
95 1.48,07 Marii Raudsepp, 2010 A. Tšikini auhinnavõistl., TB (600 m) N14-15 Tallinn 06.01.24
96 1.48,18 Karmela Kõiv, 2011 A. Tšikini auhinnavõistl., TB (600 m) N12-13 Tallinn 06.01.24
97 1.48,30 Heti Hinrikus, 2010 A. Tšikini auhinnavõistl., TB (600 m) N14-15 Tallinn 06.01.24
98 1.48,65 Erika Udras, 2009 Põlvamaa koolinoorte siseMV, TB (600 m) N Võru 16.01.24
99 1.48,70 Karoli Kivi, 2009 A. Tšikini auhinnavõistl., TB (600 m) N14-15 Tallinn 06.01.24
100 1.48,72 Rudolf Martin Arengu, 2011 Tallinna U14, U16, U18, U20 siseMV, PC (600 m) M12-13 Tallinn 01.02.24